| Destrukcja | 
	| Pociski, które trafi³y Celnoœæ
 | 24797 z 28838 
     85.99% | 
	| U¿yte materia³y wybuchowe w kg | 96 | 
	| Ludzie zniszczeni przez ciebie | 4545 | 
	| Ludzie zniszczeni przez innych | 803 | 
	| Zniszczeni kryminaliœci | 106 | 
	| Zniszczeni cz³onkowie gangów | 2466 | 
	| Zabicia od ostatniego zapisania gry | 0 | 
	| Zanotowane zabójstwa | 3992 | 
	| Zniszczone pojazdy ziemne | 667 | 
	| Zniczone ³odzie | 8 | 
	| Zniszczone helikoptery i samoloty | 136 | 
	| Wartoœc zniszczonych posiad³oœci | $2 409 101,00 | 
	| Liczba przebitych kó³ | 255 | 
	| Liczba strza³ów w g³owê | 1906 | 
	| Wywo³ane po¿ary | 486 | 
	
		| Policja | 
	| Iloœæ ³apówek | 14 | 
	| Liczba zdobytych gwiazdek | 505 | 
	| Liczba straconych gwiazdek | 287 | 
	| EfektywnoϾ |     59.43% | 
	| Razy z³apany | 2 | 
	
		| Kaskaderstwo | 
	| Najlepszy wyczyn | Double insane stunt | 
	| Najd³uszy skok | 6270.00ft | 
	| Najwy¿szy skok | 24 | 
	| najwiêcej fiko³ków przy skoku | 1 | 
	| Najwiêkszy obrót przy skoku | 706º | 
	| Unikalne skoki znalezione | 8 out of 70 
     11.43% | 
	| Unikalne skoki wykonane | 6 out of 70 
     8.57% | 
	| Najd³u¿sza jazda na tylnym kole | 7171.04ft | 
	| Najd³u¿szy czas na tylnym kole | 2:30 | 
	| Najd³u¿sza jazda na przednim kole | 231.21ft | 
	| Najd³u¿szy czas na przednim kole | 0:04 | 
	| Najd³u¿sza jazda na dwóch ko³ach | 228.84ft | 
	| Najd³u¿szy czas na dwóch ko³ach | 0:03 | 
	| Ostatni poœcig z 5 gwiazdkami lub wiêcej | 0:10 | 
	| Najd³u¿szy czas poœcigu z 5 gwiazdkami lub wiêcej | 5:54 | 
	
		| Podró¿e | 
	| Dystans pokonany ogó³em | 9494512.35ft | 
	| Dystans pokonany na nogach | 802365.50ft | 
	| Dystans pokonany wp³aw | 23198.13ft | 
	| Dystans pokonany samochodem | 5032725.00ft | 
	| Dystans pokonany rowerem | 326483.91ft | 
	| Dystans pokonany motocyklem | 2090233.75ft | 
	| Dystans pokonany ³odzi¹ | 102927.95ft | 
	| Dystans pokonany wózkiem golfowym | 0.00ft | 
	| Dystans pokonany helikopterem | 424397.78ft | 
	| Dystans pokonany samolotem | 583157.00ft | 
	| Dystans pokonany na rowerze treningowym | 68113.33ft | 
	| Dystans pokonany na bie¿ni | 40910.00ft | 
	| Najd³uszy czas na rowerze treningowym | 8:41 | 
	| Najd³u¿szy dystans na bie¿ni | 8:54 | 
	| Czas na plecaku odrzutowym (jetpacku) | 0:05 | 
	| Czas lotu | 1:56 | 
	
		| Mini Misje | 
	| Najwy¿szy poziom w Vigilante | 12 | 
	| Kryminaliœci zabici w Vigilante | 78 | 
	| Najwy¿szy poziom jako stra¿ak | 12 | 
	| Ugaszone po¿ary | 106 | 
	| Najwy¿szy poziom jako medyk | 12 | 
	| Ludzie uratowani w misji medyka | 78 | 
	| Kasa zarobiona w taksówce | $29 552,00 | 
	| Podwiezieni pasa¿erowie | 50 | 
	| Liczba wykonanych misji cie¿arówk¹ | 8 | 
	| Kasa zarobiona w ciê¿arówce | $30 220,00 | 
	| Poziom alfonsa | 10 | 
	| Liczba obs³u¿onych dziewczyn | 8 | 
	| Kasa zarobiona jako alfons | $15 000,00 | 
	| Liczba wyeksportowanych pojazdów | 30 out of 30 | 
	| Liczba zimportowanych pojazdów | 2 | 
	| Czas potrzebny do zrobieni misji budowlanych (Quarry) | 19:11 | 
	| Dostarczone paczki | 67 | 
	| Pstrykniête zdjêcia | 74 | 
	| Wykonane poziomy na strzelnicy | 12 out of 12 | 
	| Najwiêcej samochodów zaparkowanych w 'Valet Parking' | 25 out of 25 | 
	
		| Wyœcigi | 
	| Czas w Bloodring | 1:00 | 
	| Najlepszy wynik w Kickstart | 40 | 
	| BMX Najlepszy czas | 2:10 | 
	| NRG-500 Najlepszy czas | 2:17 | 
	| Najlepsza pozycja w 8-Track | 1 | 
	| Najlepszy czas w 8-Track | 5:32 | 
	| Najlepsze okr¹¿enie w 8-Track | 0:26 | 
	| Najlepsza pozycja w dirt track | 0 | 
	| Najlepszy czas w dirt track | 0 | 
	| Najlepsze okr¹¿enie w dirt track | 0 | 
	| Najlepsza pozycja w Lowrider Race | 1 | 
	| Najlepszy czas w Lowrider Race | 1:22 | 
	| Najlepsza pozycja w Little Loop | 1 | 
	| Najlepszy czas w Little Loop | 0:50 | 
	| Najlepsza pozycja w Backroad Wanderer | 1 | 
	| Najlepszy czas w Backroad Wanderer | 1:50 | 
	| Najlepsza pozycja w City Circuit | 1 | 
	| Najlepszy czas w City Circuit | 1:40 | 
	| Najlepsza pozycja w Vinewood | 1 | 
	| Najlepszy czas w Vinewood | 2:37 | 
	| Najlepsza pozycja w Freeway | 1 | 
	| Najlepszy czas w Freeway | 2:16 | 
	| Najlepsza pozycja w Into the Country | 1 | 
	| Najlepszy czas w Into the Country | 3:31 | 
	| Najlepsza pozycja w Badlands A | 1 | 
	| Najlepszy czas w Badlands A | 2:51 | 
	| Najlepsza pozycja w Badlands B | 1 | 
	| Najlepszy czas w Badlands B | 3:09 | 
	| Najlepsza pozycja w Dirtbike Danger | 1 | 
	| Najlepszy czas w Dirtbike Danger | 1:48 | 
	| Najlepsza pozycja w Bandito County | 1 | 
	| Najlepszy czas w Bandito County | 2:53 | 
	| Najlepsza pozycja w Go-Go-Kart | 1 | 
	| Najlepszy czas w Go-Go-Kart | 2:17 | 
	| Najlepsza pozycja w San Fierro Fastlane | 1 | 
	| Najlepszy czas w San Fierro Fastlane | 1:34 | 
	| Najlepsza pozycja w San Fierro Hills | 1 | 
	| Najlepszy czas w San Fierro Hills | 4:39 | 
	| Najlepsza pozycja w Country Endurance | 1 | 
	| Najlepszy czas w Country Endurance | 5:19 | 
	| Najlepsza pozycja w SF to LV | 1 | 
	| Najlepszy czas w SF to LV | 3:02 | 
	| Najlepsza pozycja w Dam Rider | 1 | 
	| Najlepszy czas w Dam Rider | 2:06 | 
	| Najlepsza pozycja w Desert Tricks | 1 | 
	| Najlepszy czas w Desert Tricks | 2:24 | 
	| Najlepsza pozycja w LV Ringroad | 1 | 
	| Najlepszy czas w LV Ringroad | 2:16 | 
	| Najlepszy czas w World War Aces | 2:30 | 
	| Najlepszy czas w Barnstorming | 5:36 | 
	| Najlepszy czas w Military Service | 7:20 | 
	| Najlepszy czas w Chopper Checkpoint | 4:04 | 
	| Najlepszy czas w Whirly Bird Waypoint | 3:49 | 
	| Najlepszy czas w Heli Hell | 5:13 |