| Destrukcja | 
	| Pociski, które trafi³y Celnoœæ
 | 23108 z 28278 
     81.72% | 
	| U¿yte materia³y wybuchowe w kg | 115 | 
	| Ludzie zniszczeni przez ciebie | 3657 | 
	| Ludzie zniszczeni przez innych | 833 | 
	| Zniszczeni kryminaliœci | 122 | 
	| Zniszczeni cz³onkowie gangów | 2084 | 
	| Zabicia od ostatniego zapisania gry | 0 | 
	| Zanotowane zabójstwa | 3365 | 
	| Zniszczone pojazdy ziemne | 837 | 
	| Zniczone ³odzie | 7 | 
	| Zniszczone helikoptery i samoloty | 143 | 
	| Wartoœc zniszczonych posiad³oœci | $3 019 394,00 | 
	| Liczba przebitych kó³ | 345 | 
	| Liczba strza³ów w g³owê | 1029 | 
	| Wywo³ane po¿ary | 396 | 
	
		| Policja | 
	| Iloœæ ³apówek | 15 | 
	| Liczba zdobytych gwiazdek | 394 | 
	| Liczba straconych gwiazdek | 269 | 
	| EfektywnoϾ |     64.93% | 
	| Razy z³apany | 0 | 
	
		| Kaskaderstwo | 
	| Najlepszy wyczyn | Double insane stunt | 
	| Najd³uszy skok | 6256.67ft | 
	| Najwy¿szy skok | 100 | 
	| najwiêcej fiko³ków przy skoku | 1 | 
	| Najwiêkszy obrót przy skoku | 1164º | 
	| Unikalne skoki znalezione | 7 out of 70 
     10% | 
	| Unikalne skoki wykonane | 3 out of 70 
     4.29% | 
	| Najd³u¿sza jazda na tylnym kole | 871.56ft | 
	| Najd³u¿szy czas na tylnym kole | 0:08 | 
	| Najd³u¿sza jazda na przednim kole | 125.07ft | 
	| Najd³u¿szy czas na przednim kole | 0:37 | 
	| Najd³u¿sza jazda na dwóch ko³ach | 124.58ft | 
	| Najd³u¿szy czas na dwóch ko³ach | 0:02 | 
	| Ostatni poœcig z 5 gwiazdkami lub wiêcej | 1:32 | 
	| Najd³u¿szy czas poœcigu z 5 gwiazdkami lub wiêcej | 1:32 | 
	
		| Podró¿e | 
	| Dystans pokonany ogó³em | 9847273.81ft | 
	| Dystans pokonany na nogach | 839771.00ft | 
	| Dystans pokonany wp³aw | 44487.13ft | 
	| Dystans pokonany samochodem | 5136589.50ft | 
	| Dystans pokonany rowerem | 272908.63ft | 
	| Dystans pokonany motocyklem | 1343282.13ft | 
	| Dystans pokonany ³odzi¹ | 255986.42ft | 
	| Dystans pokonany wózkiem golfowym | 0.00ft | 
	| Dystans pokonany helikopterem | 334526.88ft | 
	| Dystans pokonany samolotem | 1492952.13ft | 
	| Dystans pokonany na rowerze treningowym | 107226.66ft | 
	| Dystans pokonany na bie¿ni | 19543.33ft | 
	| Najd³uszy czas na rowerze treningowym | 14:52 | 
	| Najd³u¿szy dystans na bie¿ni | 10:02 | 
	| Czas na plecaku odrzutowym (jetpacku) | 0:40 | 
	| Czas lotu | 3:09 | 
	
		| Mini Misje | 
	| Najwy¿szy poziom w Vigilante | 13 | 
	| Kryminaliœci zabici w Vigilante | 96 | 
	| Najwy¿szy poziom jako stra¿ak | 0 | 
	| Ugaszone po¿ary | 0 | 
	| Najwy¿szy poziom jako medyk | 4 | 
	| Ludzie uratowani w misji medyka | 14 | 
	| Kasa zarobiona w taksówce | $9 669,00 | 
	| Podwiezieni pasa¿erowie | 50 | 
	| Liczba wykonanych misji cie¿arówk¹ | 7 | 
	| Kasa zarobiona w ciê¿arówce | $19 805,00 | 
	| Poziom alfonsa | 10 | 
	| Liczba obs³u¿onych dziewczyn | 2 | 
	| Kasa zarobiona jako alfons | $6 300,00 | 
	| Liczba wyeksportowanych pojazdów | 30 out of 30 | 
	| Liczba zimportowanych pojazdów | 0 | 
	| Czas potrzebny do zrobieni misji budowlanych (Quarry) | 20:57 | 
	| Dostarczone paczki | 36 | 
	| Pstrykniête zdjêcia | 69 | 
	| Wykonane poziomy na strzelnicy | 12 out of 12 | 
	| Najwiêcej samochodów zaparkowanych w 'Valet Parking' | 25 out of 25 | 
	
		| Wyœcigi | 
	| Czas w Bloodring | 1:00 | 
	| Najlepszy wynik w Kickstart | 27 | 
	| BMX Najlepszy czas | 3:04 | 
	| NRG-500 Najlepszy czas | 0 | 
	| Najlepsza pozycja w 8-Track | 0 | 
	| Najlepszy czas w 8-Track | 0 | 
	| Najlepsze okr¹¿enie w 8-Track | 0 | 
	| Najlepsza pozycja w dirt track | 0 | 
	| Najlepszy czas w dirt track | 0 | 
	| Najlepsze okr¹¿enie w dirt track | 0 | 
	| Najlepsza pozycja w Lowrider Race | 1 | 
	| Najlepszy czas w Lowrider Race | 1:24 | 
	| Najlepsza pozycja w Little Loop | 1 | 
	| Najlepszy czas w Little Loop | 0:54 | 
	| Najlepsza pozycja w Backroad Wanderer | 1 | 
	| Najlepszy czas w Backroad Wanderer | 1:49 | 
	| Najlepsza pozycja w City Circuit | 1 | 
	| Najlepszy czas w City Circuit | 1:44 | 
	| Najlepsza pozycja w Vinewood | 1 | 
	| Najlepszy czas w Vinewood | 2:38 | 
	| Najlepsza pozycja w Freeway | 1 | 
	| Najlepszy czas w Freeway | 2:22 | 
	| Najlepsza pozycja w Into the Country | 1 | 
	| Najlepszy czas w Into the Country | 3:56 | 
	| Najlepsza pozycja w Badlands A | 1 | 
	| Najlepszy czas w Badlands A | 3:23 | 
	| Najlepsza pozycja w Badlands B | 1 | 
	| Najlepszy czas w Badlands B | 3:17 | 
	| Najlepsza pozycja w Dirtbike Danger | 1 | 
	| Najlepszy czas w Dirtbike Danger | 2:04 | 
	| Najlepsza pozycja w Bandito County | 1 | 
	| Najlepszy czas w Bandito County | 2:41 | 
	| Najlepsza pozycja w Go-Go-Kart | 1 | 
	| Najlepszy czas w Go-Go-Kart | 2:19 | 
	| Najlepsza pozycja w San Fierro Fastlane | 1 | 
	| Najlepszy czas w San Fierro Fastlane | 1:42 | 
	| Najlepsza pozycja w San Fierro Hills | 1 | 
	| Najlepszy czas w San Fierro Hills | 5:11 | 
	| Najlepsza pozycja w Country Endurance | 1 | 
	| Najlepszy czas w Country Endurance | 5:41 | 
	| Najlepsza pozycja w SF to LV | 1 | 
	| Najlepszy czas w SF to LV | 3:20 | 
	| Najlepsza pozycja w Dam Rider | 1 | 
	| Najlepszy czas w Dam Rider | 2:21 | 
	| Najlepsza pozycja w Desert Tricks | 1 | 
	| Najlepszy czas w Desert Tricks | 2:24 | 
	| Najlepsza pozycja w LV Ringroad | 1 | 
	| Najlepszy czas w LV Ringroad | 2:19 | 
	| Najlepszy czas w World War Aces | 2:22 | 
	| Najlepszy czas w Barnstorming | 6:20 | 
	| Najlepszy czas w Military Service | 5:24 | 
	| Najlepszy czas w Chopper Checkpoint | 5:45 | 
	| Najlepszy czas w Whirly Bird Waypoint | 5:30 | 
	| Najlepszy czas w Heli Hell | 7:59 |