| Destrukcja | 
	| Pociski, które trafi³y Celnoœæ
 | 23452 z 31706 
     73.97% | 
	| U¿yte materia³y wybuchowe w kg | 258 | 
	| Ludzie zniszczeni przez ciebie | 3678 | 
	| Ludzie zniszczeni przez innych | 439 | 
	| Zniszczeni kryminaliœci | 115 | 
	| Zniszczeni cz³onkowie gangów | 2124 | 
	| Zabicia od ostatniego zapisania gry | 0 | 
	| Zanotowane zabójstwa | 3125 | 
	| Zniszczone pojazdy ziemne | 887 | 
	| Zniczone ³odzie | 7 | 
	| Zniszczone helikoptery i samoloty | 145 | 
	| Wartoœc zniszczonych posiad³oœci | $4 292 304,00 | 
	| Liczba przebitych kó³ | 218 | 
	| Liczba strza³ów w g³owê | 914 | 
	| Wywo³ane po¿ary | 1918 | 
	
		| Policja | 
	| Iloœæ ³apówek | 10 | 
	| Liczba zdobytych gwiazdek | 399 | 
	| Liczba straconych gwiazdek | 255 | 
	| EfektywnoϾ |     53.68% | 
	| Razy z³apany | 3 | 
	
		| Kaskaderstwo | 
	| Najlepszy wyczyn | Double insane stunt | 
	| Najd³uszy skok | 6250.00ft | 
	| Najwy¿szy skok | 23 | 
	| najwiêcej fiko³ków przy skoku | 1 | 
	| Najwiêkszy obrót przy skoku | 840º | 
	| Unikalne skoki znalezione | 70 out of 70 
    100% | 
	| Unikalne skoki wykonane | 70 out of 70 
    100% | 
	| Najd³u¿sza jazda na tylnym kole | 0.00ft | 
	| Najd³u¿szy czas na tylnym kole | 0:05 | 
	| Najd³u¿sza jazda na przednim kole | 151.66ft | 
	| Najd³u¿szy czas na przednim kole | 0:03 | 
	| Najd³u¿sza jazda na dwóch ko³ach | 317116192.00ft | 
	| Najd³u¿szy czas na dwóch ko³ach | 0:02 | 
	| Ostatni poœcig z 5 gwiazdkami lub wiêcej | 5:56 | 
	| Najd³u¿szy czas poœcigu z 5 gwiazdkami lub wiêcej | 5:56 | 
	
		| Podró¿e | 
	| Dystans pokonany ogó³em | 12169789.45ft | 
	| Dystans pokonany na nogach | 814436.69ft | 
	| Dystans pokonany wp³aw | 31080.50ft | 
	| Dystans pokonany samochodem | 5130039.50ft | 
	| Dystans pokonany rowerem | 364205.69ft | 
	| Dystans pokonany motocyklem | 3397939.00ft | 
	| Dystans pokonany ³odzi¹ | 146905.36ft | 
	| Dystans pokonany wózkiem golfowym | 0.00ft | 
	| Dystans pokonany helikopterem | 492199.00ft | 
	| Dystans pokonany samolotem | 1715580.38ft | 
	| Dystans pokonany na rowerze treningowym | 70746.66ft | 
	| Dystans pokonany na bie¿ni | 6656.67ft | 
	| Najd³uszy czas na rowerze treningowym | 11:52 | 
	| Najd³u¿szy dystans na bie¿ni | 2:10 | 
	| Czas na plecaku odrzutowym (jetpacku) | 0:31 | 
	| Czas lotu | 3:28 | 
	
		| Mini Misje | 
	| Najwy¿szy poziom w Vigilante | 12 | 
	| Kryminaliœci zabici w Vigilante | 78 | 
	| Najwy¿szy poziom jako stra¿ak | 12 | 
	| Ugaszone po¿ary | 193 | 
	| Najwy¿szy poziom jako medyk | 12 | 
	| Ludzie uratowani w misji medyka | 78 | 
	| Kasa zarobiona w taksówce | $5 808,00 | 
	| Podwiezieni pasa¿erowie | 50 | 
	| Liczba wykonanych misji cie¿arówk¹ | 8 | 
	| Kasa zarobiona w ciê¿arówce | $31 555,00 | 
	| Poziom alfonsa | 10 | 
	| Liczba obs³u¿onych dziewczyn | 2 | 
	| Kasa zarobiona jako alfons | $9 600,00 | 
	| Liczba wyeksportowanych pojazdów | 30 out of 30 | 
	| Liczba zimportowanych pojazdów | 0 | 
	| Czas potrzebny do zrobieni misji budowlanych (Quarry) | 22:59 | 
	| Dostarczone paczki | 54 | 
	| Pstrykniête zdjêcia | 85 | 
	| Wykonane poziomy na strzelnicy | 12 out of 12 | 
	| Najwiêcej samochodów zaparkowanych w 'Valet Parking' | 25 out of 25 | 
	
		| Wyœcigi | 
	| Czas w Bloodring | 1:00 | 
	| Najlepszy wynik w Kickstart | 26 | 
	| BMX Najlepszy czas | 2:16 | 
	| NRG-500 Najlepszy czas | 3:00 | 
	| Najlepsza pozycja w 8-Track | 1 | 
	| Najlepszy czas w 8-Track | 5:30 | 
	| Najlepsze okr¹¿enie w 8-Track | 0:25 | 
	| Najlepsza pozycja w dirt track | 1 | 
	| Najlepszy czas w dirt track | 5:48 | 
	| Najlepsze okr¹¿enie w dirt track | 0:53 | 
	| Najlepsza pozycja w Lowrider Race | 1 | 
	| Najlepszy czas w Lowrider Race | 1:27 | 
	| Najlepsza pozycja w Little Loop | 1 | 
	| Najlepszy czas w Little Loop | 0:56 | 
	| Najlepsza pozycja w Backroad Wanderer | 1 | 
	| Najlepszy czas w Backroad Wanderer | 1:53 | 
	| Najlepsza pozycja w City Circuit | 1 | 
	| Najlepszy czas w City Circuit | 1:53 | 
	| Najlepsza pozycja w Vinewood | 1 | 
	| Najlepszy czas w Vinewood | 2:41 | 
	| Najlepsza pozycja w Freeway | 1 | 
	| Najlepszy czas w Freeway | 2:26 | 
	| Najlepsza pozycja w Into the Country | 1 | 
	| Najlepszy czas w Into the Country | 3:38 | 
	| Najlepsza pozycja w Badlands A | 1 | 
	| Najlepszy czas w Badlands A | 3:11 | 
	| Najlepsza pozycja w Badlands B | 1 | 
	| Najlepszy czas w Badlands B | 3:01 | 
	| Najlepsza pozycja w Dirtbike Danger | 1 | 
	| Najlepszy czas w Dirtbike Danger | 1:54 | 
	| Najlepsza pozycja w Bandito County | 1 | 
	| Najlepszy czas w Bandito County | 3:03 | 
	| Najlepsza pozycja w Go-Go-Kart | 1 | 
	| Najlepszy czas w Go-Go-Kart | 2:24 | 
	| Najlepsza pozycja w San Fierro Fastlane | 1 | 
	| Najlepszy czas w San Fierro Fastlane | 1:46 | 
	| Najlepsza pozycja w San Fierro Hills | 1 | 
	| Najlepszy czas w San Fierro Hills | 5:06 | 
	| Najlepsza pozycja w Country Endurance | 1 | 
	| Najlepszy czas w Country Endurance | 5:27 | 
	| Najlepsza pozycja w SF to LV | 1 | 
	| Najlepszy czas w SF to LV | 3:17 | 
	| Najlepsza pozycja w Dam Rider | 1 | 
	| Najlepszy czas w Dam Rider | 2:13 | 
	| Najlepsza pozycja w Desert Tricks | 1 | 
	| Najlepszy czas w Desert Tricks | 2:16 | 
	| Najlepsza pozycja w LV Ringroad | 1 | 
	| Najlepszy czas w LV Ringroad | 2:16 | 
	| Najlepszy czas w World War Aces | 4:48 | 
	| Najlepszy czas w Barnstorming | 11:11 | 
	| Najlepszy czas w Military Service | 15:29 | 
	| Najlepszy czas w Chopper Checkpoint | 5:20 | 
	| Najlepszy czas w Whirly Bird Waypoint | 7:54 | 
	| Najlepszy czas w Heli Hell | 11:45 |