| Destrukcja | 
	| Pociski, które trafi³y Celnoœæ
 | 15789 z 28506 
     55.39% | 
	| U¿yte materia³y wybuchowe w kg | 128 | 
	| Ludzie zniszczeni przez ciebie | 3654 | 
	| Ludzie zniszczeni przez innych | 555 | 
	| Zniszczeni kryminaliœci | 183 | 
	| Zniszczeni cz³onkowie gangów | 1705 | 
	| Zabicia od ostatniego zapisania gry | 0 | 
	| Zanotowane zabójstwa | 3011 | 
	| Zniszczone pojazdy ziemne | 885 | 
	| Zniczone ³odzie | 8 | 
	| Zniszczone helikoptery i samoloty | 124 | 
	| Wartoœc zniszczonych posiad³oœci | $2 890 933,00 | 
	| Liczba przebitych kó³ | 164 | 
	| Liczba strza³ów w g³owê | 1514 | 
	| Wywo³ane po¿ary | 362 | 
	
		| Policja | 
	| Iloœæ ³apówek | 3 | 
	| Liczba zdobytych gwiazdek | 372 | 
	| Liczba straconych gwiazdek | 252 | 
	| EfektywnoϾ |     54.2% | 
	| Razy z³apany | 1 | 
	
		| Kaskaderstwo | 
	| Najlepszy wyczyn | Double insane stunt | 
	| Najd³uszy skok | 6253.33ft | 
	| Najwy¿szy skok | 23 | 
	| najwiêcej fiko³ków przy skoku | 2 | 
	| Najwiêkszy obrót przy skoku | 732º | 
	| Unikalne skoki znalezione | 10 out of 70 
     14.29% | 
	| Unikalne skoki wykonane | 6 out of 70 
     8.57% | 
	| Najd³u¿sza jazda na tylnym kole | 1370.31ft | 
	| Najd³u¿szy czas na tylnym kole | 0:31 | 
	| Najd³u¿sza jazda na przednim kole | 211.11ft | 
	| Najd³u¿szy czas na przednim kole | 0:03 | 
	| Najd³u¿sza jazda na dwóch ko³ach | 113.49ft | 
	| Najd³u¿szy czas na dwóch ko³ach | 0:02 | 
	| Ostatni poœcig z 5 gwiazdkami lub wiêcej | 0:10 | 
	| Najd³u¿szy czas poœcigu z 5 gwiazdkami lub wiêcej | 0:10 | 
	
		| Podró¿e | 
	| Dystans pokonany ogó³em | 9541176.33ft | 
	| Dystans pokonany na nogach | 502227.22ft | 
	| Dystans pokonany wp³aw | 21282.96ft | 
	| Dystans pokonany samochodem | 4940437.50ft | 
	| Dystans pokonany rowerem | 200960.03ft | 
	| Dystans pokonany motocyklem | 2377404.00ft | 
	| Dystans pokonany ³odzi¹ | 54503.02ft | 
	| Dystans pokonany wózkiem golfowym | 0.00ft | 
	| Dystans pokonany helikopterem | 125385.73ft | 
	| Dystans pokonany samolotem | 1272745.88ft | 
	| Dystans pokonany na rowerze treningowym | 43606.66ft | 
	| Dystans pokonany na bie¿ni | 2623.33ft | 
	| Najd³uszy czas na rowerze treningowym | 6:39 | 
	| Najd³u¿szy dystans na bie¿ni | 0:46 | 
	| Czas na plecaku odrzutowym (jetpacku) | 1:19 | 
	| Czas lotu | 1:56 | 
	
		| Mini Misje | 
	| Najwy¿szy poziom w Vigilante | 19 | 
	| Kryminaliœci zabici w Vigilante | 162 | 
	| Najwy¿szy poziom jako stra¿ak | 12 | 
	| Ugaszone po¿ary | 78 | 
	| Najwy¿szy poziom jako medyk | 12 | 
	| Ludzie uratowani w misji medyka | 78 | 
	| Kasa zarobiona w taksówce | $29 358,00 | 
	| Podwiezieni pasa¿erowie | 50 | 
	| Liczba wykonanych misji cie¿arówk¹ | 8 | 
	| Kasa zarobiona w ciê¿arówce | $30 220,00 | 
	| Poziom alfonsa | 10 | 
	| Liczba obs³u¿onych dziewczyn | 6 | 
	| Kasa zarobiona jako alfons | $9 000,00 | 
	| Liczba wyeksportowanych pojazdów | 4 out of 30 | 
	| Liczba zimportowanych pojazdów | 0 | 
	| Czas potrzebny do zrobieni misji budowlanych (Quarry) | 22:45 | 
	| Dostarczone paczki | 18 | 
	| Pstrykniête zdjêcia | 26 | 
	| Wykonane poziomy na strzelnicy | 12 out of 12 | 
	| Najwiêcej samochodów zaparkowanych w 'Valet Parking' | 25 out of 25 | 
	
		| Wyœcigi | 
	| Czas w Bloodring | 1:00 | 
	| Najlepszy wynik w Kickstart | 28 | 
	| BMX Najlepszy czas | 3:07 | 
	| NRG-500 Najlepszy czas | 2:38 | 
	| Najlepsza pozycja w 8-Track | 1 | 
	| Najlepszy czas w 8-Track | 5:33 | 
	| Najlepsze okr¹¿enie w 8-Track | 0:26 | 
	| Najlepsza pozycja w dirt track | 1 | 
	| Najlepszy czas w dirt track | 5:51 | 
	| Najlepsze okr¹¿enie w dirt track | 0:54 | 
	| Najlepsza pozycja w Lowrider Race | 1 | 
	| Najlepszy czas w Lowrider Race | 1:33 | 
	| Najlepsza pozycja w Little Loop | 1 | 
	| Najlepszy czas w Little Loop | 0:55 | 
	| Najlepsza pozycja w Backroad Wanderer | 1 | 
	| Najlepszy czas w Backroad Wanderer | 2:00 | 
	| Najlepsza pozycja w City Circuit | 1 | 
	| Najlepszy czas w City Circuit | 1:44 | 
	| Najlepsza pozycja w Vinewood | 1 | 
	| Najlepszy czas w Vinewood | 2:41 | 
	| Najlepsza pozycja w Freeway | 1 | 
	| Najlepszy czas w Freeway | 2:21 | 
	| Najlepsza pozycja w Into the Country | 1 | 
	| Najlepszy czas w Into the Country | 3:18 | 
	| Najlepsza pozycja w Badlands A | 1 | 
	| Najlepszy czas w Badlands A | 3:12 | 
	| Najlepsza pozycja w Badlands B | 1 | 
	| Najlepszy czas w Badlands B | 3:25 | 
	| Najlepsza pozycja w Dirtbike Danger | 1 | 
	| Najlepszy czas w Dirtbike Danger | 1:57 | 
	| Najlepsza pozycja w Bandito County | 1 | 
	| Najlepszy czas w Bandito County | 2:38 | 
	| Najlepsza pozycja w Go-Go-Kart | 1 | 
	| Najlepszy czas w Go-Go-Kart | 2:34 | 
	| Najlepsza pozycja w San Fierro Fastlane | 1 | 
	| Najlepszy czas w San Fierro Fastlane | 1:44 | 
	| Najlepsza pozycja w San Fierro Hills | 1 | 
	| Najlepszy czas w San Fierro Hills | 4:57 | 
	| Najlepsza pozycja w Country Endurance | 1 | 
	| Najlepszy czas w Country Endurance | 5:10 | 
	| Najlepsza pozycja w SF to LV | 1 | 
	| Najlepszy czas w SF to LV | 3:17 | 
	| Najlepsza pozycja w Dam Rider | 1 | 
	| Najlepszy czas w Dam Rider | 2:11 | 
	| Najlepsza pozycja w Desert Tricks | 1 | 
	| Najlepszy czas w Desert Tricks | 2:21 | 
	| Najlepsza pozycja w LV Ringroad | 1 | 
	| Najlepszy czas w LV Ringroad | 2:16 | 
	| Najlepszy czas w World War Aces | 5:14 | 
	| Najlepszy czas w Barnstorming | 5:27 | 
	| Najlepszy czas w Military Service | 15:20 | 
	| Najlepszy czas w Chopper Checkpoint | 5:02 | 
	| Najlepszy czas w Whirly Bird Waypoint | 6:13 | 
	| Najlepszy czas w Heli Hell | 8:38 |