| Destrukcja | 
	| Pociski, które trafi³y Celnoœæ
 | 12126 z 31012 
     39.1% | 
	| U¿yte materia³y wybuchowe w kg | 215 | 
	| Ludzie zniszczeni przez ciebie | 2066 | 
	| Ludzie zniszczeni przez innych | 414 | 
	| Zniszczeni kryminaliœci | 79 | 
	| Zniszczeni cz³onkowie gangów | 547 | 
	| Zabicia od ostatniego zapisania gry | 0 | 
	| Zanotowane zabójstwa | 1726 | 
	| Zniszczone pojazdy ziemne | 578 | 
	| Zniczone ³odzie | 7 | 
	| Zniszczone helikoptery i samoloty | 121 | 
	| Wartoœc zniszczonych posiad³oœci | $2 204 014,00 | 
	| Liczba przebitych kó³ | 155 | 
	| Liczba strza³ów w g³owê | 289 | 
	| Wywo³ane po¿ary | 397 | 
	
		| Policja | 
	| Iloœæ ³apówek | 4 | 
	| Liczba zdobytych gwiazdek | 398 | 
	| Liczba straconych gwiazdek | 230 | 
	| EfektywnoϾ |     54.4% | 
	| Razy z³apany | 0 | 
	
		| Kaskaderstwo | 
	| Najlepszy wyczyn | Double insane stunt | 
	| Najd³uszy skok | 6236.67ft | 
	| Najwy¿szy skok | 56 | 
	| najwiêcej fiko³ków przy skoku | 3 | 
	| Najwiêkszy obrót przy skoku | 1183º | 
	| Unikalne skoki znalezione | 6 out of 70 
     8.57% | 
	| Unikalne skoki wykonane | 3 out of 70 
     4.29% | 
	| Najd³u¿sza jazda na tylnym kole | 0.21ft | 
	| Najd³u¿szy czas na tylnym kole | 0:05 | 
	| Najd³u¿sza jazda na przednim kole | 214.51ft | 
	| Najd³u¿szy czas na przednim kole | 0:07 | 
	| Najd³u¿sza jazda na dwóch ko³ach | 153.46ft | 
	| Najd³u¿szy czas na dwóch ko³ach | 0:02 | 
	| Ostatni poœcig z 5 gwiazdkami lub wiêcej | 0:14 | 
	| Najd³u¿szy czas poœcigu z 5 gwiazdkami lub wiêcej | 4:31 | 
	
		| Podró¿e | 
	| Dystans pokonany ogó³em | 7724609.03ft | 
	| Dystans pokonany na nogach | 611914.06ft | 
	| Dystans pokonany wp³aw | 29518.22ft | 
	| Dystans pokonany samochodem | 4987014.50ft | 
	| Dystans pokonany rowerem | 87523.25ft | 
	| Dystans pokonany motocyklem | 979030.06ft | 
	| Dystans pokonany ³odzi¹ | 36388.85ft | 
	| Dystans pokonany wózkiem golfowym | 10387.92ft | 
	| Dystans pokonany helikopterem | 560488.50ft | 
	| Dystans pokonany samolotem | 396917.00ft | 
	| Dystans pokonany na rowerze treningowym | 19636.67ft | 
	| Dystans pokonany na bie¿ni | 5790.00ft | 
	| Najd³uszy czas na rowerze treningowym | 2:49 | 
	| Najd³u¿szy dystans na bie¿ni | 2:23 | 
	| Czas na plecaku odrzutowym (jetpacku) | 0:03 | 
	| Czas lotu | 2:11 | 
	
		| Mini Misje | 
	| Najwy¿szy poziom w Vigilante | 12 | 
	| Kryminaliœci zabici w Vigilante | 78 | 
	| Najwy¿szy poziom jako stra¿ak | 12 | 
	| Ugaszone po¿ary | 78 | 
	| Najwy¿szy poziom jako medyk | 12 | 
	| Ludzie uratowani w misji medyka | 78 | 
	| Kasa zarobiona w taksówce | $6 658,00 | 
	| Podwiezieni pasa¿erowie | 50 | 
	| Liczba wykonanych misji cie¿arówk¹ | 8 | 
	| Kasa zarobiona w ciê¿arówce | $32 395,00 | 
	| Poziom alfonsa | 0 | 
	| Liczba obs³u¿onych dziewczyn | 0 | 
	| Kasa zarobiona jako alfons | $0,00 | 
	| Liczba wyeksportowanych pojazdów | 30 out of 30 | 
	| Liczba zimportowanych pojazdów | 25 | 
	| Czas potrzebny do zrobieni misji budowlanych (Quarry) | 22:14 | 
	| Dostarczone paczki | 66 | 
	| Pstrykniête zdjêcia | 88 | 
	| Wykonane poziomy na strzelnicy | 12 out of 12 | 
	| Najwiêcej samochodów zaparkowanych w 'Valet Parking' | 25 out of 25 | 
	
		| Wyœcigi | 
	| Czas w Bloodring | 1:00 | 
	| Najlepszy wynik w Kickstart | 35 | 
	| BMX Najlepszy czas | 0 | 
	| NRG-500 Najlepszy czas | 0 | 
	| Najlepsza pozycja w 8-Track | 1 | 
	| Najlepszy czas w 8-Track | 9:56 | 
	| Najlepsze okr¹¿enie w 8-Track | 0:44 | 
	| Najlepsza pozycja w dirt track | 1 | 
	| Najlepszy czas w dirt track | 5:47 | 
	| Najlepsze okr¹¿enie w dirt track | 0:53 | 
	| Najlepsza pozycja w Lowrider Race | 1 | 
	| Najlepszy czas w Lowrider Race | 1:29 | 
	| Najlepsza pozycja w Little Loop | 1 | 
	| Najlepszy czas w Little Loop | 2:29 | 
	| Najlepsza pozycja w Backroad Wanderer | 1 | 
	| Najlepszy czas w Backroad Wanderer | 5:45 | 
	| Najlepsza pozycja w City Circuit | 1 | 
	| Najlepszy czas w City Circuit | 6:49 | 
	| Najlepsza pozycja w Vinewood | 1 | 
	| Najlepszy czas w Vinewood | 10:17 | 
	| Najlepsza pozycja w Freeway | 1 | 
	| Najlepszy czas w Freeway | 8:14 | 
	| Najlepsza pozycja w Into the Country | 1 | 
	| Najlepszy czas w Into the Country | 10:46 | 
	| Najlepsza pozycja w Badlands A | 1 | 
	| Najlepszy czas w Badlands A | 2:57 | 
	| Najlepsza pozycja w Badlands B | 1 | 
	| Najlepszy czas w Badlands B | 3:02 | 
	| Najlepsza pozycja w Dirtbike Danger | 1 | 
	| Najlepszy czas w Dirtbike Danger | 4:48 | 
	| Najlepsza pozycja w Bandito County | 1 | 
	| Najlepszy czas w Bandito County | 5:55 | 
	| Najlepsza pozycja w Go-Go-Kart | 1 | 
	| Najlepszy czas w Go-Go-Kart | 5:33 | 
	| Najlepsza pozycja w San Fierro Fastlane | 1 | 
	| Najlepszy czas w San Fierro Fastlane | 4:04 | 
	| Najlepsza pozycja w San Fierro Hills | 1 | 
	| Najlepszy czas w San Fierro Hills | 11:28 | 
	| Najlepsza pozycja w Country Endurance | 1 | 
	| Najlepszy czas w Country Endurance | 12:32 | 
	| Najlepsza pozycja w SF to LV | 1 | 
	| Najlepszy czas w SF to LV | 7:17 | 
	| Najlepsza pozycja w Dam Rider | 1 | 
	| Najlepszy czas w Dam Rider | 5:22 | 
	| Najlepsza pozycja w Desert Tricks | 0 | 
	| Najlepszy czas w Desert Tricks | 0 | 
	| Najlepsza pozycja w LV Ringroad | 1 | 
	| Najlepszy czas w LV Ringroad | 5:12 | 
	| Najlepszy czas w World War Aces | 0 | 
	| Najlepszy czas w Barnstorming | 0 | 
	| Najlepszy czas w Military Service | 14:17 | 
	| Najlepszy czas w Chopper Checkpoint | 5:19 | 
	| Najlepszy czas w Whirly Bird Waypoint | 4:14 | 
	| Najlepszy czas w Heli Hell | 8:01 |