| Destrukcja | 
	| Pociski, które trafi³y Celnoœæ
 | 18790 z 26914 
     69.81% | 
	| U¿yte materia³y wybuchowe w kg | 106 | 
	| Ludzie zniszczeni przez ciebie | 3412 | 
	| Ludzie zniszczeni przez innych | 521 | 
	| Zniszczeni kryminaliœci | 57 | 
	| Zniszczeni cz³onkowie gangów | 1814 | 
	| Zabicia od ostatniego zapisania gry | 70 | 
	| Zanotowane zabójstwa | 2932 | 
	| Zniszczone pojazdy ziemne | 758 | 
	| Zniczone ³odzie | 8 | 
	| Zniszczone helikoptery i samoloty | 116 | 
	| Wartoœc zniszczonych posiad³oœci | $3 092 657,00 | 
	| Liczba przebitych kó³ | 267 | 
	| Liczba strza³ów w g³owê | 1793 | 
	| Wywo³ane po¿ary | 777 | 
	
		| Policja | 
	| Iloœæ ³apówek | 6 | 
	| Liczba zdobytych gwiazdek | 345 | 
	| Liczba straconych gwiazdek | 224 | 
	| EfektywnoϾ |     52.34% | 
	| Razy z³apany | 1 | 
	
		| Kaskaderstwo | 
	| Najlepszy wyczyn | Double insane stunt | 
	| Najd³uszy skok | 6253.33ft | 
	| Najwy¿szy skok | 28 | 
	| najwiêcej fiko³ków przy skoku | 1 | 
	| Najwiêkszy obrót przy skoku | 1275º | 
	| Unikalne skoki znalezione | 4 out of 70 
     5.71% | 
	| Unikalne skoki wykonane | 2 out of 70 
     2.86% | 
	| Najd³u¿sza jazda na tylnym kole | 1627.79ft | 
	| Najd³u¿szy czas na tylnym kole | 0:30 | 
	| Najd³u¿sza jazda na przednim kole | 257.68ft | 
	| Najd³u¿szy czas na przednim kole | 0:04 | 
	| Najd³u¿sza jazda na dwóch ko³ach | 155.95ft | 
	| Najd³u¿szy czas na dwóch ko³ach | 0:02 | 
	| Ostatni poœcig z 5 gwiazdkami lub wiêcej | 0:00 | 
	| Najd³u¿szy czas poœcigu z 5 gwiazdkami lub wiêcej | 0:00 | 
	
		| Podró¿e | 
	| Dystans pokonany ogó³em | 8229294.99ft | 
	| Dystans pokonany na nogach | 600736.63ft | 
	| Dystans pokonany wp³aw | 12800.90ft | 
	| Dystans pokonany samochodem | 4402448.00ft | 
	| Dystans pokonany rowerem | 176901.77ft | 
	| Dystans pokonany motocyklem | 1526943.88ft | 
	| Dystans pokonany ³odzi¹ | 68934.49ft | 
	| Dystans pokonany wózkiem golfowym | 0.00ft | 
	| Dystans pokonany helikopterem | 282345.41ft | 
	| Dystans pokonany samolotem | 1058377.25ft | 
	| Dystans pokonany na rowerze treningowym | 58633.33ft | 
	| Dystans pokonany na bie¿ni | 41173.33ft | 
	| Najd³uszy czas na rowerze treningowym | 12:35 | 
	| Najd³u¿szy dystans na bie¿ni | 14:24 | 
	| Czas na plecaku odrzutowym (jetpacku) | 0:07 | 
	| Czas lotu | 2:03 | 
	
		| Mini Misje | 
	| Najwy¿szy poziom w Vigilante | 9 | 
	| Kryminaliœci zabici w Vigilante | 89 | 
	| Najwy¿szy poziom jako stra¿ak | 12 | 
	| Ugaszone po¿ary | 88 | 
	| Najwy¿szy poziom jako medyk | 0 | 
	| Ludzie uratowani w misji medyka | 0 | 
	| Kasa zarobiona w taksówce | $8 230,00 | 
	| Podwiezieni pasa¿erowie | 25 | 
	| Liczba wykonanych misji cie¿arówk¹ | 8 | 
	| Kasa zarobiona w ciê¿arówce | $32 795,00 | 
	| Poziom alfonsa | 10 | 
	| Liczba obs³u¿onych dziewczyn | 4 | 
	| Kasa zarobiona jako alfons | $9 300,00 | 
	| Liczba wyeksportowanych pojazdów | 30 out of 30 | 
	| Liczba zimportowanych pojazdów | 0 | 
	| Czas potrzebny do zrobieni misji budowlanych (Quarry) | 25:47 | 
	| Dostarczone paczki | 0 | 
	| Pstrykniête zdjêcia | 8 | 
	| Wykonane poziomy na strzelnicy | 12 out of 12 | 
	| Najwiêcej samochodów zaparkowanych w 'Valet Parking' | 0 | 
	
		| Wyœcigi | 
	| Czas w Bloodring | 1:00 | 
	| Najlepszy wynik w Kickstart | 27 | 
	| BMX Najlepszy czas | 0 | 
	| NRG-500 Najlepszy czas | 0 | 
	| Najlepsza pozycja w 8-Track | 0 | 
	| Najlepszy czas w 8-Track | 0 | 
	| Najlepsze okr¹¿enie w 8-Track | 0 | 
	| Najlepsza pozycja w dirt track | 0 | 
	| Najlepszy czas w dirt track | 0 | 
	| Najlepsze okr¹¿enie w dirt track | 0 | 
	| Najlepsza pozycja w Lowrider Race | 1 | 
	| Najlepszy czas w Lowrider Race | 1:34 | 
	| Najlepsza pozycja w Little Loop | 1 | 
	| Najlepszy czas w Little Loop | 0:52 | 
	| Najlepsza pozycja w Backroad Wanderer | 1 | 
	| Najlepszy czas w Backroad Wanderer | 2:07 | 
	| Najlepsza pozycja w City Circuit | 1 | 
	| Najlepszy czas w City Circuit | 1:44 | 
	| Najlepsza pozycja w Vinewood | 1 | 
	| Najlepszy czas w Vinewood | 2:39 | 
	| Najlepsza pozycja w Freeway | 1 | 
	| Najlepszy czas w Freeway | 2:25 | 
	| Najlepsza pozycja w Into the Country | 1 | 
	| Najlepszy czas w Into the Country | 3:27 | 
	| Najlepsza pozycja w Badlands A | 1 | 
	| Najlepszy czas w Badlands A | 3:46 | 
	| Najlepsza pozycja w Badlands B | 1 | 
	| Najlepszy czas w Badlands B | 3:29 | 
	| Najlepsza pozycja w Dirtbike Danger | 1 | 
	| Najlepszy czas w Dirtbike Danger | 2:03 | 
	| Najlepsza pozycja w Bandito County | 1 | 
	| Najlepszy czas w Bandito County | 2:52 | 
	| Najlepsza pozycja w Go-Go-Kart | 1 | 
	| Najlepszy czas w Go-Go-Kart | 2:40 | 
	| Najlepsza pozycja w San Fierro Fastlane | 1 | 
	| Najlepszy czas w San Fierro Fastlane | 1:45 | 
	| Najlepsza pozycja w San Fierro Hills | 1 | 
	| Najlepszy czas w San Fierro Hills | 5:18 | 
	| Najlepsza pozycja w Country Endurance | 1 | 
	| Najlepszy czas w Country Endurance | 5:42 | 
	| Najlepsza pozycja w SF to LV | 1 | 
	| Najlepszy czas w SF to LV | 3:34 | 
	| Najlepsza pozycja w Dam Rider | 1 | 
	| Najlepszy czas w Dam Rider | 2:13 | 
	| Najlepsza pozycja w Desert Tricks | 1 | 
	| Najlepszy czas w Desert Tricks | 2:30 | 
	| Najlepsza pozycja w LV Ringroad | 1 | 
	| Najlepszy czas w LV Ringroad | 2:25 | 
	| Najlepszy czas w World War Aces | 2:21 | 
	| Najlepszy czas w Barnstorming | 5:51 | 
	| Najlepszy czas w Military Service | 4:33 | 
	| Najlepszy czas w Chopper Checkpoint | 3:55 | 
	| Najlepszy czas w Whirly Bird Waypoint | 4:46 | 
	| Najlepszy czas w Heli Hell | 8:47 |