| Destrukcja | 
	| Pociski, które trafi³y Celnoœæ
 | 25122 z 25122 
    100% | 
	| U¿yte materia³y wybuchowe w kg | 107 | 
	| Ludzie zniszczeni przez ciebie | 4400 | 
	| Ludzie zniszczeni przez innych | 577 | 
	| Zniszczeni kryminaliœci | 132 | 
	| Zniszczeni cz³onkowie gangów | 1808 | 
	| Zabicia od ostatniego zapisania gry | 0 | 
	| Zanotowane zabójstwa | 3077 | 
	| Zniszczone pojazdy ziemne | 849 | 
	| Zniczone ³odzie | 5 | 
	| Zniszczone helikoptery i samoloty | 132 | 
	| Wartoœc zniszczonych posiad³oœci | $3 385 854,00 | 
	| Liczba przebitych kó³ | 1613 | 
	| Liczba strza³ów w g³owê | 1846 | 
	| Wywo³ane po¿ary | 478 | 
	
		| Policja | 
	| Iloœæ ³apówek | 20 | 
	| Liczba zdobytych gwiazdek | 488 | 
	| Liczba straconych gwiazdek | 332 | 
	| EfektywnoϾ |     68.72% | 
	| Razy z³apany | 0 | 
	
		| Kaskaderstwo | 
	| Najlepszy wyczyn | Double insane stunt | 
	| Najd³uszy skok | 6246.67ft | 
	| Najwy¿szy skok | 31 | 
	| najwiêcej fiko³ków przy skoku | 2 | 
	| Najwiêkszy obrót przy skoku | 817º | 
	| Unikalne skoki znalezione | 70 out of 70 
    100% | 
	| Unikalne skoki wykonane | 70 out of 70 
    100% | 
	| Najd³u¿sza jazda na tylnym kole | 7055.31ft | 
	| Najd³u¿szy czas na tylnym kole | 3:38 | 
	| Najd³u¿sza jazda na przednim kole | 189.32ft | 
	| Najd³u¿szy czas na przednim kole | 3:04 | 
	| Najd³u¿sza jazda na dwóch ko³ach | 217.70ft | 
	| Najd³u¿szy czas na dwóch ko³ach | 0:03 | 
	| Ostatni poœcig z 5 gwiazdkami lub wiêcej | 1:49 | 
	| Najd³u¿szy czas poœcigu z 5 gwiazdkami lub wiêcej | 1:49 | 
	
		| Podró¿e | 
	| Dystans pokonany ogó³em | 15617869ft | 
	| Dystans pokonany na nogach | 942605.38ft | 
	| Dystans pokonany wp³aw | 57387.53ft | 
	| Dystans pokonany samochodem | 8026518.00ft | 
	| Dystans pokonany rowerem | 338150.19ft | 
	| Dystans pokonany motocyklem | 2509868.75ft | 
	| Dystans pokonany ³odzi¹ | 103844.77ft | 
	| Dystans pokonany wózkiem golfowym | 0.00ft | 
	| Dystans pokonany helikopterem | 1191425.63ft | 
	| Dystans pokonany samolotem | 2362548.75ft | 
	| Dystans pokonany na rowerze treningowym | 85520.00ft | 
	| Dystans pokonany na bie¿ni | 0.00ft | 
	| Najd³uszy czas na rowerze treningowym | 10:54 | 
	| Najd³u¿szy dystans na bie¿ni | 0:00 | 
	| Czas na plecaku odrzutowym (jetpacku) | 0:05 | 
	| Czas lotu | 5:10 | 
	
		| Mini Misje | 
	| Najwy¿szy poziom w Vigilante | 12 | 
	| Kryminaliœci zabici w Vigilante | 78 | 
	| Najwy¿szy poziom jako stra¿ak | 12 | 
	| Ugaszone po¿ary | 78 | 
	| Najwy¿szy poziom jako medyk | 12 | 
	| Ludzie uratowani w misji medyka | 89 | 
	| Kasa zarobiona w taksówce | $15 603,00 | 
	| Podwiezieni pasa¿erowie | 50 | 
	| Liczba wykonanych misji cie¿arówk¹ | 8 | 
	| Kasa zarobiona w ciê¿arówce | $31 650,00 | 
	| Poziom alfonsa | 10 | 
	| Liczba obs³u¿onych dziewczyn | 2 | 
	| Kasa zarobiona jako alfons | $11 400,00 | 
	| Liczba wyeksportowanych pojazdów | 30 out of 30 | 
	| Liczba zimportowanych pojazdów | 0 | 
	| Czas potrzebny do zrobieni misji budowlanych (Quarry) | 21:40 | 
	| Dostarczone paczki | 54 | 
	| Pstrykniête zdjêcia | 107 | 
	| Wykonane poziomy na strzelnicy | 12 out of 12 | 
	| Najwiêcej samochodów zaparkowanych w 'Valet Parking' | 25 out of 25 | 
	
		| Wyœcigi | 
	| Czas w Bloodring | 1:00 | 
	| Najlepszy wynik w Kickstart | 26 | 
	| BMX Najlepszy czas | 3:02 | 
	| NRG-500 Najlepszy czas | 2:25 | 
	| Najlepsza pozycja w 8-Track | 1 | 
	| Najlepszy czas w 8-Track | 5:33 | 
	| Najlepsze okr¹¿enie w 8-Track | 0:25 | 
	| Najlepsza pozycja w dirt track | 1 | 
	| Najlepszy czas w dirt track | 5:45 | 
	| Najlepsze okr¹¿enie w dirt track | 0:55 | 
	| Najlepsza pozycja w Lowrider Race | 1 | 
	| Najlepszy czas w Lowrider Race | 1:21 | 
	| Najlepsza pozycja w Little Loop | 1 | 
	| Najlepszy czas w Little Loop | 0:55 | 
	| Najlepsza pozycja w Backroad Wanderer | 1 | 
	| Najlepszy czas w Backroad Wanderer | 2:01 | 
	| Najlepsza pozycja w City Circuit | 1 | 
	| Najlepszy czas w City Circuit | 1:47 | 
	| Najlepsza pozycja w Vinewood | 1 | 
	| Najlepszy czas w Vinewood | 2:37 | 
	| Najlepsza pozycja w Freeway | 1 | 
	| Najlepszy czas w Freeway | 2:23 | 
	| Najlepsza pozycja w Into the Country | 1 | 
	| Najlepszy czas w Into the Country | 3:37 | 
	| Najlepsza pozycja w Badlands A | 1 | 
	| Najlepszy czas w Badlands A | 3:24 | 
	| Najlepsza pozycja w Badlands B | 1 | 
	| Najlepszy czas w Badlands B | 3:32 | 
	| Najlepsza pozycja w Dirtbike Danger | 1 | 
	| Najlepszy czas w Dirtbike Danger | 2:00 | 
	| Najlepsza pozycja w Bandito County | 1 | 
	| Najlepszy czas w Bandito County | 2:51 | 
	| Najlepsza pozycja w Go-Go-Kart | 1 | 
	| Najlepszy czas w Go-Go-Kart | 2:23 | 
	| Najlepsza pozycja w San Fierro Fastlane | 1 | 
	| Najlepszy czas w San Fierro Fastlane | 1:43 | 
	| Najlepsza pozycja w San Fierro Hills | 1 | 
	| Najlepszy czas w San Fierro Hills | 5:13 | 
	| Najlepsza pozycja w Country Endurance | 1 | 
	| Najlepszy czas w Country Endurance | 5:58 | 
	| Najlepsza pozycja w SF to LV | 1 | 
	| Najlepszy czas w SF to LV | 2:57 | 
	| Najlepsza pozycja w Dam Rider | 1 | 
	| Najlepszy czas w Dam Rider | 2:17 | 
	| Najlepsza pozycja w Desert Tricks | 1 | 
	| Najlepszy czas w Desert Tricks | 2:26 | 
	| Najlepsza pozycja w LV Ringroad | 1 | 
	| Najlepszy czas w LV Ringroad | 2:11 | 
	| Najlepszy czas w World War Aces | 3:31 | 
	| Najlepszy czas w Barnstorming | 6:26 | 
	| Najlepszy czas w Military Service | 13:34 | 
	| Najlepszy czas w Chopper Checkpoint | 4:32 | 
	| Najlepszy czas w Whirly Bird Waypoint | 3:57 | 
	| Najlepszy czas w Heli Hell | 6:30 |