| Destrukcja | 
	| Pociski, które trafi³y Celnoœæ
 | 91174 z 140675 
     64.81% | 
	| U¿yte materia³y wybuchowe w kg | 85 | 
	| Ludzie zniszczeni przez ciebie | 784731 | 
	| Ludzie zniszczeni przez innych | 437 | 
	| Zniszczeni kryminaliœci | 131 | 
	| Zniszczeni cz³onkowie gangów | 1808 | 
	| Zabicia od ostatniego zapisania gry | 0 | 
	| Zanotowane zabójstwa | 784411 | 
	| Zniszczone pojazdy ziemne | 1799 | 
	| Zniczone ³odzie | 7 | 
	| Zniszczone helikoptery i samoloty | 474 | 
	| Wartoœc zniszczonych posiad³oœci | $12 614 874,00 | 
	| Liczba przebitych kó³ | 423 | 
	| Liczba strza³ów w g³owê | 449 | 
	| Wywo³ane po¿ary | 2707 | 
	
		| Policja | 
	| Iloœæ ³apówek | 3 | 
	| Liczba zdobytych gwiazdek | 619 | 
	| Liczba straconych gwiazdek | 526 | 
	| EfektywnoϾ |     83.91% | 
	| Razy z³apany | 0 | 
	
		| Kaskaderstwo | 
	| Najlepszy wyczyn | Triple insane stunt | 
	| Najd³uszy skok | 6263.33ft | 
	| Najwy¿szy skok | 31 | 
	| najwiêcej fiko³ków przy skoku | 3 | 
	| Najwiêkszy obrót przy skoku | 1330º | 
	| Unikalne skoki znalezione | 70 out of 70 
    100% | 
	| Unikalne skoki wykonane | 70 out of 70 
    100% | 
	| Najd³u¿sza jazda na tylnym kole | 506.73ft | 
	| Najd³u¿szy czas na tylnym kole | 0:05 | 
	| Najd³u¿sza jazda na przednim kole | 279.82ft | 
	| Najd³u¿szy czas na przednim kole | 0:05 | 
	| Najd³u¿sza jazda na dwóch ko³ach | 230.26ft | 
	| Najd³u¿szy czas na dwóch ko³ach | 0:04 | 
	| Ostatni poœcig z 5 gwiazdkami lub wiêcej | 2:12 | 
	| Najd³u¿szy czas poœcigu z 5 gwiazdkami lub wiêcej | 68:18 | 
	
		| Podró¿e | 
	| Dystans pokonany ogó³em | 14178763.25ft | 
	| Dystans pokonany na nogach | 757216.75ft | 
	| Dystans pokonany wp³aw | 41544.18ft | 
	| Dystans pokonany samochodem | 5561118.50ft | 
	| Dystans pokonany rowerem | 534151.25ft | 
	| Dystans pokonany motocyklem | 4693146.50ft | 
	| Dystans pokonany ³odzi¹ | 296322.09ft | 
	| Dystans pokonany wózkiem golfowym | 752.21ft | 
	| Dystans pokonany helikopterem | 402530.81ft | 
	| Dystans pokonany samolotem | 1776777.63ft | 
	| Dystans pokonany na rowerze treningowym | 96260.00ft | 
	| Dystans pokonany na bie¿ni | 18943.33ft | 
	| Najd³uszy czas na rowerze treningowym | 13:08 | 
	| Najd³u¿szy dystans na bie¿ni | 4:09 | 
	| Czas na plecaku odrzutowym (jetpacku) | 1:37 | 
	| Czas lotu | 3:21 | 
	
		| Mini Misje | 
	| Najwy¿szy poziom w Vigilante | 12 | 
	| Kryminaliœci zabici w Vigilante | 78 | 
	| Najwy¿szy poziom jako stra¿ak | 12 | 
	| Ugaszone po¿ary | 464 | 
	| Najwy¿szy poziom jako medyk | 12 | 
	| Ludzie uratowani w misji medyka | 78 | 
	| Kasa zarobiona w taksówce | $29 873,00 | 
	| Podwiezieni pasa¿erowie | 50 | 
	| Liczba wykonanych misji cie¿arówk¹ | 8 | 
	| Kasa zarobiona w ciê¿arówce | $31 025,00 | 
	| Poziom alfonsa | 10 | 
	| Liczba obs³u¿onych dziewczyn | 2 | 
	| Kasa zarobiona jako alfons | $9 300,00 | 
	| Liczba wyeksportowanych pojazdów | 30 out of 30 | 
	| Liczba zimportowanych pojazdów | 1 | 
	| Czas potrzebny do zrobieni misji budowlanych (Quarry) | 22:20 | 
	| Dostarczone paczki | 59 | 
	| Pstrykniête zdjêcia | 64 | 
	| Wykonane poziomy na strzelnicy | 12 out of 12 | 
	| Najwiêcej samochodów zaparkowanych w 'Valet Parking' | 25 out of 25 | 
	
		| Wyœcigi | 
	| Czas w Bloodring | 1:00 | 
	| Najlepszy wynik w Kickstart | 30 | 
	| BMX Najlepszy czas | 2:15 | 
	| NRG-500 Najlepszy czas | 2:46 | 
	| Najlepsza pozycja w 8-Track | 1 | 
	| Najlepszy czas w 8-Track | 5:20 | 
	| Najlepsze okr¹¿enie w 8-Track | 0:24 | 
	| Najlepsza pozycja w dirt track | 1 | 
	| Najlepszy czas w dirt track | 5:32 | 
	| Najlepsze okr¹¿enie w dirt track | 0:52 | 
	| Najlepsza pozycja w Lowrider Race | 1 | 
	| Najlepszy czas w Lowrider Race | 1:23 | 
	| Najlepsza pozycja w Little Loop | 1 | 
	| Najlepszy czas w Little Loop | 0:50 | 
	| Najlepsza pozycja w Backroad Wanderer | 1 | 
	| Najlepszy czas w Backroad Wanderer | 1:52 | 
	| Najlepsza pozycja w City Circuit | 1 | 
	| Najlepszy czas w City Circuit | 1:56 | 
	| Najlepsza pozycja w Vinewood | 1 | 
	| Najlepszy czas w Vinewood | 2:54 | 
	| Najlepsza pozycja w Freeway | 1 | 
	| Najlepszy czas w Freeway | 2:18 | 
	| Najlepsza pozycja w Into the Country | 1 | 
	| Najlepszy czas w Into the Country | 3:26 | 
	| Najlepsza pozycja w Badlands A | 1 | 
	| Najlepszy czas w Badlands A | 3:05 | 
	| Najlepsza pozycja w Badlands B | 1 | 
	| Najlepszy czas w Badlands B | 3:13 | 
	| Najlepsza pozycja w Dirtbike Danger | 1 | 
	| Najlepszy czas w Dirtbike Danger | 1:53 | 
	| Najlepsza pozycja w Bandito County | 1 | 
	| Najlepszy czas w Bandito County | 2:34 | 
	| Najlepsza pozycja w Go-Go-Kart | 1 | 
	| Najlepszy czas w Go-Go-Kart | 2:19 | 
	| Najlepsza pozycja w San Fierro Fastlane | 1 | 
	| Najlepszy czas w San Fierro Fastlane | 1:37 | 
	| Najlepsza pozycja w San Fierro Hills | 1 | 
	| Najlepszy czas w San Fierro Hills | 4:51 | 
	| Najlepsza pozycja w Country Endurance | 1 | 
	| Najlepszy czas w Country Endurance | 5:06 | 
	| Najlepsza pozycja w SF to LV | 1 | 
	| Najlepszy czas w SF to LV | 3:11 | 
	| Najlepsza pozycja w Dam Rider | 1 | 
	| Najlepszy czas w Dam Rider | 2:13 | 
	| Najlepsza pozycja w Desert Tricks | 1 | 
	| Najlepszy czas w Desert Tricks | 2:20 | 
	| Najlepsza pozycja w LV Ringroad | 1 | 
	| Najlepszy czas w LV Ringroad | 2:18 | 
	| Najlepszy czas w World War Aces | 2:27 | 
	| Najlepszy czas w Barnstorming | 6:02 | 
	| Najlepszy czas w Military Service | 6:46 | 
	| Najlepszy czas w Chopper Checkpoint | 3:52 | 
	| Najlepszy czas w Whirly Bird Waypoint | 4:02 | 
	| Najlepszy czas w Heli Hell | 6:23 |