| Destrukcja | 
	| Pociski, które trafi³y Celnoœæ
 | 30003 z 55939 
     53.64% | 
	| U¿yte materia³y wybuchowe w kg | 543 | 
	| Ludzie zniszczeni przez ciebie | 13802 | 
	| Ludzie zniszczeni przez innych | 1214 | 
	| Zniszczeni kryminaliœci | 4365 | 
	| Zniszczeni cz³onkowie gangów | 3404 | 
	| Zabicia od ostatniego zapisania gry | 0 | 
	| Zanotowane zabójstwa | 12356 | 
	| Zniszczone pojazdy ziemne | 6978 | 
	| Zniczone ³odzie | 20 | 
	| Zniszczone helikoptery i samoloty | 236 | 
	| Wartoœc zniszczonych posiad³oœci | $39 551 262,00 | 
	| Liczba przebitych kó³ | 615 | 
	| Liczba strza³ów w g³owê | 3113 | 
	| Wywo³ane po¿ary | 830 | 
	
		| Policja | 
	| Iloœæ ³apówek | 2 | 
	| Liczba zdobytych gwiazdek | 137 | 
	| Liczba straconych gwiazdek | 102 | 
	| EfektywnoϾ |     78.49% | 
	| Razy z³apany | 0 | 
	
		| Kaskaderstwo | 
	| Najlepszy wyczyn | Triple insane stunt | 
	| Najd³uszy skok | 18040.00ft | 
	| Najwy¿szy skok | 733 | 
	| najwiêcej fiko³ków przy skoku | 9 | 
	| Najwiêkszy obrót przy skoku | 2218º | 
	| Unikalne skoki znalezione | 70 out of 70 
    100% | 
	| Unikalne skoki wykonane | 70 out of 70 
    100% | 
	| Najd³u¿sza jazda na tylnym kole | 2236.00ft | 
	| Najd³u¿szy czas na tylnym kole | 0:21 | 
	| Najd³u¿sza jazda na przednim kole | 272.92ft | 
	| Najd³u¿szy czas na przednim kole | 0:06 | 
	| Najd³u¿sza jazda na dwóch ko³ach | 205.12ft | 
	| Najd³u¿szy czas na dwóch ko³ach | 0:03 | 
	| Ostatni poœcig z 5 gwiazdkami lub wiêcej | 0:00 | 
	| Najd³u¿szy czas poœcigu z 5 gwiazdkami lub wiêcej | 0:00 | 
	
		| Podró¿e | 
	| Dystans pokonany ogó³em | 11273869.35ft | 
	| Dystans pokonany na nogach | 1285208.25ft | 
	| Dystans pokonany wp³aw | 66067.96ft | 
	| Dystans pokonany samochodem | 7075524.00ft | 
	| Dystans pokonany rowerem | 301767.78ft | 
	| Dystans pokonany motocyklem | 1599137.13ft | 
	| Dystans pokonany ³odzi¹ | 172427.75ft | 
	| Dystans pokonany wózkiem golfowym | 0.00ft | 
	| Dystans pokonany helikopterem | 286695.88ft | 
	| Dystans pokonany samolotem | 440383.94ft | 
	| Dystans pokonany na rowerze treningowym | 46656.66ft | 
	| Dystans pokonany na bie¿ni | 0.00ft | 
	| Najd³uszy czas na rowerze treningowym | 12:29 | 
	| Najd³u¿szy dystans na bie¿ni | 3:54 | 
	| Czas na plecaku odrzutowym (jetpacku) | 0:05 | 
	| Czas lotu | 1:17 | 
	
		| Mini Misje | 
	| Najwy¿szy poziom w Vigilante | 100 | 
	| Kryminaliœci zabici w Vigilante | 5000 | 
	| Najwy¿szy poziom jako stra¿ak | 12 | 
	| Ugaszone po¿ary | 100 | 
	| Najwy¿szy poziom jako medyk | 12 | 
	| Ludzie uratowani w misji medyka | 200 | 
	| Kasa zarobiona w taksówce | $29 377,00 | 
	| Podwiezieni pasa¿erowie | 100 | 
	| Liczba wykonanych misji cie¿arówk¹ | 50 | 
	| Kasa zarobiona w ciê¿arówce | $243 960,00 | 
	| Poziom alfonsa | 10 | 
	| Liczba obs³u¿onych dziewczyn | 2 | 
	| Kasa zarobiona jako alfons | $6 900,00 | 
	| Liczba wyeksportowanych pojazdów | 30 out of 30 | 
	| Liczba zimportowanych pojazdów | 0 | 
	| Czas potrzebny do zrobieni misji budowlanych (Quarry) | 20:52 | 
	| Dostarczone paczki | 60 | 
	| Pstrykniête zdjêcia | 200 | 
	| Wykonane poziomy na strzelnicy | 12 out of 12 | 
	| Najwiêcej samochodów zaparkowanych w 'Valet Parking' | 25 out of 25 | 
	
		| Wyœcigi | 
	| Czas w Bloodring | 1:00 | 
	| Najlepszy wynik w Kickstart | 61 | 
	| BMX Najlepszy czas | 10:16 | 
	| NRG-500 Najlepszy czas | 6:36 | 
	| Najlepsza pozycja w 8-Track | 1 | 
	| Najlepszy czas w 8-Track | 5:31 | 
	| Najlepsze okr¹¿enie w 8-Track | 0:23 | 
	| Najlepsza pozycja w dirt track | 1 | 
	| Najlepszy czas w dirt track | 5:24 | 
	| Najlepsze okr¹¿enie w dirt track | 0:51 | 
	| Najlepsza pozycja w Lowrider Race | 1 | 
	| Najlepszy czas w Lowrider Race | 1:04 | 
	| Najlepsza pozycja w Little Loop | 1 | 
	| Najlepszy czas w Little Loop | 0:55 | 
	| Najlepsza pozycja w Backroad Wanderer | 1 | 
	| Najlepszy czas w Backroad Wanderer | 1:56 | 
	| Najlepsza pozycja w City Circuit | 1 | 
	| Najlepszy czas w City Circuit | 1:27 | 
	| Najlepsza pozycja w Vinewood | 1 | 
	| Najlepszy czas w Vinewood | 2:30 | 
	| Najlepsza pozycja w Freeway | 1 | 
	| Najlepszy czas w Freeway | 2:29 | 
	| Najlepsza pozycja w Into the Country | 1 | 
	| Najlepszy czas w Into the Country | 2:55 | 
	| Najlepsza pozycja w Badlands A | 1 | 
	| Najlepszy czas w Badlands A | 3:49 | 
	| Najlepsza pozycja w Badlands B | 1 | 
	| Najlepszy czas w Badlands B | 3:24 | 
	| Najlepsza pozycja w Dirtbike Danger | 1 | 
	| Najlepszy czas w Dirtbike Danger | 1:12 | 
	| Najlepsza pozycja w Bandito County | 1 | 
	| Najlepszy czas w Bandito County | 2:02 | 
	| Najlepsza pozycja w Go-Go-Kart | 1 | 
	| Najlepszy czas w Go-Go-Kart | 1:57 | 
	| Najlepsza pozycja w San Fierro Fastlane | 1 | 
	| Najlepszy czas w San Fierro Fastlane | 1:28 | 
	| Najlepsza pozycja w San Fierro Hills | 1 | 
	| Najlepszy czas w San Fierro Hills | 4:53 | 
	| Najlepsza pozycja w Country Endurance | 1 | 
	| Najlepszy czas w Country Endurance | 4:59 | 
	| Najlepsza pozycja w SF to LV | 1 | 
	| Najlepszy czas w SF to LV | 2:31 | 
	| Najlepsza pozycja w Dam Rider | 1 | 
	| Najlepszy czas w Dam Rider | 2:01 | 
	| Najlepsza pozycja w Desert Tricks | 1 | 
	| Najlepszy czas w Desert Tricks | 2:10 | 
	| Najlepsza pozycja w LV Ringroad | 1 | 
	| Najlepszy czas w LV Ringroad | 1:49 | 
	| Najlepszy czas w World War Aces | 7:53 | 
	| Najlepszy czas w Barnstorming | 12:42 | 
	| Najlepszy czas w Military Service | 8:54 | 
	| Najlepszy czas w Chopper Checkpoint | 6:03 | 
	| Najlepszy czas w Whirly Bird Waypoint | 6:03 | 
	| Najlepszy czas w Heli Hell | 10:26 |