| Destrukcja | 
	| Pociski, które trafi³y Celnoœæ
 | 33708 z 51738 
     65.15% | 
	| U¿yte materia³y wybuchowe w kg | 398 | 
	| Ludzie zniszczeni przez ciebie | 5810 | 
	| Ludzie zniszczeni przez innych | 607 | 
	| Zniszczeni kryminaliœci | 181 | 
	| Zniszczeni cz³onkowie gangów | 1847 | 
	| Zabicia od ostatniego zapisania gry | 31 | 
	| Zanotowane zabójstwa | 5268 | 
	| Zniszczone pojazdy ziemne | 1808 | 
	| Zniczone ³odzie | 7 | 
	| Zniszczone helikoptery i samoloty | 277 | 
	| Wartoœc zniszczonych posiad³oœci | $10 053 704,00 | 
	| Liczba przebitych kó³ | 322 | 
	| Liczba strza³ów w g³owê | 1474 | 
	| Wywo³ane po¿ary | 1534 | 
	
		| Policja | 
	| Iloœæ ³apówek | 8 | 
	| Liczba zdobytych gwiazdek | 757 | 
	| Liczba straconych gwiazdek | 392 | 
	| EfektywnoϾ |     58.63% | 
	| Razy z³apany | 1 | 
	
		| Kaskaderstwo | 
	| Najlepszy wyczyn | Double insane stunt | 
	| Najd³uszy skok | 6266.67ft | 
	| Najwy¿szy skok | 28 | 
	| najwiêcej fiko³ków przy skoku | 4 | 
	| Najwiêkszy obrót przy skoku | 1087º | 
	| Unikalne skoki znalezione | 32 out of 70 
     45.71% | 
	| Unikalne skoki wykonane | 24 out of 70 
     34.29% | 
	| Najd³u¿sza jazda na tylnym kole | 890.87ft | 
	| Najd³u¿szy czas na tylnym kole | 0:07 | 
	| Najd³u¿sza jazda na przednim kole | 103.97ft | 
	| Najd³u¿szy czas na przednim kole | 0:02 | 
	| Najd³u¿sza jazda na dwóch ko³ach | 197.97ft | 
	| Najd³u¿szy czas na dwóch ko³ach | 0:02 | 
	| Ostatni poœcig z 5 gwiazdkami lub wiêcej | 3:15 | 
	| Najd³u¿szy czas poœcigu z 5 gwiazdkami lub wiêcej | 27:53 | 
	
		| Podró¿e | 
	| Dystans pokonany ogó³em | 7967877.49ft | 
	| Dystans pokonany na nogach | 877390.31ft | 
	| Dystans pokonany wp³aw | 41944.06ft | 
	| Dystans pokonany samochodem | 4382943.00ft | 
	| Dystans pokonany rowerem | 326632.06ft | 
	| Dystans pokonany motocyklem | 1405035.50ft | 
	| Dystans pokonany ³odzi¹ | 84947.39ft | 
	| Dystans pokonany wózkiem golfowym | 1206.63ft | 
	| Dystans pokonany helikopterem | 203634.27ft | 
	| Dystans pokonany samolotem | 641860.94ft | 
	| Dystans pokonany na rowerze treningowym | 2283.33ft | 
	| Dystans pokonany na bie¿ni | 0.00ft | 
	| Najd³uszy czas na rowerze treningowym | 0:20 | 
	| Najd³u¿szy dystans na bie¿ni | 1:14 | 
	| Czas na plecaku odrzutowym (jetpacku) | 1:15 | 
	| Czas lotu | 1:28 | 
	
		| Mini Misje | 
	| Najwy¿szy poziom w Vigilante | 13 | 
	| Kryminaliœci zabici w Vigilante | 91 | 
	| Najwy¿szy poziom jako stra¿ak | 12 | 
	| Ugaszone po¿ary | 78 | 
	| Najwy¿szy poziom jako medyk | 12 | 
	| Ludzie uratowani w misji medyka | 78 | 
	| Kasa zarobiona w taksówce | $29 046,00 | 
	| Podwiezieni pasa¿erowie | 50 | 
	| Liczba wykonanych misji cie¿arówk¹ | 8 | 
	| Kasa zarobiona w ciê¿arówce | $28 720,00 | 
	| Poziom alfonsa | 10 | 
	| Liczba obs³u¿onych dziewczyn | 2 | 
	| Kasa zarobiona jako alfons | $12 300,00 | 
	| Liczba wyeksportowanych pojazdów | 30 out of 30 | 
	| Liczba zimportowanych pojazdów | 0 | 
	| Czas potrzebny do zrobieni misji budowlanych (Quarry) | 18:52 | 
	| Dostarczone paczki | 54 | 
	| Pstrykniête zdjêcia | 102 | 
	| Wykonane poziomy na strzelnicy | 12 out of 12 | 
	| Najwiêcej samochodów zaparkowanych w 'Valet Parking' | 25 out of 25 | 
	
		| Wyœcigi | 
	| Czas w Bloodring | 1:00 | 
	| Najlepszy wynik w Kickstart | 35 | 
	| BMX Najlepszy czas | 2:29 | 
	| NRG-500 Najlepszy czas | 2:47 | 
	| Najlepsza pozycja w 8-Track | 1 | 
	| Najlepszy czas w 8-Track | 5:24 | 
	| Najlepsze okr¹¿enie w 8-Track | 0:25 | 
	| Najlepsza pozycja w dirt track | 1 | 
	| Najlepszy czas w dirt track | 10:33 | 
	| Najlepsze okr¹¿enie w dirt track | 0:56 | 
	| Najlepsza pozycja w Lowrider Race | 1 | 
	| Najlepszy czas w Lowrider Race | 1:30 | 
	| Najlepsza pozycja w Little Loop | 1 | 
	| Najlepszy czas w Little Loop | 0:52 | 
	| Najlepsza pozycja w Backroad Wanderer | 1 | 
	| Najlepszy czas w Backroad Wanderer | 2:04 | 
	| Najlepsza pozycja w City Circuit | 1 | 
	| Najlepszy czas w City Circuit | 1:48 | 
	| Najlepsza pozycja w Vinewood | 1 | 
	| Najlepszy czas w Vinewood | 2:49 | 
	| Najlepsza pozycja w Freeway | 1 | 
	| Najlepszy czas w Freeway | 2:24 | 
	| Najlepsza pozycja w Into the Country | 1 | 
	| Najlepszy czas w Into the Country | 3:57 | 
	| Najlepsza pozycja w Badlands A | 1 | 
	| Najlepszy czas w Badlands A | 3:30 | 
	| Najlepsza pozycja w Badlands B | 1 | 
	| Najlepszy czas w Badlands B | 3:10 | 
	| Najlepsza pozycja w Dirtbike Danger | 1 | 
	| Najlepszy czas w Dirtbike Danger | 2:02 | 
	| Najlepsza pozycja w Bandito County | 1 | 
	| Najlepszy czas w Bandito County | 2:51 | 
	| Najlepsza pozycja w Go-Go-Kart | 1 | 
	| Najlepszy czas w Go-Go-Kart | 2:17 | 
	| Najlepsza pozycja w San Fierro Fastlane | 1 | 
	| Najlepszy czas w San Fierro Fastlane | 1:37 | 
	| Najlepsza pozycja w San Fierro Hills | 1 | 
	| Najlepszy czas w San Fierro Hills | 5:17 | 
	| Najlepsza pozycja w Country Endurance | 1 | 
	| Najlepszy czas w Country Endurance | 5:27 | 
	| Najlepsza pozycja w SF to LV | 1 | 
	| Najlepszy czas w SF to LV | 3:17 | 
	| Najlepsza pozycja w Dam Rider | 1 | 
	| Najlepszy czas w Dam Rider | 2:20 | 
	| Najlepsza pozycja w Desert Tricks | 1 | 
	| Najlepszy czas w Desert Tricks | 2:25 | 
	| Najlepsza pozycja w LV Ringroad | 1 | 
	| Najlepszy czas w LV Ringroad | 2:25 | 
	| Najlepszy czas w World War Aces | 2:34 | 
	| Najlepszy czas w Barnstorming | 5:16 | 
	| Najlepszy czas w Military Service | 5:57 | 
	| Najlepszy czas w Chopper Checkpoint | 4:42 | 
	| Najlepszy czas w Whirly Bird Waypoint | 4:52 | 
	| Najlepszy czas w Heli Hell | 7:53 |