| Vernietiging | 
	| Kogels die raakte Kogels afgevuurd
 | 31723 van de 40102 
     79.11% | 
	| Kgs explosieven gebruikt | 209 | 
	| Mensen die jij gedood hebt | 4351 | 
	| Mensen gedood door anderen | 1105 | 
	| Criminelen gedood | 136 | 
	| Bendeleden gedood | 1671 | 
	| Afgeslachte personen sinds laatste checkpoint | 0 | 
	| Aantal legitime gedode mensen | 2944 | 
	| Voertuigen vernietigd | 1392 | 
	| Boten vernietigd | 5 | 
	| Vliegtuigen & Helicopters vernietigd | 164 | 
	| Waarde van de vernietigde gebouwen | $5.735.200,00 | 
	| Kapotgeschoten banden | 436 | 
	| Aantal fatale schoten in het hoofd | 1226 | 
	| Brandjes gestart | 926 | 
	
		| Politie | 
	| Aantal politie steekpenningen | 33 | 
	| Totaal aantal verkregen sterren | 890 | 
	| Totaal aantal verloren sterren | 590 | 
	| Succes rating |     57.28% | 
	| Aantal keer gearresteerd | 11 | 
	
		| Stunten | 
	| Beste INSANE stunt prijs | Triple insane stunt | 
	| Maximale "INSANE Jump" afstand | 6250.00ft | 
	| Maximale "INSANE Jump" hoogte | 28 | 
	| Maximale "INSANE Jump" flips | 2 | 
	| Maximale "INSANE Jump" rotaties | 998ยบ | 
	| Unieke "INSANE Jump" gevonden | 11 out of 70 
     15.71% | 
	| Unieke "INSANE Jump" gehaald | 7 out of 70 
     10% | 
	| Langste "Wheelie" afstand | 14095.27ft | 
	| Langste "Wheelie" tijd | 3:30 | 
	| Langste "Stoppie" afstand | 444.51ft | 
	| Langste "Stoppie" tijd | 0:05 | 
	| Langste afstand 2 wielen | 309.29ft | 
	| Langste tijd op 2 wielen | 0:02 | 
	| Laatste achtervolging met 5 of meer sterren | 0:16 | 
	| Langste achtervolging met 5 of meer sterren | 0:39 | 
	
		| Reizen | 
	| Totale afgelegde afstand | 11557716.22ft | 
	| Afstand te voet afgelegd | 1312034.63ft | 
	| Afstand zwemmend afgelegd | 52882.81ft | 
	| Afstand in een auto afgelegd | 5349413.50ft | 
	| Afstand op een fiets afgelegd | 187042.23ft | 
	| Afstand op een motor afgelegd | 2010236.00ft | 
	| Afstand per boot afgelegd | 82127.41ft | 
	| Afstand in een golfwagentje afgelegd | 0.00ft | 
	| Afstand per helicopter afgelegd | 492285.56ft | 
	| Afstand per vliegtuig afgelegd | 1862350.75ft | 
	| Afstand afgelegd op een fitnessfiets | 208720.00ft | 
	| Afstand op een tredmolen afgelegd | 623.33ft | 
	| Langste tijd op een fitnessfiets | 28:25 | 
	| Langste tredmolen tijd | 0:14 | 
	| Vlieguren met een JetPack | 0:11 | 
	| Vlieguren | 3:47 | 
	
		| Mini Missies | 
	| Hoogste burgerwacht missie level | 15 | 
	| Criminele gedood tijdens de burgerwacht missie | 114 | 
	| Hoogste brandweer missie level | 12 | 
	| Totaal aantal gebluste branden | 117 | 
	| Hoogste paramedische missie level | 12 | 
	| Mensen gered met de ambulance | 99 | 
	| Geld verdient als taxichauffeur | $11.751,00 | 
	| Passagiers afgezet | 50 | 
	| Aantal geslaagde vrachtwagen missies | 8 | 
	| Geld verdient met vrachtwagen missies | $31.880,00 | 
	| "Pimping" level | 10 | 
	| Aantal prostituees "gepimped" | 10 | 
	| Geld verdient door "pimping" | $23.700,00 | 
	| Aantal autos geexporteerd | 7 out of 30 | 
	| Aantal autos geimporteerd | 1 | 
	| Benodigde tijd voor het behalen van de complete steengroeve missie | 25:26 | 
	| Pakjes afgeleverd | 1 | 
	| Fotos gemaakt | 342 | 
	| Schietbaan levels geslaagd | 12 out of 12 | 
	| Meeste autos geparkeerd met "Valet Parking" | 25 out of 25 | 
	
		| Racen | 
	| Totale tijd in "bloodring" | 0 | 
	| Beste score tijdens "Kickstart" | 0 | 
	| beste BMX tijd | 0 | 
	| beste NRG-500 tijd | 0 | 
	| Beste positie in 8-Track | 0 | 
	| Beste tijd in 8-Track | 0 | 
	| Beste ronde tijd in 8-Track | 0 | 
	| Beste positie in dirt track | 0 | 
	| Beste tijd in dirt track | 0 | 
	| Beste ronde tijd in dirt track | 1:14 | 
	| Beste positie in de Lowrider Race | 1 | 
	| Beste tijd in de Lowrider Race | 1:43 | 
	| Beste positie in de Little Loop | 0 | 
	| Beste tijd in de Little Loop | 0 | 
	| Beste positie in de Backroad Wanderer | 0 | 
	| Beste tijd in de Backroad Wanderer | 0 | 
	| Beste positie voor het City Circuit | 0 | 
	| Beste tijd voor het City Circuit | 0 | 
	| Beste positie voor "Vinewood" | 0 | 
	| Beste tijd voor "Vinewood" | 0 | 
	| Beste positie voor "Freeway" | 0 | 
	| Beste tijd voor "Freeway" | 0 | 
	| Beste positie voor "Into the Country" | 0 | 
	| Beste tijd voor "Into the Country" | 0 | 
	| Beste positie in Badlands A | 1 | 
	| Beste tijd in Badlands A | 3:48 | 
	| Beste positie in Badlands B | 1 | 
	| Beste tijd in Badlands B | 4:01 | 
	| Beste positie in Dirtbike Danger | 1 | 
	| Beste tijd in Dirtbike Danger | 2:54 | 
	| Beste positie in Bandito County | 1 | 
	| Beste tijd in Bandito County | 4:06 | 
	| Beste positie in de Go-Go-Kart | 1 | 
	| Beste tijd in de Go-Go-Kart | 3:30 | 
	| Beste positie voor de "San Fierro Fastlane" | 0 | 
	| Beste tijd voor de "San Fierro Fastlane" | 0 | 
	| Beste positie voor de "San Fierro Hills" | 0 | 
	| Beste tijd voor de "San Fierro Hills" | 0 | 
	| Beste positie voor de "Country Endurance" | 0 | 
	| Beste tijd voor de "Country Endurance" | 0 | 
	| Beste positie voor de "SF to LV" | 0 | 
	| Beste tijd voor de "SF to LV" | 0 | 
	| Beste positie voor Dam Rider | 0 | 
	| Beste tijd voor Dam Rider | 0 | 
	| Beste positie voor Desert Tricks | 0 | 
	| Beste tijd voor Desert Tricks | 0 | 
	| Beste positie voor de LV Ringroad | 0 | 
	| Beste tijd voor de LV Ringroad | 0 | 
	| Beste tijd voor World War Aces | 2:29 | 
	| Beste tijd voor Barnstorming | 5:05 | 
	| Beste tijd voor Military Service | 5:51 | 
	| Beste tijd voor Chopper Checkpoint | 4:24 | 
	| Beste tijd voor Whirly Bird Waypoint | 5:58 | 
	| Beste tijd voor Heli Hell | 7:04 |