| Vernietiging | 
	| Kogels die raakte Kogels afgevuurd
 | 72093 van de 80598 
     89.45% | 
	| Kgs explosieven gebruikt | 71 | 
	| Mensen die jij gedood hebt | 12392 | 
	| Mensen gedood door anderen | 2428 | 
	| Criminelen gedood | 8 | 
	| Bendeleden gedood | 1775 | 
	| Afgeslachte personen sinds laatste checkpoint | 0 | 
	| Aantal legitime gedode mensen | 7082 | 
	| Voertuigen vernietigd | 1240 | 
	| Boten vernietigd | 24 | 
	| Vliegtuigen & Helicopters vernietigd | 624 | 
	| Waarde van de vernietigde gebouwen | $1.881.661,00 | 
	| Kapotgeschoten banden | 544 | 
	| Aantal fatale schoten in het hoofd | 8883 | 
	| Brandjes gestart | 416 | 
	
		| Politie | 
	| Aantal politie steekpenningen | 4 | 
	| Totaal aantal verkregen sterren | 783 | 
	| Totaal aantal verloren sterren | 621 | 
	| Succes rating |     87.07% | 
	| Aantal keer gearresteerd | 0 | 
	
		| Stunten | 
	| Beste INSANE stunt prijs | Double insane stunt | 
	| Maximale "INSANE Jump" afstand | 546.67ft | 
	| Maximale "INSANE Jump" hoogte | 15 | 
	| Maximale "INSANE Jump" flips | 2 | 
	| Maximale "INSANE Jump" rotaties | 910ยบ | 
	| Unieke "INSANE Jump" gevonden | 66 out of 70 
     94.29% | 
	| Unieke "INSANE Jump" gehaald | 62 out of 70 
     88.57% | 
	| Langste "Wheelie" afstand | 7212.77ft | 
	| Langste "Wheelie" tijd | 1:24 | 
	| Langste "Stoppie" afstand | 519.67ft | 
	| Langste "Stoppie" tijd | 0:29 | 
	| Langste afstand 2 wielen | 345.50ft | 
	| Langste tijd op 2 wielen | 0:15 | 
	| Laatste achtervolging met 5 of meer sterren | 1:52 | 
	| Langste achtervolging met 5 of meer sterren | 19:26 | 
	
		| Reizen | 
	| Totale afgelegde afstand | 5377307.77ft | 
	| Afstand te voet afgelegd | 352410.50ft | 
	| Afstand zwemmend afgelegd | 9163.94ft | 
	| Afstand in een auto afgelegd | 2682289.25ft | 
	| Afstand op een fiets afgelegd | 111748.52ft | 
	| Afstand op een motor afgelegd | 888535.00ft | 
	| Afstand per boot afgelegd | 38440.77ft | 
	| Afstand in een golfwagentje afgelegd | 0.00ft | 
	| Afstand per helicopter afgelegd | 274513.66ft | 
	| Afstand per vliegtuig afgelegd | 1020206.13ft | 
	| Afstand afgelegd op een fitnessfiets | 0.00ft | 
	| Afstand op een tredmolen afgelegd | 0.00ft | 
	| Langste tijd op een fitnessfiets | 0:00 | 
	| Langste tredmolen tijd | 0:07 | 
	| Vlieguren met een JetPack | 0:06 | 
	| Vlieguren | 2:05 | 
	
		| Mini Missies | 
	| Hoogste burgerwacht missie level | 0 | 
	| Criminele gedood tijdens de burgerwacht missie | 0 | 
	| Hoogste brandweer missie level | 0 | 
	| Totaal aantal gebluste branden | 0 | 
	| Hoogste paramedische missie level | 7 | 
	| Mensen gered met de ambulance | 28 | 
	| Geld verdient als taxichauffeur | $0,00 | 
	| Passagiers afgezet | 0 | 
	| Aantal geslaagde vrachtwagen missies | 0 | 
	| Geld verdient met vrachtwagen missies | $0,00 | 
	| "Pimping" level | 0 | 
	| Aantal prostituees "gepimped" | 0 | 
	| Geld verdient door "pimping" | $0,00 | 
	| Aantal autos geexporteerd | 1 out of 30 | 
	| Aantal autos geimporteerd | 11 | 
	| Benodigde tijd voor het behalen van de complete steengroeve missie | 0 | 
	| Pakjes afgeleverd | 0 | 
	| Fotos gemaakt | 15 | 
	| Schietbaan levels geslaagd | 3 out of 12 | 
	| Meeste autos geparkeerd met "Valet Parking" | 0 | 
	
		| Racen | 
	| Totale tijd in "bloodring" | 1:00 | 
	| Beste score tijdens "Kickstart" | 33 | 
	| beste BMX tijd | 0 | 
	| beste NRG-500 tijd | 0 | 
	| Beste positie in 8-Track | 1 | 
	| Beste tijd in 8-Track | 5:29 | 
	| Beste ronde tijd in 8-Track | 0:25 | 
	| Beste positie in dirt track | 4 | 
	| Beste tijd in dirt track | 5:57 | 
	| Beste ronde tijd in dirt track | 0:53 | 
	| Beste positie in de Lowrider Race | 1 | 
	| Beste tijd in de Lowrider Race | 1:39 | 
	| Beste positie in de Little Loop | 1 | 
	| Beste tijd in de Little Loop | 0:55 | 
	| Beste positie in de Backroad Wanderer | 1 | 
	| Beste tijd in de Backroad Wanderer | 1:53 | 
	| Beste positie voor het City Circuit | 1 | 
	| Beste tijd voor het City Circuit | 1:57 | 
	| Beste positie voor "Vinewood" | 1 | 
	| Beste tijd voor "Vinewood" | 2:41 | 
	| Beste positie voor "Freeway" | 1 | 
	| Beste tijd voor "Freeway" | 2:37 | 
	| Beste positie voor "Into the Country" | 1 | 
	| Beste tijd voor "Into the Country" | 3:38 | 
	| Beste positie in Badlands A | 1 | 
	| Beste tijd in Badlands A | 3:10 | 
	| Beste positie in Badlands B | 1 | 
	| Beste tijd in Badlands B | 3:10 | 
	| Beste positie in Dirtbike Danger | 1 | 
	| Beste tijd in Dirtbike Danger | 2:01 | 
	| Beste positie in Bandito County | 1 | 
	| Beste tijd in Bandito County | 2:36 | 
	| Beste positie in de Go-Go-Kart | 1 | 
	| Beste tijd in de Go-Go-Kart | 2:21 | 
	| Beste positie voor de "San Fierro Fastlane" | 1 | 
	| Beste tijd voor de "San Fierro Fastlane" | 1:44 | 
	| Beste positie voor de "San Fierro Hills" | 1 | 
	| Beste tijd voor de "San Fierro Hills" | 5:02 | 
	| Beste positie voor de "Country Endurance" | 1 | 
	| Beste tijd voor de "Country Endurance" | 5:34 | 
	| Beste positie voor de "SF to LV" | 1 | 
	| Beste tijd voor de "SF to LV" | 3:17 | 
	| Beste positie voor Dam Rider | 1 | 
	| Beste tijd voor Dam Rider | 2:21 | 
	| Beste positie voor Desert Tricks | 1 | 
	| Beste tijd voor Desert Tricks | 2:29 | 
	| Beste positie voor de LV Ringroad | 1 | 
	| Beste tijd voor de LV Ringroad | 2:50 | 
	| Beste tijd voor World War Aces | 2:24 | 
	| Beste tijd voor Barnstorming | 6:19 | 
	| Beste tijd voor Military Service | 13:51 | 
	| Beste tijd voor Chopper Checkpoint | 4:45 | 
	| Beste tijd voor Whirly Bird Waypoint | 4:37 | 
	| Beste tijd voor Heli Hell | 6:13 |