| Vernietiging | 
	| Kogels die raakte Kogels afgevuurd
 | 20403 van de 40968 
     49.8% | 
	| Kgs explosieven gebruikt | 157 | 
	| Mensen die jij gedood hebt | 3739 | 
	| Mensen gedood door anderen | 535 | 
	| Criminelen gedood | 4 | 
	| Bendeleden gedood | 2725 | 
	| Afgeslachte personen sinds laatste checkpoint | 0 | 
	| Aantal legitime gedode mensen | 2952 | 
	| Voertuigen vernietigd | 270 | 
	| Boten vernietigd | 5 | 
	| Vliegtuigen & Helicopters vernietigd | 97 | 
	| Waarde van de vernietigde gebouwen | $1.387.976,00 | 
	| Kapotgeschoten banden | 208 | 
	| Aantal fatale schoten in het hoofd | 1287 | 
	| Brandjes gestart | 324 | 
	
		| Politie | 
	| Aantal politie steekpenningen | 6 | 
	| Totaal aantal verkregen sterren | 234 | 
	| Totaal aantal verloren sterren | 177 | 
	| Succes rating |     80% | 
	| Aantal keer gearresteerd | 0 | 
	
		| Stunten | 
	| Beste INSANE stunt prijs | Insane stunt | 
	| Maximale "INSANE Jump" afstand | 196.67ft | 
	| Maximale "INSANE Jump" hoogte | 5 | 
	| Maximale "INSANE Jump" flips | 1 | 
	| Maximale "INSANE Jump" rotaties | 269ยบ | 
	| Unieke "INSANE Jump" gevonden | 4 out of 70 
     5.71% | 
	| Unieke "INSANE Jump" gehaald | 1 out of 70 
     1.43% | 
	| Langste "Wheelie" afstand | 0.00ft | 
	| Langste "Wheelie" tijd | 0:00 | 
	| Langste "Stoppie" afstand | 0.00ft | 
	| Langste "Stoppie" tijd | 0:00 | 
	| Langste afstand 2 wielen | 0.00ft | 
	| Langste tijd op 2 wielen | 0:00 | 
	| Laatste achtervolging met 5 of meer sterren | 0:00 | 
	| Langste achtervolging met 5 of meer sterren | 0:00 | 
	
		| Reizen | 
	| Totale afgelegde afstand | 4316996.32ft | 
	| Afstand te voet afgelegd | 951564.56ft | 
	| Afstand zwemmend afgelegd | 21640.61ft | 
	| Afstand in een auto afgelegd | 1715763.63ft | 
	| Afstand op een fiets afgelegd | 35829.31ft | 
	| Afstand op een motor afgelegd | 541019.00ft | 
	| Afstand per boot afgelegd | 39450.07ft | 
	| Afstand in een golfwagentje afgelegd | 0.00ft | 
	| Afstand per helicopter afgelegd | 192822.14ft | 
	| Afstand per vliegtuig afgelegd | 692837.00ft | 
	| Afstand afgelegd op een fitnessfiets | 98343.33ft | 
	| Afstand op een tredmolen afgelegd | 27726.67ft | 
	| Langste tijd op een fitnessfiets | 14:23 | 
	| Langste tredmolen tijd | 9:19 | 
	| Vlieguren met een JetPack | 0:25 | 
	| Vlieguren | 1:23 | 
	
		| Mini Missies | 
	| Hoogste burgerwacht missie level | 0 | 
	| Criminele gedood tijdens de burgerwacht missie | 0 | 
	| Hoogste brandweer missie level | 0 | 
	| Totaal aantal gebluste branden | 0 | 
	| Hoogste paramedische missie level | 1 | 
	| Mensen gered met de ambulance | 1 | 
	| Geld verdient als taxichauffeur | $0,00 | 
	| Passagiers afgezet | 0 | 
	| Aantal geslaagde vrachtwagen missies | 2 | 
	| Geld verdient met vrachtwagen missies | $1.955,00 | 
	| "Pimping" level | 0 | 
	| Aantal prostituees "gepimped" | 0 | 
	| Geld verdient door "pimping" | $0,00 | 
	| Aantal autos geexporteerd | 0 | 
	| Aantal autos geimporteerd | 0 | 
	| Benodigde tijd voor het behalen van de complete steengroeve missie | 0 | 
	| Pakjes afgeleverd | 0 | 
	| Fotos gemaakt | 11 | 
	| Schietbaan levels geslaagd | 11 out of 12 | 
	| Meeste autos geparkeerd met "Valet Parking" | 0 | 
	
		| Racen | 
	| Totale tijd in "bloodring" | 0 | 
	| Beste score tijdens "Kickstart" | 0 | 
	| beste BMX tijd | 0 | 
	| beste NRG-500 tijd | 0 | 
	| Beste positie in 8-Track | 0 | 
	| Beste tijd in 8-Track | 0 | 
	| Beste ronde tijd in 8-Track | 0 | 
	| Beste positie in dirt track | 0 | 
	| Beste tijd in dirt track | 0 | 
	| Beste ronde tijd in dirt track | 0 | 
	| Beste positie in de Lowrider Race | 1 | 
	| Beste tijd in de Lowrider Race | 2:14 | 
	| Beste positie in de Little Loop | 0 | 
	| Beste tijd in de Little Loop | 0 | 
	| Beste positie in de Backroad Wanderer | 0 | 
	| Beste tijd in de Backroad Wanderer | 0 | 
	| Beste positie voor het City Circuit | 0 | 
	| Beste tijd voor het City Circuit | 0 | 
	| Beste positie voor "Vinewood" | 0 | 
	| Beste tijd voor "Vinewood" | 0 | 
	| Beste positie voor "Freeway" | 0 | 
	| Beste tijd voor "Freeway" | 0 | 
	| Beste positie voor "Into the Country" | 0 | 
	| Beste tijd voor "Into the Country" | 0 | 
	| Beste positie in Badlands A | 1 | 
	| Beste tijd in Badlands A | 5:02 | 
	| Beste positie in Badlands B | 1 | 
	| Beste tijd in Badlands B | 5:22 | 
	| Beste positie in Dirtbike Danger | 0 | 
	| Beste tijd in Dirtbike Danger | 0 | 
	| Beste positie in Bandito County | 0 | 
	| Beste tijd in Bandito County | 0 | 
	| Beste positie in de Go-Go-Kart | 0 | 
	| Beste tijd in de Go-Go-Kart | 0 | 
	| Beste positie voor de "San Fierro Fastlane" | 0 | 
	| Beste tijd voor de "San Fierro Fastlane" | 0 | 
	| Beste positie voor de "San Fierro Hills" | 0 | 
	| Beste tijd voor de "San Fierro Hills" | 0 | 
	| Beste positie voor de "Country Endurance" | 0 | 
	| Beste tijd voor de "Country Endurance" | 0 | 
	| Beste positie voor de "SF to LV" | 0 | 
	| Beste tijd voor de "SF to LV" | 0 | 
	| Beste positie voor Dam Rider | 0 | 
	| Beste tijd voor Dam Rider | 0 | 
	| Beste positie voor Desert Tricks | 0 | 
	| Beste tijd voor Desert Tricks | 0 | 
	| Beste positie voor de LV Ringroad | 0 | 
	| Beste tijd voor de LV Ringroad | 0 | 
	| Beste tijd voor World War Aces | 0 | 
	| Beste tijd voor Barnstorming | 0 | 
	| Beste tijd voor Military Service | 0 | 
	| Beste tijd voor Chopper Checkpoint | 0 | 
	| Beste tijd voor Whirly Bird Waypoint | 0 | 
	| Beste tijd voor Heli Hell | 0 |