| Vernietiging | 
	| Kogels die raakte Kogels afgevuurd
 | 6325 van de 11972 
     52.83% | 
	| Kgs explosieven gebruikt | 127 | 
	| Mensen die jij gedood hebt | 1140 | 
	| Mensen gedood door anderen | 223 | 
	| Criminelen gedood | 34 | 
	| Bendeleden gedood | 81 | 
	| Afgeslachte personen sinds laatste checkpoint | 0 | 
	| Aantal legitime gedode mensen | 841 | 
	| Voertuigen vernietigd | 219 | 
	| Boten vernietigd | 1 | 
	| Vliegtuigen & Helicopters vernietigd | 101 | 
	| Waarde van de vernietigde gebouwen | $1.423.131,00 | 
	| Kapotgeschoten banden | 108 | 
	| Aantal fatale schoten in het hoofd | 376 | 
	| Brandjes gestart | 775 | 
	
		| Politie | 
	| Aantal politie steekpenningen | 3 | 
	| Totaal aantal verkregen sterren | 257 | 
	| Totaal aantal verloren sterren | 172 | 
	| Succes rating |     72.59% | 
	| Aantal keer gearresteerd | 1 | 
	
		| Stunten | 
	| Beste INSANE stunt prijs | Insane stunt | 
	| Maximale "INSANE Jump" afstand | 210.00ft | 
	| Maximale "INSANE Jump" hoogte | 15 | 
	| Maximale "INSANE Jump" flips | 1 | 
	| Maximale "INSANE Jump" rotaties | 338ยบ | 
	| Unieke "INSANE Jump" gevonden | 5 out of 70 
     7.14% | 
	| Unieke "INSANE Jump" gehaald | 3 out of 70 
     4.29% | 
	| Langste "Wheelie" afstand | 528.68ft | 
	| Langste "Wheelie" tijd | 0:05 | 
	| Langste "Stoppie" afstand | 201.45ft | 
	| Langste "Stoppie" tijd | 0:32 | 
	| Langste afstand 2 wielen | 101.78ft | 
	| Langste tijd op 2 wielen | 0:02 | 
	| Laatste achtervolging met 5 of meer sterren | 0:00 | 
	| Langste achtervolging met 5 of meer sterren | 0:00 | 
	
		| Reizen | 
	| Totale afgelegde afstand | 4121444.97ft | 
	| Afstand te voet afgelegd | 366332.38ft | 
	| Afstand zwemmend afgelegd | 6495.07ft | 
	| Afstand in een auto afgelegd | 2460751.50ft | 
	| Afstand op een fiets afgelegd | 57996.69ft | 
	| Afstand op een motor afgelegd | 571469.50ft | 
	| Afstand per boot afgelegd | 18777.56ft | 
	| Afstand in een golfwagentje afgelegd | 0.00ft | 
	| Afstand per helicopter afgelegd | 150208.72ft | 
	| Afstand per vliegtuig afgelegd | 445566.88ft | 
	| Afstand afgelegd op een fitnessfiets | 24506.67ft | 
	| Afstand op een tredmolen afgelegd | 19340.00ft | 
	| Langste tijd op een fitnessfiets | 3:16 | 
	| Langste tredmolen tijd | 3:52 | 
	| Vlieguren met een JetPack | 0:05 | 
	| Vlieguren | 1:04 | 
	
		| Mini Missies | 
	| Hoogste burgerwacht missie level | 0 | 
	| Criminele gedood tijdens de burgerwacht missie | 0 | 
	| Hoogste brandweer missie level | 0 | 
	| Totaal aantal gebluste branden | 0 | 
	| Hoogste paramedische missie level | 0 | 
	| Mensen gered met de ambulance | 0 | 
	| Geld verdient als taxichauffeur | $29.194,00 | 
	| Passagiers afgezet | 50 | 
	| Aantal geslaagde vrachtwagen missies | 0 | 
	| Geld verdient met vrachtwagen missies | $0,00 | 
	| "Pimping" level | 10 | 
	| Aantal prostituees "gepimped" | 5 | 
	| Geld verdient door "pimping" | $11.400,00 | 
	| Aantal autos geexporteerd | 10 out of 30 | 
	| Aantal autos geimporteerd | 0 | 
	| Benodigde tijd voor het behalen van de complete steengroeve missie | 0 | 
	| Pakjes afgeleverd | 0 | 
	| Fotos gemaakt | 32 | 
	| Schietbaan levels geslaagd | 12 out of 12 | 
	| Meeste autos geparkeerd met "Valet Parking" | 0 | 
	
		| Racen | 
	| Totale tijd in "bloodring" | 0 | 
	| Beste score tijdens "Kickstart" | 31 | 
	| beste BMX tijd | 0 | 
	| beste NRG-500 tijd | 0 | 
	| Beste positie in 8-Track | 0 | 
	| Beste tijd in 8-Track | 0 | 
	| Beste ronde tijd in 8-Track | 0 | 
	| Beste positie in dirt track | 0 | 
	| Beste tijd in dirt track | 0 | 
	| Beste ronde tijd in dirt track | 0 | 
	| Beste positie in de Lowrider Race | 1 | 
	| Beste tijd in de Lowrider Race | 1:22 | 
	| Beste positie in de Little Loop | 0 | 
	| Beste tijd in de Little Loop | 0 | 
	| Beste positie in de Backroad Wanderer | 0 | 
	| Beste tijd in de Backroad Wanderer | 0 | 
	| Beste positie voor het City Circuit | 0 | 
	| Beste tijd voor het City Circuit | 0 | 
	| Beste positie voor "Vinewood" | 0 | 
	| Beste tijd voor "Vinewood" | 0 | 
	| Beste positie voor "Freeway" | 0 | 
	| Beste tijd voor "Freeway" | 0 | 
	| Beste positie voor "Into the Country" | 0 | 
	| Beste tijd voor "Into the Country" | 0 | 
	| Beste positie in Badlands A | 1 | 
	| Beste tijd in Badlands A | 3:05 | 
	| Beste positie in Badlands B | 1 | 
	| Beste tijd in Badlands B | 3:16 | 
	| Beste positie in Dirtbike Danger | 1 | 
	| Beste tijd in Dirtbike Danger | 2:04 | 
	| Beste positie in Bandito County | 1 | 
	| Beste tijd in Bandito County | 2:35 | 
	| Beste positie in de Go-Go-Kart | 1 | 
	| Beste tijd in de Go-Go-Kart | 2:21 | 
	| Beste positie voor de "San Fierro Fastlane" | 1 | 
	| Beste tijd voor de "San Fierro Fastlane" | 1:36 | 
	| Beste positie voor de "San Fierro Hills" | 1 | 
	| Beste tijd voor de "San Fierro Hills" | 4:52 | 
	| Beste positie voor de "Country Endurance" | 1 | 
	| Beste tijd voor de "Country Endurance" | 5:37 | 
	| Beste positie voor de "SF to LV" | 0 | 
	| Beste tijd voor de "SF to LV" | 0 | 
	| Beste positie voor Dam Rider | 0 | 
	| Beste tijd voor Dam Rider | 0 | 
	| Beste positie voor Desert Tricks | 0 | 
	| Beste tijd voor Desert Tricks | 0 | 
	| Beste positie voor de LV Ringroad | 0 | 
	| Beste tijd voor de LV Ringroad | 0 | 
	| Beste tijd voor World War Aces | 2:46 | 
	| Beste tijd voor Barnstorming | 0 | 
	| Beste tijd voor Military Service | 0 | 
	| Beste tijd voor Chopper Checkpoint | 4:24 | 
	| Beste tijd voor Whirly Bird Waypoint | 4:43 | 
	| Beste tijd voor Heli Hell | 0 |