| Vernietiging | 
	| Kogels die raakte Kogels afgevuurd
 | 4797 van de 9893 
     48.49% | 
	| Kgs explosieven gebruikt | 90 | 
	| Mensen die jij gedood hebt | 1244 | 
	| Mensen gedood door anderen | 328 | 
	| Criminelen gedood | 34 | 
	| Bendeleden gedood | 123 | 
	| Afgeslachte personen sinds laatste checkpoint | 0 | 
	| Aantal legitime gedode mensen | 851 | 
	| Voertuigen vernietigd | 386 | 
	| Boten vernietigd | 2 | 
	| Vliegtuigen & Helicopters vernietigd | 84 | 
	| Waarde van de vernietigde gebouwen | $1.534.680,00 | 
	| Kapotgeschoten banden | 198 | 
	| Aantal fatale schoten in het hoofd | 334 | 
	| Brandjes gestart | 247 | 
	
		| Politie | 
	| Aantal politie steekpenningen | 2 | 
	| Totaal aantal verkregen sterren | 294 | 
	| Totaal aantal verloren sterren | 222 | 
	| Succes rating |     46.29% | 
	| Aantal keer gearresteerd | 2 | 
	
		| Stunten | 
	| Beste INSANE stunt prijs | Insane stunt | 
	| Maximale "INSANE Jump" afstand | 376.67ft | 
	| Maximale "INSANE Jump" hoogte | 10 | 
	| Maximale "INSANE Jump" flips | 1 | 
	| Maximale "INSANE Jump" rotaties | 496ยบ | 
	| Unieke "INSANE Jump" gevonden | 9 out of 70 
     12.86% | 
	| Unieke "INSANE Jump" gehaald | 5 out of 70 
     7.14% | 
	| Langste "Wheelie" afstand | 0.00ft | 
	| Langste "Wheelie" tijd | 0:00 | 
	| Langste "Stoppie" afstand | 414.02ft | 
	| Langste "Stoppie" tijd | 0:06 | 
	| Langste afstand 2 wielen | 212.46ft | 
	| Langste tijd op 2 wielen | 0:03 | 
	| Laatste achtervolging met 5 of meer sterren | 0:00 | 
	| Langste achtervolging met 5 of meer sterren | 0:00 | 
	
		| Reizen | 
	| Totale afgelegde afstand | 4400215.66ft | 
	| Afstand te voet afgelegd | 356269.97ft | 
	| Afstand zwemmend afgelegd | 12953.87ft | 
	| Afstand in een auto afgelegd | 2722522.50ft | 
	| Afstand op een fiets afgelegd | 172595.48ft | 
	| Afstand op een motor afgelegd | 675866.38ft | 
	| Afstand per boot afgelegd | 42949.99ft | 
	| Afstand in een golfwagentje afgelegd | 0.00ft | 
	| Afstand per helicopter afgelegd | 106307.36ft | 
	| Afstand per vliegtuig afgelegd | 230073.45ft | 
	| Afstand afgelegd op een fitnessfiets | 54583.33ft | 
	| Afstand op een tredmolen afgelegd | 26093.33ft | 
	| Langste tijd op een fitnessfiets | 8:40 | 
	| Langste tredmolen tijd | 5:44 | 
	| Vlieguren met een JetPack | 0:00 | 
	| Vlieguren | 0:35 | 
	
		| Mini Missies | 
	| Hoogste burgerwacht missie level | 0 | 
	| Criminele gedood tijdens de burgerwacht missie | 0 | 
	| Hoogste brandweer missie level | 7 | 
	| Totaal aantal gebluste branden | 98 | 
	| Hoogste paramedische missie level | 0 | 
	| Mensen gered met de ambulance | 0 | 
	| Geld verdient als taxichauffeur | $318,00 | 
	| Passagiers afgezet | 6 | 
	| Aantal geslaagde vrachtwagen missies | 2 | 
	| Geld verdient met vrachtwagen missies | $2.125,00 | 
	| "Pimping" level | 3 | 
	| Aantal prostituees "gepimped" | 2 | 
	| Geld verdient door "pimping" | $900,00 | 
	| Aantal autos geexporteerd | 4 out of 30 | 
	| Aantal autos geimporteerd | 0 | 
	| Benodigde tijd voor het behalen van de complete steengroeve missie | 0 | 
	| Pakjes afgeleverd | 36 | 
	| Fotos gemaakt | 15 | 
	| Schietbaan levels geslaagd | 9 out of 12 | 
	| Meeste autos geparkeerd met "Valet Parking" | 0 | 
	
		| Racen | 
	| Totale tijd in "bloodring" | 1:00 | 
	| Beste score tijdens "Kickstart" | 0 | 
	| beste BMX tijd | 0 | 
	| beste NRG-500 tijd | 0 | 
	| Beste positie in 8-Track | 0 | 
	| Beste tijd in 8-Track | 0 | 
	| Beste ronde tijd in 8-Track | 0 | 
	| Beste positie in dirt track | 0 | 
	| Beste tijd in dirt track | 0 | 
	| Beste ronde tijd in dirt track | 0 | 
	| Beste positie in de Lowrider Race | 1 | 
	| Beste tijd in de Lowrider Race | 1:19 | 
	| Beste positie in de Little Loop | 0 | 
	| Beste tijd in de Little Loop | 0 | 
	| Beste positie in de Backroad Wanderer | 0 | 
	| Beste tijd in de Backroad Wanderer | 0 | 
	| Beste positie voor het City Circuit | 1 | 
	| Beste tijd voor het City Circuit | 1:51 | 
	| Beste positie voor "Vinewood" | 0 | 
	| Beste tijd voor "Vinewood" | 0 | 
	| Beste positie voor "Freeway" | 0 | 
	| Beste tijd voor "Freeway" | 0 | 
	| Beste positie voor "Into the Country" | 0 | 
	| Beste tijd voor "Into the Country" | 0 | 
	| Beste positie in Badlands A | 1 | 
	| Beste tijd in Badlands A | 3:21 | 
	| Beste positie in Badlands B | 1 | 
	| Beste tijd in Badlands B | 3:12 | 
	| Beste positie in Dirtbike Danger | 1 | 
	| Beste tijd in Dirtbike Danger | 2:02 | 
	| Beste positie in Bandito County | 0 | 
	| Beste tijd in Bandito County | 0 | 
	| Beste positie in de Go-Go-Kart | 1 | 
	| Beste tijd in de Go-Go-Kart | 2:36 | 
	| Beste positie voor de "San Fierro Fastlane" | 6 | 
	| Beste tijd voor de "San Fierro Fastlane" | 1:56 | 
	| Beste positie voor de "San Fierro Hills" | 0 | 
	| Beste tijd voor de "San Fierro Hills" | 0 | 
	| Beste positie voor de "Country Endurance" | 0 | 
	| Beste tijd voor de "Country Endurance" | 0 | 
	| Beste positie voor de "SF to LV" | 1 | 
	| Beste tijd voor de "SF to LV" | 2:56 | 
	| Beste positie voor Dam Rider | 0 | 
	| Beste tijd voor Dam Rider | 0 | 
	| Beste positie voor Desert Tricks | 0 | 
	| Beste tijd voor Desert Tricks | 0 | 
	| Beste positie voor de LV Ringroad | 1 | 
	| Beste tijd voor de LV Ringroad | 2:30 | 
	| Beste tijd voor World War Aces | 0 | 
	| Beste tijd voor Barnstorming | 0 | 
	| Beste tijd voor Military Service | 0 | 
	| Beste tijd voor Chopper Checkpoint | 0 | 
	| Beste tijd voor Whirly Bird Waypoint | 0 | 
	| Beste tijd voor Heli Hell | 0 |