| Vernietiging | 
	| Kogels die raakte Kogels afgevuurd
 | 2989 van de 5938 
     50.34% | 
	| Kgs explosieven gebruikt | 22 | 
	| Mensen die jij gedood hebt | 524 | 
	| Mensen gedood door anderen | 108 | 
	| Criminelen gedood | 6 | 
	| Bendeleden gedood | 79 | 
	| Afgeslachte personen sinds laatste checkpoint | 0 | 
	| Aantal legitime gedode mensen | 422 | 
	| Voertuigen vernietigd | 71 | 
	| Boten vernietigd | 0 | 
	| Vliegtuigen & Helicopters vernietigd | 92 | 
	| Waarde van de vernietigde gebouwen | $750.188,00 | 
	| Kapotgeschoten banden | 79 | 
	| Aantal fatale schoten in het hoofd | 189 | 
	| Brandjes gestart | 251 | 
	
		| Politie | 
	| Aantal politie steekpenningen | 1 | 
	| Totaal aantal verkregen sterren | 64 | 
	| Totaal aantal verloren sterren | 52 | 
	| Succes rating |     87.5% | 
	| Aantal keer gearresteerd | 0 | 
	
		| Stunten | 
	| Beste INSANE stunt prijs | Insane stunt | 
	| Maximale "INSANE Jump" afstand | 180.00ft | 
	| Maximale "INSANE Jump" hoogte | 7 | 
	| Maximale "INSANE Jump" flips | 1 | 
	| Maximale "INSANE Jump" rotaties | 202ยบ | 
	| Unieke "INSANE Jump" gevonden | 2 out of 70 
     2.86% | 
	| Unieke "INSANE Jump" gehaald | 2 out of 70 
     2.86% | 
	| Langste "Wheelie" afstand | 652.86ft | 
	| Langste "Wheelie" tijd | 0:16 | 
	| Langste "Stoppie" afstand | 18.52ft | 
	| Langste "Stoppie" tijd | 0:02 | 
	| Langste afstand 2 wielen | 77.47ft | 
	| Langste tijd op 2 wielen | 0:02 | 
	| Laatste achtervolging met 5 of meer sterren | 0:00 | 
	| Langste achtervolging met 5 of meer sterren | 0:00 | 
	
		| Reizen | 
	| Totale afgelegde afstand | 1248833.55ft | 
	| Afstand te voet afgelegd | 133558.45ft | 
	| Afstand zwemmend afgelegd | 142.60ft | 
	| Afstand in een auto afgelegd | 764235.50ft | 
	| Afstand op een fiets afgelegd | 35592.98ft | 
	| Afstand op een motor afgelegd | 202760.70ft | 
	| Afstand per boot afgelegd | 0.00ft | 
	| Afstand in een golfwagentje afgelegd | 0.00ft | 
	| Afstand per helicopter afgelegd | 0.00ft | 
	| Afstand per vliegtuig afgelegd | 0.00ft | 
	| Afstand afgelegd op een fitnessfiets | 74746.66ft | 
	| Afstand op een tredmolen afgelegd | 37796.66ft | 
	| Langste tijd op een fitnessfiets | 12:38 | 
	| Langste tredmolen tijd | 8:22 | 
	| Vlieguren met een JetPack | 0:00 | 
	| Vlieguren | 0:00 | 
	
		| Mini Missies | 
	| Hoogste burgerwacht missie level | 0 | 
	| Criminele gedood tijdens de burgerwacht missie | 0 | 
	| Hoogste brandweer missie level | 0 | 
	| Totaal aantal gebluste branden | 0 | 
	| Hoogste paramedische missie level | 0 | 
	| Mensen gered met de ambulance | 0 | 
	| Geld verdient als taxichauffeur | $0,00 | 
	| Passagiers afgezet | 0 | 
	| Aantal geslaagde vrachtwagen missies | 0 | 
	| Geld verdient met vrachtwagen missies | $0,00 | 
	| "Pimping" level | 0 | 
	| Aantal prostituees "gepimped" | 0 | 
	| Geld verdient door "pimping" | $0,00 | 
	| Aantal autos geexporteerd | 0 | 
	| Aantal autos geimporteerd | 0 | 
	| Benodigde tijd voor het behalen van de complete steengroeve missie | 0 | 
	| Pakjes afgeleverd | 0 | 
	| Fotos gemaakt | 6 | 
	| Schietbaan levels geslaagd | 9 out of 12 | 
	| Meeste autos geparkeerd met "Valet Parking" | 0 | 
	
		| Racen | 
	| Totale tijd in "bloodring" | 0 | 
	| Beste score tijdens "Kickstart" | 0 | 
	| beste BMX tijd | 0 | 
	| beste NRG-500 tijd | 0 | 
	| Beste positie in 8-Track | 0 | 
	| Beste tijd in 8-Track | 0 | 
	| Beste ronde tijd in 8-Track | 0 | 
	| Beste positie in dirt track | 0 | 
	| Beste tijd in dirt track | 0 | 
	| Beste ronde tijd in dirt track | 0 | 
	| Beste positie in de Lowrider Race | 1 | 
	| Beste tijd in de Lowrider Race | 1:36 | 
	| Beste positie in de Little Loop | 0 | 
	| Beste tijd in de Little Loop | 0 | 
	| Beste positie in de Backroad Wanderer | 0 | 
	| Beste tijd in de Backroad Wanderer | 0 | 
	| Beste positie voor het City Circuit | 0 | 
	| Beste tijd voor het City Circuit | 0 | 
	| Beste positie voor "Vinewood" | 0 | 
	| Beste tijd voor "Vinewood" | 0 | 
	| Beste positie voor "Freeway" | 0 | 
	| Beste tijd voor "Freeway" | 0 | 
	| Beste positie voor "Into the Country" | 0 | 
	| Beste tijd voor "Into the Country" | 0 | 
	| Beste positie in Badlands A | 1 | 
	| Beste tijd in Badlands A | 3:30 | 
	| Beste positie in Badlands B | 1 | 
	| Beste tijd in Badlands B | 3:36 | 
	| Beste positie in Dirtbike Danger | 0 | 
	| Beste tijd in Dirtbike Danger | 0 | 
	| Beste positie in Bandito County | 0 | 
	| Beste tijd in Bandito County | 0 | 
	| Beste positie in de Go-Go-Kart | 0 | 
	| Beste tijd in de Go-Go-Kart | 0 | 
	| Beste positie voor de "San Fierro Fastlane" | 0 | 
	| Beste tijd voor de "San Fierro Fastlane" | 0 | 
	| Beste positie voor de "San Fierro Hills" | 0 | 
	| Beste tijd voor de "San Fierro Hills" | 0 | 
	| Beste positie voor de "Country Endurance" | 0 | 
	| Beste tijd voor de "Country Endurance" | 0 | 
	| Beste positie voor de "SF to LV" | 0 | 
	| Beste tijd voor de "SF to LV" | 0 | 
	| Beste positie voor Dam Rider | 0 | 
	| Beste tijd voor Dam Rider | 0 | 
	| Beste positie voor Desert Tricks | 0 | 
	| Beste tijd voor Desert Tricks | 0 | 
	| Beste positie voor de LV Ringroad | 0 | 
	| Beste tijd voor de LV Ringroad | 0 | 
	| Beste tijd voor World War Aces | 0 | 
	| Beste tijd voor Barnstorming | 0 | 
	| Beste tijd voor Military Service | 0 | 
	| Beste tijd voor Chopper Checkpoint | 0 | 
	| Beste tijd voor Whirly Bird Waypoint | 0 | 
	| Beste tijd voor Heli Hell | 0 |