| Vernietiging | 
	| Kogels die raakte Kogels afgevuurd
 | 21897 van de 37477 
     58.43% | 
	| Kgs explosieven gebruikt | 312 | 
	| Mensen die jij gedood hebt | 3597 | 
	| Mensen gedood door anderen | 761 | 
	| Criminelen gedood | 87 | 
	| Bendeleden gedood | 1190 | 
	| Afgeslachte personen sinds laatste checkpoint | 0 | 
	| Aantal legitime gedode mensen | 2332 | 
	| Voertuigen vernietigd | 961 | 
	| Boten vernietigd | 9 | 
	| Vliegtuigen & Helicopters vernietigd | 156 | 
	| Waarde van de vernietigde gebouwen | $3.994.432,00 | 
	| Kapotgeschoten banden | 329 | 
	| Aantal fatale schoten in het hoofd | 1128 | 
	| Brandjes gestart | 1200 | 
	
		| Politie | 
	| Aantal politie steekpenningen | 2 | 
	| Totaal aantal verkregen sterren | 467 | 
	| Totaal aantal verloren sterren | 244 | 
	| Succes rating |     38.13% | 
	| Aantal keer gearresteerd | 11 | 
	
		| Stunten | 
	| Beste INSANE stunt prijs | Double insane stunt | 
	| Maximale "INSANE Jump" afstand | 276.67ft | 
	| Maximale "INSANE Jump" hoogte | 11 | 
	| Maximale "INSANE Jump" flips | 2 | 
	| Maximale "INSANE Jump" rotaties | 440ยบ | 
	| Unieke "INSANE Jump" gevonden | 5 out of 70 
     7.14% | 
	| Unieke "INSANE Jump" gehaald | 2 out of 70 
     2.86% | 
	| Langste "Wheelie" afstand | 0.13ft | 
	| Langste "Wheelie" tijd | 0:05 | 
	| Langste "Stoppie" afstand | 101.84ft | 
	| Langste "Stoppie" tijd | 0:03 | 
	| Langste afstand 2 wielen | 187.52ft | 
	| Langste tijd op 2 wielen | 0:02 | 
	| Laatste achtervolging met 5 of meer sterren | 0:16 | 
	| Langste achtervolging met 5 of meer sterren | 13:01 | 
	
		| Reizen | 
	| Totale afgelegde afstand | 6260614.21ft | 
	| Afstand te voet afgelegd | 613856.63ft | 
	| Afstand zwemmend afgelegd | 32449.07ft | 
	| Afstand in een auto afgelegd | 2892893.00ft | 
	| Afstand op een fiets afgelegd | 68020.61ft | 
	| Afstand op een motor afgelegd | 1127424.75ft | 
	| Afstand per boot afgelegd | 82473.20ft | 
	| Afstand in een golfwagentje afgelegd | 0.00ft | 
	| Afstand per helicopter afgelegd | 149662.53ft | 
	| Afstand per vliegtuig afgelegd | 1283907.75ft | 
	| Afstand afgelegd op een fitnessfiets | 8196.67ft | 
	| Afstand op een tredmolen afgelegd | 1730.00ft | 
	| Langste tijd op een fitnessfiets | 1:11 | 
	| Langste tredmolen tijd | 0:28 | 
	| Vlieguren met een JetPack | 0:03 | 
	| Vlieguren | 2:27 | 
	
		| Mini Missies | 
	| Hoogste burgerwacht missie level | 10 | 
	| Criminele gedood tijdens de burgerwacht missie | 66 | 
	| Hoogste brandweer missie level | 3 | 
	| Totaal aantal gebluste branden | 9 | 
	| Hoogste paramedische missie level | 1 | 
	| Mensen gered met de ambulance | 1 | 
	| Geld verdient als taxichauffeur | $708,00 | 
	| Passagiers afgezet | 9 | 
	| Aantal geslaagde vrachtwagen missies | 1 | 
	| Geld verdient met vrachtwagen missies | $1.000,00 | 
	| "Pimping" level | 0 | 
	| Aantal prostituees "gepimped" | 0 | 
	| Geld verdient door "pimping" | $0,00 | 
	| Aantal autos geexporteerd | 1 out of 30 | 
	| Aantal autos geimporteerd | 1 | 
	| Benodigde tijd voor het behalen van de complete steengroeve missie | 0 | 
	| Pakjes afgeleverd | 0 | 
	| Fotos gemaakt | 30 | 
	| Schietbaan levels geslaagd | 0 | 
	| Meeste autos geparkeerd met "Valet Parking" | 0 | 
	
		| Racen | 
	| Totale tijd in "bloodring" | 3:00 | 
	| Beste score tijdens "Kickstart" | 17 | 
	| beste BMX tijd | 0 | 
	| beste NRG-500 tijd | 0 | 
	| Beste positie in 8-Track | 0 | 
	| Beste tijd in 8-Track | 0 | 
	| Beste ronde tijd in 8-Track | 0 | 
	| Beste positie in dirt track | 0 | 
	| Beste tijd in dirt track | 0 | 
	| Beste ronde tijd in dirt track | 0 | 
	| Beste positie in de Lowrider Race | 1 | 
	| Beste tijd in de Lowrider Race | 1:39 | 
	| Beste positie in de Little Loop | 0 | 
	| Beste tijd in de Little Loop | 0 | 
	| Beste positie in de Backroad Wanderer | 0 | 
	| Beste tijd in de Backroad Wanderer | 0 | 
	| Beste positie voor het City Circuit | 0 | 
	| Beste tijd voor het City Circuit | 0 | 
	| Beste positie voor "Vinewood" | 0 | 
	| Beste tijd voor "Vinewood" | 0 | 
	| Beste positie voor "Freeway" | 0 | 
	| Beste tijd voor "Freeway" | 0 | 
	| Beste positie voor "Into the Country" | 0 | 
	| Beste tijd voor "Into the Country" | 0 | 
	| Beste positie in Badlands A | 1 | 
	| Beste tijd in Badlands A | 3:40 | 
	| Beste positie in Badlands B | 1 | 
	| Beste tijd in Badlands B | 3:20 | 
	| Beste positie in Dirtbike Danger | 1 | 
	| Beste tijd in Dirtbike Danger | 2:10 | 
	| Beste positie in Bandito County | 0 | 
	| Beste tijd in Bandito County | 0 | 
	| Beste positie in de Go-Go-Kart | 0 | 
	| Beste tijd in de Go-Go-Kart | 0 | 
	| Beste positie voor de "San Fierro Fastlane" | 0 | 
	| Beste tijd voor de "San Fierro Fastlane" | 0 | 
	| Beste positie voor de "San Fierro Hills" | 0 | 
	| Beste tijd voor de "San Fierro Hills" | 0 | 
	| Beste positie voor de "Country Endurance" | 0 | 
	| Beste tijd voor de "Country Endurance" | 0 | 
	| Beste positie voor de "SF to LV" | 0 | 
	| Beste tijd voor de "SF to LV" | 0 | 
	| Beste positie voor Dam Rider | 0 | 
	| Beste tijd voor Dam Rider | 0 | 
	| Beste positie voor Desert Tricks | 0 | 
	| Beste tijd voor Desert Tricks | 0 | 
	| Beste positie voor de LV Ringroad | 0 | 
	| Beste tijd voor de LV Ringroad | 0 | 
	| Beste tijd voor World War Aces | 0 | 
	| Beste tijd voor Barnstorming | 0 | 
	| Beste tijd voor Military Service | 0 | 
	| Beste tijd voor Chopper Checkpoint | 0 | 
	| Beste tijd voor Whirly Bird Waypoint | 0 | 
	| Beste tijd voor Heli Hell | 0 |