| Vernietiging | 
	| Kogels die raakte Kogels afgevuurd
 | 16679 van de 35070 
     47.56% | 
	| Kgs explosieven gebruikt | 81 | 
	| Mensen die jij gedood hebt | 2817 | 
	| Mensen gedood door anderen | 470 | 
	| Criminelen gedood | 10 | 
	| Bendeleden gedood | 1355 | 
	| Afgeslachte personen sinds laatste checkpoint | 0 | 
	| Aantal legitime gedode mensen | 2494 | 
	| Voertuigen vernietigd | 625 | 
	| Boten vernietigd | 6 | 
	| Vliegtuigen & Helicopters vernietigd | 116 | 
	| Waarde van de vernietigde gebouwen | $2.221.384,00 | 
	| Kapotgeschoten banden | 218 | 
	| Aantal fatale schoten in het hoofd | 721 | 
	| Brandjes gestart | 856 | 
	
		| Politie | 
	| Aantal politie steekpenningen | 4 | 
	| Totaal aantal verkregen sterren | 288 | 
	| Totaal aantal verloren sterren | 216 | 
	| Succes rating |     63.69% | 
	| Aantal keer gearresteerd | 1 | 
	
		| Stunten | 
	| Beste INSANE stunt prijs | Double insane stunt | 
	| Maximale "INSANE Jump" afstand | 6260.00ft | 
	| Maximale "INSANE Jump" hoogte | 28 | 
	| Maximale "INSANE Jump" flips | 1 | 
	| Maximale "INSANE Jump" rotaties | 1000ยบ | 
	| Unieke "INSANE Jump" gevonden | 5 out of 70 
     7.14% | 
	| Unieke "INSANE Jump" gehaald | 3 out of 70 
     4.29% | 
	| Langste "Wheelie" afstand | 966.14ft | 
	| Langste "Wheelie" tijd | 0:13 | 
	| Langste "Stoppie" afstand | 241.47ft | 
	| Langste "Stoppie" tijd | 0:07 | 
	| Langste afstand 2 wielen | 191.84ft | 
	| Langste tijd op 2 wielen | 0:03 | 
	| Laatste achtervolging met 5 of meer sterren | 1:10 | 
	| Langste achtervolging met 5 of meer sterren | 1:10 | 
	
		| Reizen | 
	| Totale afgelegde afstand | 6392591.56ft | 
	| Afstand te voet afgelegd | 695354.38ft | 
	| Afstand zwemmend afgelegd | 50190.90ft | 
	| Afstand in een auto afgelegd | 3408155.25ft | 
	| Afstand op een fiets afgelegd | 136750.48ft | 
	| Afstand op een motor afgelegd | 1207409.50ft | 
	| Afstand per boot afgelegd | 149486.20ft | 
	| Afstand in een golfwagentje afgelegd | 0.00ft | 
	| Afstand per helicopter afgelegd | 186806.16ft | 
	| Afstand per vliegtuig afgelegd | 480908.69ft | 
	| Afstand afgelegd op een fitnessfiets | 4250.00ft | 
	| Afstand op een tredmolen afgelegd | 73280.00ft | 
	| Langste tijd op een fitnessfiets | 0:49 | 
	| Langste tredmolen tijd | 16:38 | 
	| Vlieguren met een JetPack | 0:07 | 
	| Vlieguren | 1:10 | 
	
		| Mini Missies | 
	| Hoogste burgerwacht missie level | 0 | 
	| Criminele gedood tijdens de burgerwacht missie | 0 | 
	| Hoogste brandweer missie level | 0 | 
	| Totaal aantal gebluste branden | 0 | 
	| Hoogste paramedische missie level | 12 | 
	| Mensen gered met de ambulance | 159 | 
	| Geld verdient als taxichauffeur | $13.648,00 | 
	| Passagiers afgezet | 50 | 
	| Aantal geslaagde vrachtwagen missies | 0 | 
	| Geld verdient met vrachtwagen missies | $0,00 | 
	| "Pimping" level | 10 | 
	| Aantal prostituees "gepimped" | 2 | 
	| Geld verdient door "pimping" | $12.000,00 | 
	| Aantal autos geexporteerd | 30 out of 30 | 
	| Aantal autos geimporteerd | 0 | 
	| Benodigde tijd voor het behalen van de complete steengroeve missie | 21:52 | 
	| Pakjes afgeleverd | 18 | 
	| Fotos gemaakt | 8 | 
	| Schietbaan levels geslaagd | 12 out of 12 | 
	| Meeste autos geparkeerd met "Valet Parking" | 25 out of 25 | 
	
		| Racen | 
	| Totale tijd in "bloodring" | 0 | 
	| Beste score tijdens "Kickstart" | 0 | 
	| beste BMX tijd | 0 | 
	| beste NRG-500 tijd | 0 | 
	| Beste positie in 8-Track | 0 | 
	| Beste tijd in 8-Track | 0 | 
	| Beste ronde tijd in 8-Track | 0 | 
	| Beste positie in dirt track | 0 | 
	| Beste tijd in dirt track | 0 | 
	| Beste ronde tijd in dirt track | 0 | 
	| Beste positie in de Lowrider Race | 1 | 
	| Beste tijd in de Lowrider Race | 1:37 | 
	| Beste positie in de Little Loop | 0 | 
	| Beste tijd in de Little Loop | 0 | 
	| Beste positie in de Backroad Wanderer | 0 | 
	| Beste tijd in de Backroad Wanderer | 0 | 
	| Beste positie voor het City Circuit | 0 | 
	| Beste tijd voor het City Circuit | 0 | 
	| Beste positie voor "Vinewood" | 0 | 
	| Beste tijd voor "Vinewood" | 0 | 
	| Beste positie voor "Freeway" | 0 | 
	| Beste tijd voor "Freeway" | 0 | 
	| Beste positie voor "Into the Country" | 0 | 
	| Beste tijd voor "Into the Country" | 0 | 
	| Beste positie in Badlands A | 1 | 
	| Beste tijd in Badlands A | 3:25 | 
	| Beste positie in Badlands B | 1 | 
	| Beste tijd in Badlands B | 3:37 | 
	| Beste positie in Dirtbike Danger | 1 | 
	| Beste tijd in Dirtbike Danger | 2:09 | 
	| Beste positie in Bandito County | 1 | 
	| Beste tijd in Bandito County | 2:53 | 
	| Beste positie in de Go-Go-Kart | 1 | 
	| Beste tijd in de Go-Go-Kart | 2:27 | 
	| Beste positie voor de "San Fierro Fastlane" | 1 | 
	| Beste tijd voor de "San Fierro Fastlane" | 1:43 | 
	| Beste positie voor de "San Fierro Hills" | 0 | 
	| Beste tijd voor de "San Fierro Hills" | 0 | 
	| Beste positie voor de "Country Endurance" | 0 | 
	| Beste tijd voor de "Country Endurance" | 0 | 
	| Beste positie voor de "SF to LV" | 0 | 
	| Beste tijd voor de "SF to LV" | 0 | 
	| Beste positie voor Dam Rider | 2 | 
	| Beste tijd voor Dam Rider | 2:31 | 
	| Beste positie voor Desert Tricks | 1 | 
	| Beste tijd voor Desert Tricks | 2:27 | 
	| Beste positie voor de LV Ringroad | 1 | 
	| Beste tijd voor de LV Ringroad | 2:18 | 
	| Beste tijd voor World War Aces | 0 | 
	| Beste tijd voor Barnstorming | 0 | 
	| Beste tijd voor Military Service | 0 | 
	| Beste tijd voor Chopper Checkpoint | 0 | 
	| Beste tijd voor Whirly Bird Waypoint | 0 | 
	| Beste tijd voor Heli Hell | 0 |