| Vernietiging | 
	| Kogels die raakte Kogels afgevuurd
 | 11532 van de 18626 
     61.91% | 
	| Kgs explosieven gebruikt | 69 | 
	| Mensen die jij gedood hebt | 2662 | 
	| Mensen gedood door anderen | 393 | 
	| Criminelen gedood | 10 | 
	| Bendeleden gedood | 1065 | 
	| Afgeslachte personen sinds laatste checkpoint | 0 | 
	| Aantal legitime gedode mensen | 2261 | 
	| Voertuigen vernietigd | 623 | 
	| Boten vernietigd | 5 | 
	| Vliegtuigen & Helicopters vernietigd | 101 | 
	| Waarde van de vernietigde gebouwen | $2.755.292,00 | 
	| Kapotgeschoten banden | 147 | 
	| Aantal fatale schoten in het hoofd | 945 | 
	| Brandjes gestart | 843 | 
	
		| Politie | 
	| Aantal politie steekpenningen | 6 | 
	| Totaal aantal verkregen sterren | 225 | 
	| Totaal aantal verloren sterren | 144 | 
	| Succes rating |     78.52% | 
	| Aantal keer gearresteerd | 1 | 
	
		| Stunten | 
	| Beste INSANE stunt prijs | Insane stunt | 
	| Maximale "INSANE Jump" afstand | 190.00ft | 
	| Maximale "INSANE Jump" hoogte | 8 | 
	| Maximale "INSANE Jump" flips | 1 | 
	| Maximale "INSANE Jump" rotaties | 501ยบ | 
	| Unieke "INSANE Jump" gevonden | 4 out of 70 
     5.71% | 
	| Unieke "INSANE Jump" gehaald | 4 out of 70 
     5.71% | 
	| Langste "Wheelie" afstand | 0.00ft | 
	| Langste "Wheelie" tijd | 0:00 | 
	| Langste "Stoppie" afstand | 176.65ft | 
	| Langste "Stoppie" tijd | 0:03 | 
	| Langste afstand 2 wielen | 164.44ft | 
	| Langste tijd op 2 wielen | 0:02 | 
	| Laatste achtervolging met 5 of meer sterren | 2:29 | 
	| Langste achtervolging met 5 of meer sterren | 7:13 | 
	
		| Reizen | 
	| Totale afgelegde afstand | 3896562.44ft | 
	| Afstand te voet afgelegd | 392395.97ft | 
	| Afstand zwemmend afgelegd | 11641.56ft | 
	| Afstand in een auto afgelegd | 1875605.13ft | 
	| Afstand op een fiets afgelegd | 26426.12ft | 
	| Afstand op een motor afgelegd | 730324.63ft | 
	| Afstand per boot afgelegd | 19181.49ft | 
	| Afstand in een golfwagentje afgelegd | 0.00ft | 
	| Afstand per helicopter afgelegd | 156692.91ft | 
	| Afstand per vliegtuig afgelegd | 654244.63ft | 
	| Afstand afgelegd op een fitnessfiets | 30050.00ft | 
	| Afstand op een tredmolen afgelegd | 0.00ft | 
	| Langste tijd op een fitnessfiets | 8:51 | 
	| Langste tredmolen tijd | 0:42 | 
	| Vlieguren met een JetPack | 0:05 | 
	| Vlieguren | 1:12 | 
	
		| Mini Missies | 
	| Hoogste burgerwacht missie level | 1 | 
	| Criminele gedood tijdens de burgerwacht missie | 1 | 
	| Hoogste brandweer missie level | 0 | 
	| Totaal aantal gebluste branden | 0 | 
	| Hoogste paramedische missie level | 0 | 
	| Mensen gered met de ambulance | 0 | 
	| Geld verdient als taxichauffeur | $0,00 | 
	| Passagiers afgezet | 0 | 
	| Aantal geslaagde vrachtwagen missies | 1 | 
	| Geld verdient met vrachtwagen missies | $1.000,00 | 
	| "Pimping" level | 0 | 
	| Aantal prostituees "gepimped" | 0 | 
	| Geld verdient door "pimping" | $0,00 | 
	| Aantal autos geexporteerd | 1 out of 30 | 
	| Aantal autos geimporteerd | 0 | 
	| Benodigde tijd voor het behalen van de complete steengroeve missie | 0 | 
	| Pakjes afgeleverd | 0 | 
	| Fotos gemaakt | 13 | 
	| Schietbaan levels geslaagd | 12 out of 12 | 
	| Meeste autos geparkeerd met "Valet Parking" | 0 | 
	
		| Racen | 
	| Totale tijd in "bloodring" | 1:00 | 
	| Beste score tijdens "Kickstart" | 0 | 
	| beste BMX tijd | 0 | 
	| beste NRG-500 tijd | 0 | 
	| Beste positie in 8-Track | 0 | 
	| Beste tijd in 8-Track | 0 | 
	| Beste ronde tijd in 8-Track | 0:34 | 
	| Beste positie in dirt track | 1 | 
	| Beste tijd in dirt track | 5:44 | 
	| Beste ronde tijd in dirt track | 0:54 | 
	| Beste positie in de Lowrider Race | 1 | 
	| Beste tijd in de Lowrider Race | 1:43 | 
	| Beste positie in de Little Loop | 0 | 
	| Beste tijd in de Little Loop | 0 | 
	| Beste positie in de Backroad Wanderer | 0 | 
	| Beste tijd in de Backroad Wanderer | 0 | 
	| Beste positie voor het City Circuit | 0 | 
	| Beste tijd voor het City Circuit | 0 | 
	| Beste positie voor "Vinewood" | 0 | 
	| Beste tijd voor "Vinewood" | 0 | 
	| Beste positie voor "Freeway" | 0 | 
	| Beste tijd voor "Freeway" | 0 | 
	| Beste positie voor "Into the Country" | 0 | 
	| Beste tijd voor "Into the Country" | 0 | 
	| Beste positie in Badlands A | 1 | 
	| Beste tijd in Badlands A | 3:05 | 
	| Beste positie in Badlands B | 1 | 
	| Beste tijd in Badlands B | 3:01 | 
	| Beste positie in Dirtbike Danger | 1 | 
	| Beste tijd in Dirtbike Danger | 1:57 | 
	| Beste positie in Bandito County | 1 | 
	| Beste tijd in Bandito County | 2:44 | 
	| Beste positie in de Go-Go-Kart | 1 | 
	| Beste tijd in de Go-Go-Kart | 2:12 | 
	| Beste positie voor de "San Fierro Fastlane" | 0 | 
	| Beste tijd voor de "San Fierro Fastlane" | 0 | 
	| Beste positie voor de "San Fierro Hills" | 0 | 
	| Beste tijd voor de "San Fierro Hills" | 0 | 
	| Beste positie voor de "Country Endurance" | 0 | 
	| Beste tijd voor de "Country Endurance" | 0 | 
	| Beste positie voor de "SF to LV" | 0 | 
	| Beste tijd voor de "SF to LV" | 0 | 
	| Beste positie voor Dam Rider | 0 | 
	| Beste tijd voor Dam Rider | 0 | 
	| Beste positie voor Desert Tricks | 0 | 
	| Beste tijd voor Desert Tricks | 0 | 
	| Beste positie voor de LV Ringroad | 0 | 
	| Beste tijd voor de LV Ringroad | 0 | 
	| Beste tijd voor World War Aces | 0 | 
	| Beste tijd voor Barnstorming | 0 | 
	| Beste tijd voor Military Service | 0 | 
	| Beste tijd voor Chopper Checkpoint | 0 | 
	| Beste tijd voor Whirly Bird Waypoint | 0 | 
	| Beste tijd voor Heli Hell | 0 |