| Vernietiging | 
	| Kogels die raakte Kogels afgevuurd
 | 20472 van de 27637 
     74.07% | 
	| Kgs explosieven gebruikt | 140 | 
	| Mensen die jij gedood hebt | 2641 | 
	| Mensen gedood door anderen | 471 | 
	| Criminelen gedood | 44 | 
	| Bendeleden gedood | 510 | 
	| Afgeslachte personen sinds laatste checkpoint | 0 | 
	| Aantal legitime gedode mensen | 2304 | 
	| Voertuigen vernietigd | 516 | 
	| Boten vernietigd | 7 | 
	| Vliegtuigen & Helicopters vernietigd | 113 | 
	| Waarde van de vernietigde gebouwen | $2.411.046,00 | 
	| Kapotgeschoten banden | 403 | 
	| Aantal fatale schoten in het hoofd | 840 | 
	| Brandjes gestart | 518 | 
	
		| Politie | 
	| Aantal politie steekpenningen | 11 | 
	| Totaal aantal verkregen sterren | 621 | 
	| Totaal aantal verloren sterren | 332 | 
	| Succes rating |     66.67% | 
	| Aantal keer gearresteerd | 1 | 
	
		| Stunten | 
	| Beste INSANE stunt prijs | Double insane stunt | 
	| Maximale "INSANE Jump" afstand | 6266.67ft | 
	| Maximale "INSANE Jump" hoogte | 23 | 
	| Maximale "INSANE Jump" flips | 1 | 
	| Maximale "INSANE Jump" rotaties | 845ยบ | 
	| Unieke "INSANE Jump" gevonden | 7 out of 70 
     10% | 
	| Unieke "INSANE Jump" gehaald | 2 out of 70 
     2.86% | 
	| Langste "Wheelie" afstand | 955.65ft | 
	| Langste "Wheelie" tijd | 0:13 | 
	| Langste "Stoppie" afstand | 378.62ft | 
	| Langste "Stoppie" tijd | 0:07 | 
	| Langste afstand 2 wielen | 151.15ft | 
	| Langste tijd op 2 wielen | 0:02 | 
	| Laatste achtervolging met 5 of meer sterren | 0:04 | 
	| Langste achtervolging met 5 of meer sterren | 0:57 | 
	
		| Reizen | 
	| Totale afgelegde afstand | 6345537.31ft | 
	| Afstand te voet afgelegd | 872366.94ft | 
	| Afstand zwemmend afgelegd | 34674.11ft | 
	| Afstand in een auto afgelegd | 3361784.25ft | 
	| Afstand op een fiets afgelegd | 244045.16ft | 
	| Afstand op een motor afgelegd | 1081593.38ft | 
	| Afstand per boot afgelegd | 156035.41ft | 
	| Afstand in een golfwagentje afgelegd | 0.00ft | 
	| Afstand per helicopter afgelegd | 106243.98ft | 
	| Afstand per vliegtuig afgelegd | 423094.09ft | 
	| Afstand afgelegd op een fitnessfiets | 62956.66ft | 
	| Afstand op een tredmolen afgelegd | 2743.33ft | 
	| Langste tijd op een fitnessfiets | 8:49 | 
	| Langste tredmolen tijd | 0:40 | 
	| Vlieguren met een JetPack | 1:04 | 
	| Vlieguren | 0:52 | 
	
		| Mini Missies | 
	| Hoogste burgerwacht missie level | 1 | 
	| Criminele gedood tijdens de burgerwacht missie | 1 | 
	| Hoogste brandweer missie level | 0 | 
	| Totaal aantal gebluste branden | 0 | 
	| Hoogste paramedische missie level | 10 | 
	| Mensen gered met de ambulance | 140 | 
	| Geld verdient als taxichauffeur | $8.733,00 | 
	| Passagiers afgezet | 50 | 
	| Aantal geslaagde vrachtwagen missies | 5 | 
	| Geld verdient met vrachtwagen missies | $9.315,00 | 
	| "Pimping" level | 10 | 
	| Aantal prostituees "gepimped" | 2 | 
	| Geld verdient door "pimping" | $13.500,00 | 
	| Aantal autos geexporteerd | 30 out of 30 | 
	| Aantal autos geimporteerd | 0 | 
	| Benodigde tijd voor het behalen van de complete steengroeve missie | 20:21 | 
	| Pakjes afgeleverd | 73 | 
	| Fotos gemaakt | 119 | 
	| Schietbaan levels geslaagd | 12 out of 12 | 
	| Meeste autos geparkeerd met "Valet Parking" | 25 out of 25 | 
	
		| Racen | 
	| Totale tijd in "bloodring" | 1:00 | 
	| Beste score tijdens "Kickstart" | 0 | 
	| beste BMX tijd | 0 | 
	| beste NRG-500 tijd | 0 | 
	| Beste positie in 8-Track | 0 | 
	| Beste tijd in 8-Track | 0 | 
	| Beste ronde tijd in 8-Track | 0 | 
	| Beste positie in dirt track | 0 | 
	| Beste tijd in dirt track | 0 | 
	| Beste ronde tijd in dirt track | 0 | 
	| Beste positie in de Lowrider Race | 1 | 
	| Beste tijd in de Lowrider Race | 1:35 | 
	| Beste positie in de Little Loop | 0 | 
	| Beste tijd in de Little Loop | 0 | 
	| Beste positie in de Backroad Wanderer | 0 | 
	| Beste tijd in de Backroad Wanderer | 0 | 
	| Beste positie voor het City Circuit | 0 | 
	| Beste tijd voor het City Circuit | 0 | 
	| Beste positie voor "Vinewood" | 0 | 
	| Beste tijd voor "Vinewood" | 0 | 
	| Beste positie voor "Freeway" | 0 | 
	| Beste tijd voor "Freeway" | 0 | 
	| Beste positie voor "Into the Country" | 0 | 
	| Beste tijd voor "Into the Country" | 0 | 
	| Beste positie in Badlands A | 1 | 
	| Beste tijd in Badlands A | 4:12 | 
	| Beste positie in Badlands B | 1 | 
	| Beste tijd in Badlands B | 3:47 | 
	| Beste positie in Dirtbike Danger | 1 | 
	| Beste tijd in Dirtbike Danger | 2:07 | 
	| Beste positie in Bandito County | 1 | 
	| Beste tijd in Bandito County | 2:31 | 
	| Beste positie in de Go-Go-Kart | 0 | 
	| Beste tijd in de Go-Go-Kart | 0 | 
	| Beste positie voor de "San Fierro Fastlane" | 0 | 
	| Beste tijd voor de "San Fierro Fastlane" | 0 | 
	| Beste positie voor de "San Fierro Hills" | 0 | 
	| Beste tijd voor de "San Fierro Hills" | 0 | 
	| Beste positie voor de "Country Endurance" | 0 | 
	| Beste tijd voor de "Country Endurance" | 0 | 
	| Beste positie voor de "SF to LV" | 0 | 
	| Beste tijd voor de "SF to LV" | 0 | 
	| Beste positie voor Dam Rider | 0 | 
	| Beste tijd voor Dam Rider | 0 | 
	| Beste positie voor Desert Tricks | 2 | 
	| Beste tijd voor Desert Tricks | 2:56 | 
	| Beste positie voor de LV Ringroad | 1 | 
	| Beste tijd voor de LV Ringroad | 2:33 | 
	| Beste tijd voor World War Aces | 0 | 
	| Beste tijd voor Barnstorming | 0 | 
	| Beste tijd voor Military Service | 0 | 
	| Beste tijd voor Chopper Checkpoint | 0 | 
	| Beste tijd voor Whirly Bird Waypoint | 0 | 
	| Beste tijd voor Heli Hell | 0 |