| Vernietiging | 
	| Kogels die raakte Kogels afgevuurd
 | 10562 van de 15774 
     66.96% | 
	| Kgs explosieven gebruikt | 100 | 
	| Mensen die jij gedood hebt | 1536 | 
	| Mensen gedood door anderen | 425 | 
	| Criminelen gedood | 4 | 
	| Bendeleden gedood | 543 | 
	| Afgeslachte personen sinds laatste checkpoint | 0 | 
	| Aantal legitime gedode mensen | 1215 | 
	| Voertuigen vernietigd | 346 | 
	| Boten vernietigd | 1 | 
	| Vliegtuigen & Helicopters vernietigd | 78 | 
	| Waarde van de vernietigde gebouwen | $1.599.590,00 | 
	| Kapotgeschoten banden | 161 | 
	| Aantal fatale schoten in het hoofd | 184 | 
	| Brandjes gestart | 1145 | 
	
		| Politie | 
	| Aantal politie steekpenningen | 2 | 
	| Totaal aantal verkregen sterren | 276 | 
	| Totaal aantal verloren sterren | 228 | 
	| Succes rating |     75.21% | 
	| Aantal keer gearresteerd | 0 | 
	
		| Stunten | 
	| Beste INSANE stunt prijs | Triple insane stunt | 
	| Maximale "INSANE Jump" afstand | 270.00ft | 
	| Maximale "INSANE Jump" hoogte | 12 | 
	| Maximale "INSANE Jump" flips | 2 | 
	| Maximale "INSANE Jump" rotaties | 693ยบ | 
	| Unieke "INSANE Jump" gevonden | 15 out of 70 
     21.43% | 
	| Unieke "INSANE Jump" gehaald | 9 out of 70 
     12.86% | 
	| Langste "Wheelie" afstand | 0.00ft | 
	| Langste "Wheelie" tijd | 0:00 | 
	| Langste "Stoppie" afstand | 326.18ft | 
	| Langste "Stoppie" tijd | 0:07 | 
	| Langste afstand 2 wielen | 168.59ft | 
	| Langste tijd op 2 wielen | 0:02 | 
	| Laatste achtervolging met 5 of meer sterren | 0:14 | 
	| Langste achtervolging met 5 of meer sterren | 0:14 | 
	
		| Reizen | 
	| Totale afgelegde afstand | 6082161.64ft | 
	| Afstand te voet afgelegd | 607077.69ft | 
	| Afstand zwemmend afgelegd | 21601.85ft | 
	| Afstand in een auto afgelegd | 3419567.75ft | 
	| Afstand op een fiets afgelegd | 58451.20ft | 
	| Afstand op een motor afgelegd | 1016239.06ft | 
	| Afstand per boot afgelegd | 81626.88ft | 
	| Afstand in een golfwagentje afgelegd | 0.00ft | 
	| Afstand per helicopter afgelegd | 187056.92ft | 
	| Afstand per vliegtuig afgelegd | 525843.63ft | 
	| Afstand afgelegd op een fitnessfiets | 149953.33ft | 
	| Afstand op een tredmolen afgelegd | 14743.33ft | 
	| Langste tijd op een fitnessfiets | 20:01 | 
	| Langste tredmolen tijd | 3:40 | 
	| Vlieguren met een JetPack | 0:11 | 
	| Vlieguren | 1:25 | 
	
		| Mini Missies | 
	| Hoogste burgerwacht missie level | 1 | 
	| Criminele gedood tijdens de burgerwacht missie | 1 | 
	| Hoogste brandweer missie level | 4 | 
	| Totaal aantal gebluste branden | 11 | 
	| Hoogste paramedische missie level | 12 | 
	| Mensen gered met de ambulance | 78 | 
	| Geld verdient als taxichauffeur | $1.813,00 | 
	| Passagiers afgezet | 10 | 
	| Aantal geslaagde vrachtwagen missies | 2 | 
	| Geld verdient met vrachtwagen missies | $1.850,00 | 
	| "Pimping" level | 10 | 
	| Aantal prostituees "gepimped" | 6 | 
	| Geld verdient door "pimping" | $15.300,00 | 
	| Aantal autos geexporteerd | 15 out of 30 | 
	| Aantal autos geimporteerd | 2 | 
	| Benodigde tijd voor het behalen van de complete steengroeve missie | 0 | 
	| Pakjes afgeleverd | 0 | 
	| Fotos gemaakt | 12 | 
	| Schietbaan levels geslaagd | 10 out of 12 | 
	| Meeste autos geparkeerd met "Valet Parking" | 18 out of 25 | 
	
		| Racen | 
	| Totale tijd in "bloodring" | 0 | 
	| Beste score tijdens "Kickstart" | 0 | 
	| beste BMX tijd | 0 | 
	| beste NRG-500 tijd | 0 | 
	| Beste positie in 8-Track | 0 | 
	| Beste tijd in 8-Track | 0 | 
	| Beste ronde tijd in 8-Track | 0:26 | 
	| Beste positie in dirt track | 0 | 
	| Beste tijd in dirt track | 0 | 
	| Beste ronde tijd in dirt track | 0 | 
	| Beste positie in de Lowrider Race | 1 | 
	| Beste tijd in de Lowrider Race | 1:39 | 
	| Beste positie in de Little Loop | 0 | 
	| Beste tijd in de Little Loop | 0 | 
	| Beste positie in de Backroad Wanderer | 0 | 
	| Beste tijd in de Backroad Wanderer | 0 | 
	| Beste positie voor het City Circuit | 0 | 
	| Beste tijd voor het City Circuit | 0 | 
	| Beste positie voor "Vinewood" | 0 | 
	| Beste tijd voor "Vinewood" | 0 | 
	| Beste positie voor "Freeway" | 0 | 
	| Beste tijd voor "Freeway" | 0 | 
	| Beste positie voor "Into the Country" | 0 | 
	| Beste tijd voor "Into the Country" | 0 | 
	| Beste positie in Badlands A | 1 | 
	| Beste tijd in Badlands A | 3:49 | 
	| Beste positie in Badlands B | 1 | 
	| Beste tijd in Badlands B | 3:27 | 
	| Beste positie in Dirtbike Danger | 1 | 
	| Beste tijd in Dirtbike Danger | 1:58 | 
	| Beste positie in Bandito County | 1 | 
	| Beste tijd in Bandito County | 3:21 | 
	| Beste positie in de Go-Go-Kart | 0 | 
	| Beste tijd in de Go-Go-Kart | 0 | 
	| Beste positie voor de "San Fierro Fastlane" | 0 | 
	| Beste tijd voor de "San Fierro Fastlane" | 0 | 
	| Beste positie voor de "San Fierro Hills" | 0 | 
	| Beste tijd voor de "San Fierro Hills" | 0 | 
	| Beste positie voor de "Country Endurance" | 0 | 
	| Beste tijd voor de "Country Endurance" | 0 | 
	| Beste positie voor de "SF to LV" | 0 | 
	| Beste tijd voor de "SF to LV" | 0 | 
	| Beste positie voor Dam Rider | 0 | 
	| Beste tijd voor Dam Rider | 0 | 
	| Beste positie voor Desert Tricks | 0 | 
	| Beste tijd voor Desert Tricks | 0 | 
	| Beste positie voor de LV Ringroad | 0 | 
	| Beste tijd voor de LV Ringroad | 0 | 
	| Beste tijd voor World War Aces | 3:13 | 
	| Beste tijd voor Barnstorming | 0 | 
	| Beste tijd voor Military Service | 20:23 | 
	| Beste tijd voor Chopper Checkpoint | 0 | 
	| Beste tijd voor Whirly Bird Waypoint | 0 | 
	| Beste tijd voor Heli Hell | 0 |