| Vernietiging | 
	| Kogels die raakte Kogels afgevuurd
 | 11210 van de 18045 
     62.12% | 
	| Kgs explosieven gebruikt | 82 | 
	| Mensen die jij gedood hebt | 2500 | 
	| Mensen gedood door anderen | 457 | 
	| Criminelen gedood | 33 | 
	| Bendeleden gedood | 1051 | 
	| Afgeslachte personen sinds laatste checkpoint | 0 | 
	| Aantal legitime gedode mensen | 2278 | 
	| Voertuigen vernietigd | 530 | 
	| Boten vernietigd | 5 | 
	| Vliegtuigen & Helicopters vernietigd | 121 | 
	| Waarde van de vernietigde gebouwen | $2.070.818,00 | 
	| Kapotgeschoten banden | 143 | 
	| Aantal fatale schoten in het hoofd | 1363 | 
	| Brandjes gestart | 326 | 
	
		| Politie | 
	| Aantal politie steekpenningen | 8 | 
	| Totaal aantal verkregen sterren | 369 | 
	| Totaal aantal verloren sterren | 315 | 
	| Succes rating |     67.27% | 
	| Aantal keer gearresteerd | 1 | 
	
		| Stunten | 
	| Beste INSANE stunt prijs | Double insane stunt | 
	| Maximale "INSANE Jump" afstand | 296.67ft | 
	| Maximale "INSANE Jump" hoogte | 16 | 
	| Maximale "INSANE Jump" flips | 1 | 
	| Maximale "INSANE Jump" rotaties | 412ยบ | 
	| Unieke "INSANE Jump" gevonden | 5 out of 70 
     7.14% | 
	| Unieke "INSANE Jump" gehaald | 3 out of 70 
     4.29% | 
	| Langste "Wheelie" afstand | 1040.88ft | 
	| Langste "Wheelie" tijd | 0:10 | 
	| Langste "Stoppie" afstand | 332.18ft | 
	| Langste "Stoppie" tijd | 0:03 | 
	| Langste afstand 2 wielen | 301616544.00ft | 
	| Langste tijd op 2 wielen | 0:02 | 
	| Laatste achtervolging met 5 of meer sterren | 5:51 | 
	| Langste achtervolging met 5 of meer sterren | 5:51 | 
	
		| Reizen | 
	| Totale afgelegde afstand | 5695005.59ft | 
	| Afstand te voet afgelegd | 486723.28ft | 
	| Afstand zwemmend afgelegd | 8387.43ft | 
	| Afstand in een auto afgelegd | 3000289.75ft | 
	| Afstand op een fiets afgelegd | 182218.17ft | 
	| Afstand op een motor afgelegd | 1119716.50ft | 
	| Afstand per boot afgelegd | 39677.28ft | 
	| Afstand in een golfwagentje afgelegd | 0.00ft | 
	| Afstand per helicopter afgelegd | 89305.66ft | 
	| Afstand per vliegtuig afgelegd | 703204.19ft | 
	| Afstand afgelegd op een fitnessfiets | 10636.67ft | 
	| Afstand op een tredmolen afgelegd | 54846.66ft | 
	| Langste tijd op een fitnessfiets | 10:34 | 
	| Langste tredmolen tijd | 20:51 | 
	| Vlieguren met een JetPack | 0:10 | 
	| Vlieguren | 1:09 | 
	
		| Mini Missies | 
	| Hoogste burgerwacht missie level | 5 | 
	| Criminele gedood tijdens de burgerwacht missie | 15 | 
	| Hoogste brandweer missie level | 12 | 
	| Totaal aantal gebluste branden | 79 | 
	| Hoogste paramedische missie level | 12 | 
	| Mensen gered met de ambulance | 153 | 
	| Geld verdient als taxichauffeur | $2.034,00 | 
	| Passagiers afgezet | 10 | 
	| Aantal geslaagde vrachtwagen missies | 3 | 
	| Geld verdient met vrachtwagen missies | $4.395,00 | 
	| "Pimping" level | 10 | 
	| Aantal prostituees "gepimped" | 7 | 
	| Geld verdient door "pimping" | $12.900,00 | 
	| Aantal autos geexporteerd | 5 out of 30 | 
	| Aantal autos geimporteerd | 0 | 
	| Benodigde tijd voor het behalen van de complete steengroeve missie | 0 | 
	| Pakjes afgeleverd | 0 | 
	| Fotos gemaakt | 6 | 
	| Schietbaan levels geslaagd | 12 out of 12 | 
	| Meeste autos geparkeerd met "Valet Parking" | 7 out of 25 | 
	
		| Racen | 
	| Totale tijd in "bloodring" | 1:00 | 
	| Beste score tijdens "Kickstart" | 0 | 
	| beste BMX tijd | 0 | 
	| beste NRG-500 tijd | 0 | 
	| Beste positie in 8-Track | 0 | 
	| Beste tijd in 8-Track | 0 | 
	| Beste ronde tijd in 8-Track | 0:31 | 
	| Beste positie in dirt track | 0 | 
	| Beste tijd in dirt track | 0 | 
	| Beste ronde tijd in dirt track | 0 | 
	| Beste positie in de Lowrider Race | 1 | 
	| Beste tijd in de Lowrider Race | 1:23 | 
	| Beste positie in de Little Loop | 0 | 
	| Beste tijd in de Little Loop | 0 | 
	| Beste positie in de Backroad Wanderer | 0 | 
	| Beste tijd in de Backroad Wanderer | 0 | 
	| Beste positie voor het City Circuit | 0 | 
	| Beste tijd voor het City Circuit | 0 | 
	| Beste positie voor "Vinewood" | 0 | 
	| Beste tijd voor "Vinewood" | 0 | 
	| Beste positie voor "Freeway" | 0 | 
	| Beste tijd voor "Freeway" | 0 | 
	| Beste positie voor "Into the Country" | 0 | 
	| Beste tijd voor "Into the Country" | 0 | 
	| Beste positie in Badlands A | 1 | 
	| Beste tijd in Badlands A | 3:17 | 
	| Beste positie in Badlands B | 1 | 
	| Beste tijd in Badlands B | 3:17 | 
	| Beste positie in Dirtbike Danger | 1 | 
	| Beste tijd in Dirtbike Danger | 1:54 | 
	| Beste positie in Bandito County | 0 | 
	| Beste tijd in Bandito County | 0 | 
	| Beste positie in de Go-Go-Kart | 1 | 
	| Beste tijd in de Go-Go-Kart | 2:21 | 
	| Beste positie voor de "San Fierro Fastlane" | 4 | 
	| Beste tijd voor de "San Fierro Fastlane" | 1:52 | 
	| Beste positie voor de "San Fierro Hills" | 0 | 
	| Beste tijd voor de "San Fierro Hills" | 0 | 
	| Beste positie voor de "Country Endurance" | 0 | 
	| Beste tijd voor de "Country Endurance" | 0 | 
	| Beste positie voor de "SF to LV" | 0 | 
	| Beste tijd voor de "SF to LV" | 0 | 
	| Beste positie voor Dam Rider | 0 | 
	| Beste tijd voor Dam Rider | 0 | 
	| Beste positie voor Desert Tricks | 0 | 
	| Beste tijd voor Desert Tricks | 0 | 
	| Beste positie voor de LV Ringroad | 0 | 
	| Beste tijd voor de LV Ringroad | 0 | 
	| Beste tijd voor World War Aces | 2:22 | 
	| Beste tijd voor Barnstorming | 0 | 
	| Beste tijd voor Military Service | 0 | 
	| Beste tijd voor Chopper Checkpoint | 4:34 | 
	| Beste tijd voor Whirly Bird Waypoint | 0 | 
	| Beste tijd voor Heli Hell | 0 |