| Vernietiging | 
	| Kogels die raakte Kogels afgevuurd
 | 26286 van de 38453 
     68.36% | 
	| Kgs explosieven gebruikt | 166 | 
	| Mensen die jij gedood hebt | 3975 | 
	| Mensen gedood door anderen | 704 | 
	| Criminelen gedood | 27 | 
	| Bendeleden gedood | 1583 | 
	| Afgeslachte personen sinds laatste checkpoint | 0 | 
	| Aantal legitime gedode mensen | 3371 | 
	| Voertuigen vernietigd | 912 | 
	| Boten vernietigd | 7 | 
	| Vliegtuigen & Helicopters vernietigd | 116 | 
	| Waarde van de vernietigde gebouwen | $3.500.069,00 | 
	| Kapotgeschoten banden | 346 | 
	| Aantal fatale schoten in het hoofd | 1790 | 
	| Brandjes gestart | 479 | 
	
		| Politie | 
	| Aantal politie steekpenningen | 8 | 
	| Totaal aantal verkregen sterren | 578 | 
	| Totaal aantal verloren sterren | 296 | 
	| Succes rating |     56.19% | 
	| Aantal keer gearresteerd | 2 | 
	
		| Stunten | 
	| Beste INSANE stunt prijs | Insane stunt | 
	| Maximale "INSANE Jump" afstand | 300.00ft | 
	| Maximale "INSANE Jump" hoogte | 10 | 
	| Maximale "INSANE Jump" flips | 2 | 
	| Maximale "INSANE Jump" rotaties | 628ยบ | 
	| Unieke "INSANE Jump" gevonden | 12 out of 70 
     17.14% | 
	| Unieke "INSANE Jump" gehaald | 5 out of 70 
     7.14% | 
	| Langste "Wheelie" afstand | 2052.00ft | 
	| Langste "Wheelie" tijd | 0:23 | 
	| Langste "Stoppie" afstand | 196.69ft | 
	| Langste "Stoppie" tijd | 0:03 | 
	| Langste afstand 2 wielen | 148.94ft | 
	| Langste tijd op 2 wielen | 0:02 | 
	| Laatste achtervolging met 5 of meer sterren | 0:31 | 
	| Langste achtervolging met 5 of meer sterren | 1:27 | 
	
		| Reizen | 
	| Totale afgelegde afstand | 6311596.97ft | 
	| Afstand te voet afgelegd | 804918.13ft | 
	| Afstand zwemmend afgelegd | 19571.40ft | 
	| Afstand in een auto afgelegd | 3498695.75ft | 
	| Afstand op een fiets afgelegd | 97159.94ft | 
	| Afstand op een motor afgelegd | 1200724.88ft | 
	| Afstand per boot afgelegd | 65706.82ft | 
	| Afstand in een golfwagentje afgelegd | 0.00ft | 
	| Afstand per helicopter afgelegd | 110817.62ft | 
	| Afstand per vliegtuig afgelegd | 446552.44ft | 
	| Afstand afgelegd op een fitnessfiets | 34253.33ft | 
	| Afstand op een tredmolen afgelegd | 33196.66ft | 
	| Langste tijd op een fitnessfiets | 8:55 | 
	| Langste tredmolen tijd | 13:17 | 
	| Vlieguren met een JetPack | 0:04 | 
	| Vlieguren | 0:51 | 
	
		| Mini Missies | 
	| Hoogste burgerwacht missie level | 0 | 
	| Criminele gedood tijdens de burgerwacht missie | 0 | 
	| Hoogste brandweer missie level | 8 | 
	| Totaal aantal gebluste branden | 40 | 
	| Hoogste paramedische missie level | 0 | 
	| Mensen gered met de ambulance | 0 | 
	| Geld verdient als taxichauffeur | $791,00 | 
	| Passagiers afgezet | 9 | 
	| Aantal geslaagde vrachtwagen missies | 0 | 
	| Geld verdient met vrachtwagen missies | $0,00 | 
	| "Pimping" level | 0 | 
	| Aantal prostituees "gepimped" | 0 | 
	| Geld verdient door "pimping" | $0,00 | 
	| Aantal autos geexporteerd | 30 out of 30 | 
	| Aantal autos geimporteerd | 17 | 
	| Benodigde tijd voor het behalen van de complete steengroeve missie | 0 | 
	| Pakjes afgeleverd | 0 | 
	| Fotos gemaakt | 23 | 
	| Schietbaan levels geslaagd | 12 out of 12 | 
	| Meeste autos geparkeerd met "Valet Parking" | 0 | 
	
		| Racen | 
	| Totale tijd in "bloodring" | 1:00 | 
	| Beste score tijdens "Kickstart" | 27 | 
	| beste BMX tijd | 0 | 
	| beste NRG-500 tijd | 0 | 
	| Beste positie in 8-Track | 1 | 
	| Beste tijd in 8-Track | 5:47 | 
	| Beste ronde tijd in 8-Track | 0:26 | 
	| Beste positie in dirt track | 0 | 
	| Beste tijd in dirt track | 0 | 
	| Beste ronde tijd in dirt track | 0 | 
	| Beste positie in de Lowrider Race | 1 | 
	| Beste tijd in de Lowrider Race | 2:07 | 
	| Beste positie in de Little Loop | 1 | 
	| Beste tijd in de Little Loop | 1:19 | 
	| Beste positie in de Backroad Wanderer | 1 | 
	| Beste tijd in de Backroad Wanderer | 2:13 | 
	| Beste positie voor het City Circuit | 1 | 
	| Beste tijd voor het City Circuit | 2:00 | 
	| Beste positie voor "Vinewood" | 1 | 
	| Beste tijd voor "Vinewood" | 3:09 | 
	| Beste positie voor "Freeway" | 1 | 
	| Beste tijd voor "Freeway" | 3:27 | 
	| Beste positie voor "Into the Country" | 1 | 
	| Beste tijd voor "Into the Country" | 4:27 | 
	| Beste positie in Badlands A | 1 | 
	| Beste tijd in Badlands A | 3:59 | 
	| Beste positie in Badlands B | 1 | 
	| Beste tijd in Badlands B | 4:20 | 
	| Beste positie in Dirtbike Danger | 1 | 
	| Beste tijd in Dirtbike Danger | 2:12 | 
	| Beste positie in Bandito County | 1 | 
	| Beste tijd in Bandito County | 3:05 | 
	| Beste positie in de Go-Go-Kart | 1 | 
	| Beste tijd in de Go-Go-Kart | 2:50 | 
	| Beste positie voor de "San Fierro Fastlane" | 1 | 
	| Beste tijd voor de "San Fierro Fastlane" | 1:50 | 
	| Beste positie voor de "San Fierro Hills" | 1 | 
	| Beste tijd voor de "San Fierro Hills" | 5:29 | 
	| Beste positie voor de "Country Endurance" | 1 | 
	| Beste tijd voor de "Country Endurance" | 6:09 | 
	| Beste positie voor de "SF to LV" | 1 | 
	| Beste tijd voor de "SF to LV" | 3:31 | 
	| Beste positie voor Dam Rider | 1 | 
	| Beste tijd voor Dam Rider | 2:31 | 
	| Beste positie voor Desert Tricks | 1 | 
	| Beste tijd voor Desert Tricks | 2:40 | 
	| Beste positie voor de LV Ringroad | 1 | 
	| Beste tijd voor de LV Ringroad | 3:10 | 
	| Beste tijd voor World War Aces | 0 | 
	| Beste tijd voor Barnstorming | 0 | 
	| Beste tijd voor Military Service | 0 | 
	| Beste tijd voor Chopper Checkpoint | 0 | 
	| Beste tijd voor Whirly Bird Waypoint | 0 | 
	| Beste tijd voor Heli Hell | 0 |