| Vernietiging | 
	| Kogels die raakte Kogels afgevuurd
 | 21775 van de 26892 
     80.97% | 
	| Kgs explosieven gebruikt | 239 | 
	| Mensen die jij gedood hebt | 3594 | 
	| Mensen gedood door anderen | 956 | 
	| Criminelen gedood | 120 | 
	| Bendeleden gedood | 1006 | 
	| Afgeslachte personen sinds laatste checkpoint | 0 | 
	| Aantal legitime gedode mensen | 2552 | 
	| Voertuigen vernietigd | 930 | 
	| Boten vernietigd | 7 | 
	| Vliegtuigen & Helicopters vernietigd | 93 | 
	| Waarde van de vernietigde gebouwen | $4.772.582,00 | 
	| Kapotgeschoten banden | 751 | 
	| Aantal fatale schoten in het hoofd | 717 | 
	| Brandjes gestart | 1018 | 
	
		| Politie | 
	| Aantal politie steekpenningen | 59 | 
	| Totaal aantal verkregen sterren | 686 | 
	| Totaal aantal verloren sterren | 545 | 
	| Succes rating |     44.38% | 
	| Aantal keer gearresteerd | 0 | 
	
		| Stunten | 
	| Beste INSANE stunt prijs | Double insane stunt | 
	| Maximale "INSANE Jump" afstand | 296.67ft | 
	| Maximale "INSANE Jump" hoogte | 58 | 
	| Maximale "INSANE Jump" flips | 2 | 
	| Maximale "INSANE Jump" rotaties | 5079ยบ | 
	| Unieke "INSANE Jump" gevonden | 8 out of 70 
     11.43% | 
	| Unieke "INSANE Jump" gehaald | 4 out of 70 
     5.71% | 
	| Langste "Wheelie" afstand | 1926.07ft | 
	| Langste "Wheelie" tijd | 0:25 | 
	| Langste "Stoppie" afstand | 178.84ft | 
	| Langste "Stoppie" tijd | 0:04 | 
	| Langste afstand 2 wielen | 216.99ft | 
	| Langste tijd op 2 wielen | 0:03 | 
	| Laatste achtervolging met 5 of meer sterren | 2:15 | 
	| Langste achtervolging met 5 of meer sterren | 2:15 | 
	
		| Reizen | 
	| Totale afgelegde afstand | 10938717.02ft | 
	| Afstand te voet afgelegd | 1023622.56ft | 
	| Afstand zwemmend afgelegd | 30616.70ft | 
	| Afstand in een auto afgelegd | 7048146.50ft | 
	| Afstand op een fiets afgelegd | 199568.58ft | 
	| Afstand op een motor afgelegd | 1834462.63ft | 
	| Afstand per boot afgelegd | 266080.19ft | 
	| Afstand in een golfwagentje afgelegd | 4502.39ft | 
	| Afstand per helicopter afgelegd | 281860.50ft | 
	| Afstand per vliegtuig afgelegd | 157376.98ft | 
	| Afstand afgelegd op een fitnessfiets | 85406.66ft | 
	| Afstand op een tredmolen afgelegd | 7073.33ft | 
	| Langste tijd op een fitnessfiets | 11:49 | 
	| Langste tredmolen tijd | 6:07 | 
	| Vlieguren met een JetPack | 0:00 | 
	| Vlieguren | 1:01 | 
	
		| Mini Missies | 
	| Hoogste burgerwacht missie level | 12 | 
	| Criminele gedood tijdens de burgerwacht missie | 78 | 
	| Hoogste brandweer missie level | 12 | 
	| Totaal aantal gebluste branden | 84 | 
	| Hoogste paramedische missie level | 12 | 
	| Mensen gered met de ambulance | 140 | 
	| Geld verdient als taxichauffeur | $17.687,00 | 
	| Passagiers afgezet | 53 | 
	| Aantal geslaagde vrachtwagen missies | 6 | 
	| Geld verdient met vrachtwagen missies | $15.540,00 | 
	| "Pimping" level | 10 | 
	| Aantal prostituees "gepimped" | 6 | 
	| Geld verdient door "pimping" | $11.700,00 | 
	| Aantal autos geexporteerd | 2 out of 30 | 
	| Aantal autos geimporteerd | 1 | 
	| Benodigde tijd voor het behalen van de complete steengroeve missie | 0 | 
	| Pakjes afgeleverd | 39 | 
	| Fotos gemaakt | 112 | 
	| Schietbaan levels geslaagd | 12 out of 12 | 
	| Meeste autos geparkeerd met "Valet Parking" | 0 | 
	
		| Racen | 
	| Totale tijd in "bloodring" | 0 | 
	| Beste score tijdens "Kickstart" | 0 | 
	| beste BMX tijd | 32:03 | 
	| beste NRG-500 tijd | 0 | 
	| Beste positie in 8-Track | 1 | 
	| Beste tijd in 8-Track | 5:37 | 
	| Beste ronde tijd in 8-Track | 0:25 | 
	| Beste positie in dirt track | 0 | 
	| Beste tijd in dirt track | 0 | 
	| Beste ronde tijd in dirt track | 0 | 
	| Beste positie in de Lowrider Race | 1 | 
	| Beste tijd in de Lowrider Race | 1:36 | 
	| Beste positie in de Little Loop | 0 | 
	| Beste tijd in de Little Loop | 0 | 
	| Beste positie in de Backroad Wanderer | 0 | 
	| Beste tijd in de Backroad Wanderer | 0 | 
	| Beste positie voor het City Circuit | 0 | 
	| Beste tijd voor het City Circuit | 0 | 
	| Beste positie voor "Vinewood" | 0 | 
	| Beste tijd voor "Vinewood" | 0 | 
	| Beste positie voor "Freeway" | 0 | 
	| Beste tijd voor "Freeway" | 0 | 
	| Beste positie voor "Into the Country" | 0 | 
	| Beste tijd voor "Into the Country" | 0 | 
	| Beste positie in Badlands A | 1 | 
	| Beste tijd in Badlands A | 3:45 | 
	| Beste positie in Badlands B | 1 | 
	| Beste tijd in Badlands B | 3:28 | 
	| Beste positie in Dirtbike Danger | 0 | 
	| Beste tijd in Dirtbike Danger | 0 | 
	| Beste positie in Bandito County | 0 | 
	| Beste tijd in Bandito County | 0 | 
	| Beste positie in de Go-Go-Kart | 0 | 
	| Beste tijd in de Go-Go-Kart | 0 | 
	| Beste positie voor de "San Fierro Fastlane" | 0 | 
	| Beste tijd voor de "San Fierro Fastlane" | 0 | 
	| Beste positie voor de "San Fierro Hills" | 0 | 
	| Beste tijd voor de "San Fierro Hills" | 0 | 
	| Beste positie voor de "Country Endurance" | 0 | 
	| Beste tijd voor de "Country Endurance" | 0 | 
	| Beste positie voor de "SF to LV" | 0 | 
	| Beste tijd voor de "SF to LV" | 0 | 
	| Beste positie voor Dam Rider | 0 | 
	| Beste tijd voor Dam Rider | 0 | 
	| Beste positie voor Desert Tricks | 0 | 
	| Beste tijd voor Desert Tricks | 0 | 
	| Beste positie voor de LV Ringroad | 0 | 
	| Beste tijd voor de LV Ringroad | 0 | 
	| Beste tijd voor World War Aces | 0 | 
	| Beste tijd voor Barnstorming | 0 | 
	| Beste tijd voor Military Service | 0 | 
	| Beste tijd voor Chopper Checkpoint | 0 | 
	| Beste tijd voor Whirly Bird Waypoint | 0 | 
	| Beste tijd voor Heli Hell | 0 |