| Vernietiging | 
	| Kogels die raakte Kogels afgevuurd
 | 18790 van de 26914 
     69.81% | 
	| Kgs explosieven gebruikt | 106 | 
	| Mensen die jij gedood hebt | 3412 | 
	| Mensen gedood door anderen | 521 | 
	| Criminelen gedood | 57 | 
	| Bendeleden gedood | 1814 | 
	| Afgeslachte personen sinds laatste checkpoint | 70 | 
	| Aantal legitime gedode mensen | 2932 | 
	| Voertuigen vernietigd | 758 | 
	| Boten vernietigd | 8 | 
	| Vliegtuigen & Helicopters vernietigd | 116 | 
	| Waarde van de vernietigde gebouwen | $3.092.657,00 | 
	| Kapotgeschoten banden | 267 | 
	| Aantal fatale schoten in het hoofd | 1793 | 
	| Brandjes gestart | 777 | 
	
		| Politie | 
	| Aantal politie steekpenningen | 6 | 
	| Totaal aantal verkregen sterren | 345 | 
	| Totaal aantal verloren sterren | 224 | 
	| Succes rating |     52.34% | 
	| Aantal keer gearresteerd | 1 | 
	
		| Stunten | 
	| Beste INSANE stunt prijs | Double insane stunt | 
	| Maximale "INSANE Jump" afstand | 6253.33ft | 
	| Maximale "INSANE Jump" hoogte | 28 | 
	| Maximale "INSANE Jump" flips | 1 | 
	| Maximale "INSANE Jump" rotaties | 1275ยบ | 
	| Unieke "INSANE Jump" gevonden | 4 out of 70 
     5.71% | 
	| Unieke "INSANE Jump" gehaald | 2 out of 70 
     2.86% | 
	| Langste "Wheelie" afstand | 1627.79ft | 
	| Langste "Wheelie" tijd | 0:30 | 
	| Langste "Stoppie" afstand | 257.68ft | 
	| Langste "Stoppie" tijd | 0:04 | 
	| Langste afstand 2 wielen | 155.95ft | 
	| Langste tijd op 2 wielen | 0:02 | 
	| Laatste achtervolging met 5 of meer sterren | 0:00 | 
	| Langste achtervolging met 5 of meer sterren | 0:00 | 
	
		| Reizen | 
	| Totale afgelegde afstand | 8229294.99ft | 
	| Afstand te voet afgelegd | 600736.63ft | 
	| Afstand zwemmend afgelegd | 12800.90ft | 
	| Afstand in een auto afgelegd | 4402448.00ft | 
	| Afstand op een fiets afgelegd | 176901.77ft | 
	| Afstand op een motor afgelegd | 1526943.88ft | 
	| Afstand per boot afgelegd | 68934.49ft | 
	| Afstand in een golfwagentje afgelegd | 0.00ft | 
	| Afstand per helicopter afgelegd | 282345.41ft | 
	| Afstand per vliegtuig afgelegd | 1058377.25ft | 
	| Afstand afgelegd op een fitnessfiets | 58633.33ft | 
	| Afstand op een tredmolen afgelegd | 41173.33ft | 
	| Langste tijd op een fitnessfiets | 12:35 | 
	| Langste tredmolen tijd | 14:24 | 
	| Vlieguren met een JetPack | 0:07 | 
	| Vlieguren | 2:03 | 
	
		| Mini Missies | 
	| Hoogste burgerwacht missie level | 9 | 
	| Criminele gedood tijdens de burgerwacht missie | 89 | 
	| Hoogste brandweer missie level | 12 | 
	| Totaal aantal gebluste branden | 88 | 
	| Hoogste paramedische missie level | 0 | 
	| Mensen gered met de ambulance | 0 | 
	| Geld verdient als taxichauffeur | $8.230,00 | 
	| Passagiers afgezet | 25 | 
	| Aantal geslaagde vrachtwagen missies | 8 | 
	| Geld verdient met vrachtwagen missies | $32.795,00 | 
	| "Pimping" level | 10 | 
	| Aantal prostituees "gepimped" | 4 | 
	| Geld verdient door "pimping" | $9.300,00 | 
	| Aantal autos geexporteerd | 30 out of 30 | 
	| Aantal autos geimporteerd | 0 | 
	| Benodigde tijd voor het behalen van de complete steengroeve missie | 25:47 | 
	| Pakjes afgeleverd | 0 | 
	| Fotos gemaakt | 8 | 
	| Schietbaan levels geslaagd | 12 out of 12 | 
	| Meeste autos geparkeerd met "Valet Parking" | 0 | 
	
		| Racen | 
	| Totale tijd in "bloodring" | 1:00 | 
	| Beste score tijdens "Kickstart" | 27 | 
	| beste BMX tijd | 0 | 
	| beste NRG-500 tijd | 0 | 
	| Beste positie in 8-Track | 0 | 
	| Beste tijd in 8-Track | 0 | 
	| Beste ronde tijd in 8-Track | 0 | 
	| Beste positie in dirt track | 0 | 
	| Beste tijd in dirt track | 0 | 
	| Beste ronde tijd in dirt track | 0 | 
	| Beste positie in de Lowrider Race | 1 | 
	| Beste tijd in de Lowrider Race | 1:34 | 
	| Beste positie in de Little Loop | 1 | 
	| Beste tijd in de Little Loop | 0:52 | 
	| Beste positie in de Backroad Wanderer | 1 | 
	| Beste tijd in de Backroad Wanderer | 2:07 | 
	| Beste positie voor het City Circuit | 1 | 
	| Beste tijd voor het City Circuit | 1:44 | 
	| Beste positie voor "Vinewood" | 1 | 
	| Beste tijd voor "Vinewood" | 2:39 | 
	| Beste positie voor "Freeway" | 1 | 
	| Beste tijd voor "Freeway" | 2:25 | 
	| Beste positie voor "Into the Country" | 1 | 
	| Beste tijd voor "Into the Country" | 3:27 | 
	| Beste positie in Badlands A | 1 | 
	| Beste tijd in Badlands A | 3:46 | 
	| Beste positie in Badlands B | 1 | 
	| Beste tijd in Badlands B | 3:29 | 
	| Beste positie in Dirtbike Danger | 1 | 
	| Beste tijd in Dirtbike Danger | 2:03 | 
	| Beste positie in Bandito County | 1 | 
	| Beste tijd in Bandito County | 2:52 | 
	| Beste positie in de Go-Go-Kart | 1 | 
	| Beste tijd in de Go-Go-Kart | 2:40 | 
	| Beste positie voor de "San Fierro Fastlane" | 1 | 
	| Beste tijd voor de "San Fierro Fastlane" | 1:45 | 
	| Beste positie voor de "San Fierro Hills" | 1 | 
	| Beste tijd voor de "San Fierro Hills" | 5:18 | 
	| Beste positie voor de "Country Endurance" | 1 | 
	| Beste tijd voor de "Country Endurance" | 5:42 | 
	| Beste positie voor de "SF to LV" | 1 | 
	| Beste tijd voor de "SF to LV" | 3:34 | 
	| Beste positie voor Dam Rider | 1 | 
	| Beste tijd voor Dam Rider | 2:13 | 
	| Beste positie voor Desert Tricks | 1 | 
	| Beste tijd voor Desert Tricks | 2:30 | 
	| Beste positie voor de LV Ringroad | 1 | 
	| Beste tijd voor de LV Ringroad | 2:25 | 
	| Beste tijd voor World War Aces | 2:21 | 
	| Beste tijd voor Barnstorming | 5:51 | 
	| Beste tijd voor Military Service | 4:33 | 
	| Beste tijd voor Chopper Checkpoint | 3:55 | 
	| Beste tijd voor Whirly Bird Waypoint | 4:46 | 
	| Beste tijd voor Heli Hell | 8:47 |