| Vernietiging | 
	| Kogels die raakte Kogels afgevuurd
 | 7753 van de 10400 
     74.55% | 
	| Kgs explosieven gebruikt | 129 | 
	| Mensen die jij gedood hebt | 1213 | 
	| Mensen gedood door anderen | 258 | 
	| Criminelen gedood | 133 | 
	| Bendeleden gedood | 177 | 
	| Afgeslachte personen sinds laatste checkpoint | 0 | 
	| Aantal legitime gedode mensen | 764 | 
	| Voertuigen vernietigd | 276 | 
	| Boten vernietigd | 2 | 
	| Vliegtuigen & Helicopters vernietigd | 18 | 
	| Waarde van de vernietigde gebouwen | $1.094.357,00 | 
	| Kapotgeschoten banden | 87 | 
	| Aantal fatale schoten in het hoofd | 197 | 
	| Brandjes gestart | 344 | 
	
		| Politie | 
	| Aantal politie steekpenningen | 5 | 
	| Totaal aantal verkregen sterren | 185 | 
	| Totaal aantal verloren sterren | 110 | 
	| Succes rating |     53.02% | 
	| Aantal keer gearresteerd | 3 | 
	
		| Stunten | 
	| Beste INSANE stunt prijs | Insane stunt | 
	| Maximale "INSANE Jump" afstand | 463.33ft | 
	| Maximale "INSANE Jump" hoogte | 102 | 
	| Maximale "INSANE Jump" flips | 2 | 
	| Maximale "INSANE Jump" rotaties | 497ยบ | 
	| Unieke "INSANE Jump" gevonden | 11 out of 70 
     15.71% | 
	| Unieke "INSANE Jump" gehaald | 5 out of 70 
     7.14% | 
	| Langste "Wheelie" afstand | 442.91ft | 
	| Langste "Wheelie" tijd | 0:05 | 
	| Langste "Stoppie" afstand | 185.48ft | 
	| Langste "Stoppie" tijd | 0:03 | 
	| Langste afstand 2 wielen | 162.92ft | 
	| Langste tijd op 2 wielen | 0:08 | 
	| Laatste achtervolging met 5 of meer sterren | 3:44 | 
	| Langste achtervolging met 5 of meer sterren | 3:44 | 
	
		| Reizen | 
	| Totale afgelegde afstand | 3541689.33ft | 
	| Afstand te voet afgelegd | 304139.16ft | 
	| Afstand zwemmend afgelegd | 13593.49ft | 
	| Afstand in een auto afgelegd | 1715646.88ft | 
	| Afstand op een fiets afgelegd | 118465.10ft | 
	| Afstand op een motor afgelegd | 810868.50ft | 
	| Afstand per boot afgelegd | 156839.34ft | 
	| Afstand in een golfwagentje afgelegd | 0.00ft | 
	| Afstand per helicopter afgelegd | 142484.69ft | 
	| Afstand per vliegtuig afgelegd | 267555.50ft | 
	| Afstand afgelegd op een fitnessfiets | 0.00ft | 
	| Afstand op een tredmolen afgelegd | 12096.67ft | 
	| Langste tijd op een fitnessfiets | 0:00 | 
	| Langste tredmolen tijd | 3:52 | 
	| Vlieguren met een JetPack | 0:00 | 
	| Vlieguren | 0:40 | 
	
		| Mini Missies | 
	| Hoogste burgerwacht missie level | 12 | 
	| Criminele gedood tijdens de burgerwacht missie | 92 | 
	| Hoogste brandweer missie level | 12 | 
	| Totaal aantal gebluste branden | 78 | 
	| Hoogste paramedische missie level | 12 | 
	| Mensen gered met de ambulance | 195 | 
	| Geld verdient als taxichauffeur | $0,00 | 
	| Passagiers afgezet | 0 | 
	| Aantal geslaagde vrachtwagen missies | 3 | 
	| Geld verdient met vrachtwagen missies | $3.795,00 | 
	| "Pimping" level | 7 | 
	| Aantal prostituees "gepimped" | 5 | 
	| Geld verdient door "pimping" | $8.700,00 | 
	| Aantal autos geexporteerd | 0 | 
	| Aantal autos geimporteerd | 0 | 
	| Benodigde tijd voor het behalen van de complete steengroeve missie | 0 | 
	| Pakjes afgeleverd | 18 | 
	| Fotos gemaakt | 22 | 
	| Schietbaan levels geslaagd | 12 out of 12 | 
	| Meeste autos geparkeerd met "Valet Parking" | 0 | 
	
		| Racen | 
	| Totale tijd in "bloodring" | 1:00 | 
	| Beste score tijdens "Kickstart" | 0 | 
	| beste BMX tijd | 0 | 
	| beste NRG-500 tijd | 0 | 
	| Beste positie in 8-Track | 1 | 
	| Beste tijd in 8-Track | 5:39 | 
	| Beste ronde tijd in 8-Track | 0:25 | 
	| Beste positie in dirt track | 1 | 
	| Beste tijd in dirt track | 5:47 | 
	| Beste ronde tijd in dirt track | 0:54 | 
	| Beste positie in de Lowrider Race | 1 | 
	| Beste tijd in de Lowrider Race | 2:05 | 
	| Beste positie in de Little Loop | 0 | 
	| Beste tijd in de Little Loop | 0 | 
	| Beste positie in de Backroad Wanderer | 0 | 
	| Beste tijd in de Backroad Wanderer | 0 | 
	| Beste positie voor het City Circuit | 0 | 
	| Beste tijd voor het City Circuit | 0 | 
	| Beste positie voor "Vinewood" | 0 | 
	| Beste tijd voor "Vinewood" | 0 | 
	| Beste positie voor "Freeway" | 0 | 
	| Beste tijd voor "Freeway" | 0 | 
	| Beste positie voor "Into the Country" | 0 | 
	| Beste tijd voor "Into the Country" | 0 | 
	| Beste positie in Badlands A | 1 | 
	| Beste tijd in Badlands A | 4:21 | 
	| Beste positie in Badlands B | 1 | 
	| Beste tijd in Badlands B | 4:25 | 
	| Beste positie in Dirtbike Danger | 0 | 
	| Beste tijd in Dirtbike Danger | 0 | 
	| Beste positie in Bandito County | 0 | 
	| Beste tijd in Bandito County | 0 | 
	| Beste positie in de Go-Go-Kart | 0 | 
	| Beste tijd in de Go-Go-Kart | 0 | 
	| Beste positie voor de "San Fierro Fastlane" | 0 | 
	| Beste tijd voor de "San Fierro Fastlane" | 0 | 
	| Beste positie voor de "San Fierro Hills" | 0 | 
	| Beste tijd voor de "San Fierro Hills" | 0 | 
	| Beste positie voor de "Country Endurance" | 0 | 
	| Beste tijd voor de "Country Endurance" | 0 | 
	| Beste positie voor de "SF to LV" | 0 | 
	| Beste tijd voor de "SF to LV" | 0 | 
	| Beste positie voor Dam Rider | 0 | 
	| Beste tijd voor Dam Rider | 0 | 
	| Beste positie voor Desert Tricks | 0 | 
	| Beste tijd voor Desert Tricks | 0 | 
	| Beste positie voor de LV Ringroad | 0 | 
	| Beste tijd voor de LV Ringroad | 0 | 
	| Beste tijd voor World War Aces | 2:16 | 
	| Beste tijd voor Barnstorming | 0 | 
	| Beste tijd voor Military Service | 0 | 
	| Beste tijd voor Chopper Checkpoint | 3:32 | 
	| Beste tijd voor Whirly Bird Waypoint | 3:28 | 
	| Beste tijd voor Heli Hell | 0 |