| Destruction | 
	| Proiettili a segno Proiettili sparati
 | 31723 su 40102 
     79.11% | 
	| Kg di esplosivi usati | 209 | 
	| Persone uccise da te | 4351 | 
	| Persone uccise da altri | 1105 | 
	| Criminali uccisi | 136 | 
	| Membri di gang uccisi | 1671 | 
	| Uccisioni dall'ultimo checkpoint | 0 | 
	| Totale uccisioni legittime | 2944 | 
	| Veicoli stradali distrutti | 1392 | 
	| Imbarcazioni distrutte | 5 | 
	| Aerei ed elicotteri distrutti | 164 | 
	| Ammontare dei danni alle proprietà | $5.735.200,00 | 
	| Gomme bucate con i proiettili | 436 | 
	| Numero di tiri alla testa | 1226 | 
	| Incendi appiccati | 926 | 
	
		| Police | 
	| Numero di corruzioni della polizia | 33 | 
	| Numero totale di stelle di sospetto guadagnate | 890 | 
	| Numero totale di stelle di sospetto evitate | 590 | 
	| Success rate |     57.28% | 
	| Numero di arresti | 11 | 
	
		| Stunting | 
	| Miglior acrobazia FOLLE | Triple insane stunt | 
	| Massima distanza di salto FOLLE | 6250.00ft | 
	| Massima altezza di salto FOLLE | 28 | 
	| Ribaltamenti max in un salto FOLLE | 2 | 
	| Massima rotazione in un salto FOLLE | 998º | 
	| Salti unici trovati | 11 out of 70 
     15.71% | 
	| Salti unici effettuati | 7 out of 70 
     10% | 
	| Massima distanza percorsa in impennata | 14095.27ft | 
	| Massima permanenza in impennata | 3:30 | 
	| Distanza massima percorsa in 'Stoppie' | 444.51ft | 
	| Massima permanenza in 'Stoppie' | 0:05 | 
	| Massima distanza percorsa su due ruote | 309.29ft | 
	| Massima permanenza su due ruote | 0:02 | 
	| Durata ultimo inseguimento con 5 o più stelle | 0:16 | 
	| Inseguimento più lungo con 5 o più stelle | 0:39 | 
	
		| Travel | 
	| Total Distance travelled | 11557716.22ft | 
	| Distanza percorsa a piedi | 1312034.63ft | 
	| Distanza percorsa a nuoto | 52882.81ft | 
	| Distanza percorsa in auto | 5349413.50ft | 
	| Distanza percorsa in bici | 187042.23ft | 
	| Distanza percorsa in moto | 2010236.00ft | 
	| Distanza percorsa in barca | 82127.41ft | 
	| Distanza percorsa sulla golf car | 0.00ft | 
	| Distanza percorsa in elicottero | 492285.56ft | 
	| Distanza percorsa in aereo | 1862350.75ft | 
	| Distanza percorsa in cyclette | 208720.00ft | 
	| Distanza percorsa sul tapis roulant | 623.33ft | 
	| Sessione più lunga in cyclette | 28:25 | 
	| Sessione di tapis roulant più lunga | 0:14 | 
	| Tempo col Jet pack | 0:11 | 
	| Tempo di volo | 3:47 | 
	
		| Mini Missions | 
	| Massimo livello nella missione Vigilante | 15 | 
	| Criminali uccisi nella missione Vigilante | 114 | 
	| Massimo livello nella missione Pompiere | 12 | 
	| Totale incendi spenti | 117 | 
	| Massimo livello nella missione Ambulanza | 12 | 
	| Persone salvate con un'ambulanza | 99 | 
	| Soldi guadagnati con un taxi | $11.751,00 | 
	| Passeggeri trasportati | 50 | 
	| Numero di missioni Camion passate | 8 | 
	| Soldi ottenuti con un Camion | $31.880,00 | 
	| Livello di pappone | 10 | 
	| Numero di ragazze prostituite | 10 | 
	| Soldi da sfruttamento prostituzione | $23.700,00 | 
	| Numero di veicoli esportati | 7 out of 30 | 
	| Numero di veicoli importati | 1 | 
	| Tempo impiegato per completare missioni cava | 25:26 | 
	| Pacchi consegnati | 1 | 
	| Foto scattate | 342 | 
	| Livelli del poligono completati | 12 out of 12 | 
	| Max clienti serviti come Parcheggiatore | 25 out of 25 | 
	
		| Racing | 
	| Tempo totale - Bloodring | 0 | 
	| Miglior punteggio Kickstart | 0 | 
	| Miglior tempo - BMX | 0 | 
	| NRG-500 miglior tempo | 0 | 
	| Miglior piazzamento - 8 track | 0 | 
	| Miglior tempo - 8 track | 0 | 
	| Miglior giro - 8 track | 0 | 
	| Miglior piazzamento - Dirt track | 0 | 
	| Miglior tempo - Dirt track | 0 | 
	| Miglior giro - Dirt track | 1:14 | 
	| Miglior piazzamento - Lowrider Race | 1 | 
	| Miglior tempo - Lowrider Race | 1:43 | 
	| Miglior piazzamento - Little Loop | 0 | 
	| Miglior tempo - Little Loop | 0 | 
	| Miglior piazzamento - Backroad Wanderer | 0 | 
	| Miglior tempo - Backroad Wanderer | 0 | 
	| Miglior piazzamento - City Circuit | 0 | 
	| Miglior tempo - City Circuit | 0 | 
	| Miglior piazzamento - Vinewood | 0 | 
	| Miglior tempo - Vinewood | 0 | 
	| Miglior piazzamento - Freeway | 0 | 
	| Miglior tempo - Freeway | 0 | 
	| Miglior piazzamento - Into the Country | 0 | 
	| Miglior tempo - Into the Country | 0 | 
	| Miglior piazzamento - Badlands A | 1 | 
	| Miglior tempo - Badlands A | 3:48 | 
	| Miglior piazzamento - Badlands B | 1 | 
	| Miglior tempo - Badlands B | 4:01 | 
	| Miglior piazzamento - Dirtbike Danger | 1 | 
	| Miglior tempo - Dirtbike Danger | 2:54 | 
	| Miglior piazzamento - Bandito County | 1 | 
	| Miglior tempo - Bandito County | 4:06 | 
	| Miglior piazzamento - Go-Go-Kart | 1 | 
	| Miglior tempo - Go-Go-Kart | 3:30 | 
	| Miglior piazzamento - San Fierro Fastlane | 0 | 
	| Miglior tempo - San Fierro Fastlane | 0 | 
	| Miglior piazzamento - San Fierro Hills | 0 | 
	| Miglior tempo - San Fierro Hills | 0 | 
	| Miglior piazzamento - Country Endurance | 0 | 
	| Miglior tempo - Country Endurance | 0 | 
	| Miglior piazzamento - SF to LV | 0 | 
	| Miglior tempo - SF to LV | 0 | 
	| Miglior piazzamento - Dam Rider | 0 | 
	| Miglior tempo - Dam Rider | 0 | 
	| Miglior piazzamento - Desert Tricks | 0 | 
	| Miglior tempo - Desert Tricks | 0 | 
	| Miglior piazzamento - LV Ringroad | 0 | 
	| Miglior tempo - LV Ringroad | 0 | 
	| Miglior tempo - World War Aces | 2:29 | 
	| Miglior tempo - Barnstorming | 5:05 | 
	| Miglior tempo - Military Service | 5:51 | 
	| Miglior tempo - Chopper Checkpoint | 4:24 | 
	| Miglior tempo - Whirly Bird Waypoint | 5:58 | 
	| Miglior tempo - Heli Hell | 7:04 |