| Destruction | 
	| Proiettili a segno Proiettili sparati
 | 4797 su 9893 
     48.49% | 
	| Kg di esplosivi usati | 90 | 
	| Persone uccise da te | 1244 | 
	| Persone uccise da altri | 328 | 
	| Criminali uccisi | 34 | 
	| Membri di gang uccisi | 123 | 
	| Uccisioni dall'ultimo checkpoint | 0 | 
	| Totale uccisioni legittime | 851 | 
	| Veicoli stradali distrutti | 386 | 
	| Imbarcazioni distrutte | 2 | 
	| Aerei ed elicotteri distrutti | 84 | 
	| Ammontare dei danni alle proprietà | $1.534.680,00 | 
	| Gomme bucate con i proiettili | 198 | 
	| Numero di tiri alla testa | 334 | 
	| Incendi appiccati | 247 | 
	
		| Police | 
	| Numero di corruzioni della polizia | 2 | 
	| Numero totale di stelle di sospetto guadagnate | 294 | 
	| Numero totale di stelle di sospetto evitate | 222 | 
	| Success rate |     46.29% | 
	| Numero di arresti | 2 | 
	
		| Stunting | 
	| Miglior acrobazia FOLLE | Insane stunt | 
	| Massima distanza di salto FOLLE | 376.67ft | 
	| Massima altezza di salto FOLLE | 10 | 
	| Ribaltamenti max in un salto FOLLE | 1 | 
	| Massima rotazione in un salto FOLLE | 496º | 
	| Salti unici trovati | 9 out of 70 
     12.86% | 
	| Salti unici effettuati | 5 out of 70 
     7.14% | 
	| Massima distanza percorsa in impennata | 0.00ft | 
	| Massima permanenza in impennata | 0:00 | 
	| Distanza massima percorsa in 'Stoppie' | 414.02ft | 
	| Massima permanenza in 'Stoppie' | 0:06 | 
	| Massima distanza percorsa su due ruote | 212.46ft | 
	| Massima permanenza su due ruote | 0:03 | 
	| Durata ultimo inseguimento con 5 o più stelle | 0:00 | 
	| Inseguimento più lungo con 5 o più stelle | 0:00 | 
	
		| Travel | 
	| Total Distance travelled | 4400215.66ft | 
	| Distanza percorsa a piedi | 356269.97ft | 
	| Distanza percorsa a nuoto | 12953.87ft | 
	| Distanza percorsa in auto | 2722522.50ft | 
	| Distanza percorsa in bici | 172595.48ft | 
	| Distanza percorsa in moto | 675866.38ft | 
	| Distanza percorsa in barca | 42949.99ft | 
	| Distanza percorsa sulla golf car | 0.00ft | 
	| Distanza percorsa in elicottero | 106307.36ft | 
	| Distanza percorsa in aereo | 230073.45ft | 
	| Distanza percorsa in cyclette | 54583.33ft | 
	| Distanza percorsa sul tapis roulant | 26093.33ft | 
	| Sessione più lunga in cyclette | 8:40 | 
	| Sessione di tapis roulant più lunga | 5:44 | 
	| Tempo col Jet pack | 0:00 | 
	| Tempo di volo | 0:35 | 
	
		| Mini Missions | 
	| Massimo livello nella missione Vigilante | 0 | 
	| Criminali uccisi nella missione Vigilante | 0 | 
	| Massimo livello nella missione Pompiere | 7 | 
	| Totale incendi spenti | 98 | 
	| Massimo livello nella missione Ambulanza | 0 | 
	| Persone salvate con un'ambulanza | 0 | 
	| Soldi guadagnati con un taxi | $318,00 | 
	| Passeggeri trasportati | 6 | 
	| Numero di missioni Camion passate | 2 | 
	| Soldi ottenuti con un Camion | $2.125,00 | 
	| Livello di pappone | 3 | 
	| Numero di ragazze prostituite | 2 | 
	| Soldi da sfruttamento prostituzione | $900,00 | 
	| Numero di veicoli esportati | 4 out of 30 | 
	| Numero di veicoli importati | 0 | 
	| Tempo impiegato per completare missioni cava | 0 | 
	| Pacchi consegnati | 36 | 
	| Foto scattate | 15 | 
	| Livelli del poligono completati | 9 out of 12 | 
	| Max clienti serviti come Parcheggiatore | 0 | 
	
		| Racing | 
	| Tempo totale - Bloodring | 1:00 | 
	| Miglior punteggio Kickstart | 0 | 
	| Miglior tempo - BMX | 0 | 
	| NRG-500 miglior tempo | 0 | 
	| Miglior piazzamento - 8 track | 0 | 
	| Miglior tempo - 8 track | 0 | 
	| Miglior giro - 8 track | 0 | 
	| Miglior piazzamento - Dirt track | 0 | 
	| Miglior tempo - Dirt track | 0 | 
	| Miglior giro - Dirt track | 0 | 
	| Miglior piazzamento - Lowrider Race | 1 | 
	| Miglior tempo - Lowrider Race | 1:19 | 
	| Miglior piazzamento - Little Loop | 0 | 
	| Miglior tempo - Little Loop | 0 | 
	| Miglior piazzamento - Backroad Wanderer | 0 | 
	| Miglior tempo - Backroad Wanderer | 0 | 
	| Miglior piazzamento - City Circuit | 1 | 
	| Miglior tempo - City Circuit | 1:51 | 
	| Miglior piazzamento - Vinewood | 0 | 
	| Miglior tempo - Vinewood | 0 | 
	| Miglior piazzamento - Freeway | 0 | 
	| Miglior tempo - Freeway | 0 | 
	| Miglior piazzamento - Into the Country | 0 | 
	| Miglior tempo - Into the Country | 0 | 
	| Miglior piazzamento - Badlands A | 1 | 
	| Miglior tempo - Badlands A | 3:21 | 
	| Miglior piazzamento - Badlands B | 1 | 
	| Miglior tempo - Badlands B | 3:12 | 
	| Miglior piazzamento - Dirtbike Danger | 1 | 
	| Miglior tempo - Dirtbike Danger | 2:02 | 
	| Miglior piazzamento - Bandito County | 0 | 
	| Miglior tempo - Bandito County | 0 | 
	| Miglior piazzamento - Go-Go-Kart | 1 | 
	| Miglior tempo - Go-Go-Kart | 2:36 | 
	| Miglior piazzamento - San Fierro Fastlane | 6 | 
	| Miglior tempo - San Fierro Fastlane | 1:56 | 
	| Miglior piazzamento - San Fierro Hills | 0 | 
	| Miglior tempo - San Fierro Hills | 0 | 
	| Miglior piazzamento - Country Endurance | 0 | 
	| Miglior tempo - Country Endurance | 0 | 
	| Miglior piazzamento - SF to LV | 1 | 
	| Miglior tempo - SF to LV | 2:56 | 
	| Miglior piazzamento - Dam Rider | 0 | 
	| Miglior tempo - Dam Rider | 0 | 
	| Miglior piazzamento - Desert Tricks | 0 | 
	| Miglior tempo - Desert Tricks | 0 | 
	| Miglior piazzamento - LV Ringroad | 1 | 
	| Miglior tempo - LV Ringroad | 2:30 | 
	| Miglior tempo - World War Aces | 0 | 
	| Miglior tempo - Barnstorming | 0 | 
	| Miglior tempo - Military Service | 0 | 
	| Miglior tempo - Chopper Checkpoint | 0 | 
	| Miglior tempo - Whirly Bird Waypoint | 0 | 
	| Miglior tempo - Heli Hell | 0 |