| Destruction | 
	| Proiettili a segno Proiettili sparati
 | 30881 su 39734 
     77.72% | 
	| Kg di esplosivi usati | 314 | 
	| Persone uccise da te | 4377 | 
	| Persone uccise da altri | 652 | 
	| Criminali uccisi | 109 | 
	| Membri di gang uccisi | 1211 | 
	| Uccisioni dall'ultimo checkpoint | 0 | 
	| Totale uccisioni legittime | 3309 | 
	| Veicoli stradali distrutti | 1300 | 
	| Imbarcazioni distrutte | 7 | 
	| Aerei ed elicotteri distrutti | 128 | 
	| Ammontare dei danni alle proprietà | $5.535.025,00 | 
	| Gomme bucate con i proiettili | 272 | 
	| Numero di tiri alla testa | 412 | 
	| Incendi appiccati | 596 | 
	
		| Police | 
	| Numero di corruzioni della polizia | 6 | 
	| Numero totale di stelle di sospetto guadagnate | 539 | 
	| Numero totale di stelle di sospetto evitate | 328 | 
	| Success rate |     64.29% | 
	| Numero di arresti | 0 | 
	
		| Stunting | 
	| Miglior acrobazia FOLLE | Double insane stunt | 
	| Massima distanza di salto FOLLE | 6256.67ft | 
	| Massima altezza di salto FOLLE | 33 | 
	| Ribaltamenti max in un salto FOLLE | 1 | 
	| Massima rotazione in un salto FOLLE | 767º | 
	| Salti unici trovati | 3 out of 70 
     4.29% | 
	| Salti unici effettuati | 2 out of 70 
     2.86% | 
	| Massima distanza percorsa in impennata | 0.14ft | 
	| Massima permanenza in impennata | 0:05 | 
	| Distanza massima percorsa in 'Stoppie' | 135.02ft | 
	| Massima permanenza in 'Stoppie' | 0:03 | 
	| Massima distanza percorsa su due ruote | 95.51ft | 
	| Massima permanenza su due ruote | 0:02 | 
	| Durata ultimo inseguimento con 5 o più stelle | 7:12 | 
	| Inseguimento più lungo con 5 o più stelle | 14:30 | 
	
		| Travel | 
	| Total Distance travelled | 13413491.84ft | 
	| Distanza percorsa a piedi | 1173969.00ft | 
	| Distanza percorsa a nuoto | 44959.58ft | 
	| Distanza percorsa in auto | 7358841.50ft | 
	| Distanza percorsa in bici | 243189.84ft | 
	| Distanza percorsa in moto | 1633866.63ft | 
	| Distanza percorsa in barca | 268290.34ft | 
	| Distanza percorsa sulla golf car | 71775.02ft | 
	| Distanza percorsa in elicottero | 526255.19ft | 
	| Distanza percorsa in aereo | 1985404.75ft | 
	| Distanza percorsa in cyclette | 13113.33ft | 
	| Distanza percorsa sul tapis roulant | 93826.66ft | 
	| Sessione più lunga in cyclette | 1:45 | 
	| Sessione di tapis roulant più lunga | 18:00 | 
	| Tempo col Jet pack | 2:37 | 
	| Tempo di volo | 3:51 | 
	
		| Mini Missions | 
	| Massimo livello nella missione Vigilante | 12 | 
	| Criminali uccisi nella missione Vigilante | 78 | 
	| Massimo livello nella missione Pompiere | 12 | 
	| Totale incendi spenti | 78 | 
	| Massimo livello nella missione Ambulanza | 12 | 
	| Persone salvate con un'ambulanza | 78 | 
	| Soldi guadagnati con un taxi | $5.802,00 | 
	| Passeggeri trasportati | 50 | 
	| Numero di missioni Camion passate | 8 | 
	| Soldi ottenuti con un Camion | $32.620,00 | 
	| Livello di pappone | 10 | 
	| Numero di ragazze prostituite | 2 | 
	| Soldi da sfruttamento prostituzione | $10.200,00 | 
	| Numero di veicoli esportati | 30 out of 30 | 
	| Numero di veicoli importati | 0 | 
	| Tempo impiegato per completare missioni cava | 21:27 | 
	| Pacchi consegnati | 54 | 
	| Foto scattate | 78 | 
	| Livelli del poligono completati | 12 out of 12 | 
	| Max clienti serviti come Parcheggiatore | 25 out of 25 | 
	
		| Racing | 
	| Tempo totale - Bloodring | 0 | 
	| Miglior punteggio Kickstart | 0 | 
	| Miglior tempo - BMX | 3:06 | 
	| NRG-500 miglior tempo | 0 | 
	| Miglior piazzamento - 8 track | 1 | 
	| Miglior tempo - 8 track | 5:27 | 
	| Miglior giro - 8 track | 0:24 | 
	| Miglior piazzamento - Dirt track | 0 | 
	| Miglior tempo - Dirt track | 0 | 
	| Miglior giro - Dirt track | 0 | 
	| Miglior piazzamento - Lowrider Race | 1 | 
	| Miglior tempo - Lowrider Race | 1:38 | 
	| Miglior piazzamento - Little Loop | 0 | 
	| Miglior tempo - Little Loop | 0 | 
	| Miglior piazzamento - Backroad Wanderer | 0 | 
	| Miglior tempo - Backroad Wanderer | 0 | 
	| Miglior piazzamento - City Circuit | 0 | 
	| Miglior tempo - City Circuit | 0 | 
	| Miglior piazzamento - Vinewood | 0 | 
	| Miglior tempo - Vinewood | 0 | 
	| Miglior piazzamento - Freeway | 0 | 
	| Miglior tempo - Freeway | 0 | 
	| Miglior piazzamento - Into the Country | 0 | 
	| Miglior tempo - Into the Country | 0 | 
	| Miglior piazzamento - Badlands A | 1 | 
	| Miglior tempo - Badlands A | 3:30 | 
	| Miglior piazzamento - Badlands B | 1 | 
	| Miglior tempo - Badlands B | 3:31 | 
	| Miglior piazzamento - Dirtbike Danger | 0 | 
	| Miglior tempo - Dirtbike Danger | 0 | 
	| Miglior piazzamento - Bandito County | 0 | 
	| Miglior tempo - Bandito County | 0 | 
	| Miglior piazzamento - Go-Go-Kart | 0 | 
	| Miglior tempo - Go-Go-Kart | 0 | 
	| Miglior piazzamento - San Fierro Fastlane | 0 | 
	| Miglior tempo - San Fierro Fastlane | 0 | 
	| Miglior piazzamento - San Fierro Hills | 0 | 
	| Miglior tempo - San Fierro Hills | 0 | 
	| Miglior piazzamento - Country Endurance | 0 | 
	| Miglior tempo - Country Endurance | 0 | 
	| Miglior piazzamento - SF to LV | 0 | 
	| Miglior tempo - SF to LV | 0 | 
	| Miglior piazzamento - Dam Rider | 0 | 
	| Miglior tempo - Dam Rider | 0 | 
	| Miglior piazzamento - Desert Tricks | 0 | 
	| Miglior tempo - Desert Tricks | 0 | 
	| Miglior piazzamento - LV Ringroad | 0 | 
	| Miglior tempo - LV Ringroad | 0 | 
	| Miglior tempo - World War Aces | 0 | 
	| Miglior tempo - Barnstorming | 0 | 
	| Miglior tempo - Military Service | 0 | 
	| Miglior tempo - Chopper Checkpoint | 0 | 
	| Miglior tempo - Whirly Bird Waypoint | 0 | 
	| Miglior tempo - Heli Hell | 0 |