| Destruction | 
	| Proiettili a segno Proiettili sparati
 | 15793 su 19000 
     83.12% | 
	| Kg di esplosivi usati | 268 | 
	| Persone uccise da te | 2473 | 
	| Persone uccise da altri | 598 | 
	| Criminali uccisi | 52 | 
	| Membri di gang uccisi | 574 | 
	| Uccisioni dall'ultimo checkpoint | 0 | 
	| Totale uccisioni legittime | 0 | 
	| Veicoli stradali distrutti | 916 | 
	| Imbarcazioni distrutte | 7 | 
	| Aerei ed elicotteri distrutti | 168 | 
	| Ammontare dei danni alle proprietà | $3.444.219,00 | 
	| Gomme bucate con i proiettili | 198 | 
	| Numero di tiri alla testa | 611 | 
	| Incendi appiccati | 648 | 
	
		| Police | 
	| Numero di corruzioni della polizia | 8 | 
	| Numero totale di stelle di sospetto guadagnate | 1189 | 
	| Numero totale di stelle di sospetto evitate | 977 | 
	| Success rate |     50.78% | 
	| Numero di arresti | 1 | 
	
		| Stunting | 
	| Miglior acrobazia FOLLE | Dreifacher Irrsinns-Stunt | 
	| Massima distanza di salto FOLLE | 1874.00m | 
	| Massima altezza di salto FOLLE | 26 | 
	| Ribaltamenti max in un salto FOLLE | 2 | 
	| Massima rotazione in un salto FOLLE | 1175º | 
	| Salti unici trovati | 8 von 70 
     11.43% | 
	| Salti unici effettuati | 3 von 70 
     4.29% | 
	| Massima distanza percorsa in impennata | 421.82m | 
	| Massima permanenza in impennata | 0:13 | 
	| Distanza massima percorsa in 'Stoppie' | 58.33m | 
	| Massima permanenza in 'Stoppie' | 0:03 | 
	| Massima distanza percorsa su due ruote | 8.03m | 
	| Massima permanenza su due ruote | 0:02 | 
	| Durata ultimo inseguimento con 5 o più stelle | 0:44 | 
	| Inseguimento più lungo con 5 o più stelle | 1:45 | 
	
		| Travel | 
	| Total Distance travelled | 2641937.57m | 
	| Distanza percorsa a piedi | 223540.67m | 
	| Distanza percorsa a nuoto | 6408.10m | 
	| Distanza percorsa in auto | 1206097.50m | 
	| Distanza percorsa in bici | 94745.11m | 
	| Distanza percorsa in moto | 481174.84m | 
	| Distanza percorsa in barca | 14196.91m | 
	| Distanza percorsa sulla golf car | 4810.28m | 
	| Distanza percorsa in elicottero | 104029.41m | 
	| Distanza percorsa in aereo | 429115.75m | 
	| Distanza percorsa in cyclette | 64326.00m | 
	| Distanza percorsa sul tapis roulant | 13493.00m | 
	| Sessione più lunga in cyclette | 30:06 | 
	| Sessione di tapis roulant più lunga | 10:19 | 
	| Tempo col Jet pack | 1:20 | 
	| Tempo di volo | 1:20 | 
	
		| Mini Missions | 
	| Massimo livello nella missione Vigilante | 12 | 
	| Criminali uccisi nella missione Vigilante | 78 | 
	| Massimo livello nella missione Pompiere | 12 | 
	| Totale incendi spenti | 78 | 
	| Massimo livello nella missione Ambulanza | 12 | 
	| Persone salvate con un'ambulanza | 84 | 
	| Soldi guadagnati con un taxi | $10.758,00 | 
	| Passeggeri trasportati | 50 | 
	| Numero di missioni Camion passate | 8 | 
	| Soldi ottenuti con un Camion | $32.690,00 | 
	| Livello di pappone | 1 | 
	| Numero di ragazze prostituite | 4 | 
	| Soldi da sfruttamento prostituzione | $0,00 | 
	| Numero di veicoli esportati | 18 von 30 | 
	| Numero di veicoli importati | 0 | 
	| Tempo impiegato per completare missioni cava | 23:20 | 
	| Pacchi consegnati | 74 | 
	| Foto scattate | 72 | 
	| Livelli del poligono completati | 12 von 12 | 
	| Max clienti serviti come Parcheggiatore | 25 von 25 | 
	
		| Racing | 
	| Tempo totale - Bloodring | 0 | 
	| Miglior punteggio Kickstart | 30 | 
	| Miglior tempo - BMX | 0 | 
	| NRG-500 miglior tempo | 0 | 
	| Miglior piazzamento - 8 track | 0 | 
	| Miglior tempo - 8 track | 0 | 
	| Miglior giro - 8 track | 0 | 
	| Miglior piazzamento - Dirt track | 0 | 
	| Miglior tempo - Dirt track | 0 | 
	| Miglior giro - Dirt track | 0 | 
	| Miglior piazzamento - Lowrider Race | 1 | 
	| Miglior tempo - Lowrider Race | 2:29 | 
	| Miglior piazzamento - Little Loop | 1 | 
	| Miglior tempo - Little Loop | 1:59 | 
	| Miglior piazzamento - Backroad Wanderer | 0 | 
	| Miglior tempo - Backroad Wanderer | 0 | 
	| Miglior piazzamento - City Circuit | 0 | 
	| Miglior tempo - City Circuit | 0 | 
	| Miglior piazzamento - Vinewood | 0 | 
	| Miglior tempo - Vinewood | 0 | 
	| Miglior piazzamento - Freeway | 0 | 
	| Miglior tempo - Freeway | 0 | 
	| Miglior piazzamento - Into the Country | 0 | 
	| Miglior tempo - Into the Country | 0 | 
	| Miglior piazzamento - Badlands A | 1 | 
	| Miglior tempo - Badlands A | 4:18 | 
	| Miglior piazzamento - Badlands B | 1 | 
	| Miglior tempo - Badlands B | 5:55 | 
	| Miglior piazzamento - Dirtbike Danger | 1 | 
	| Miglior tempo - Dirtbike Danger | 2:33 | 
	| Miglior piazzamento - Bandito County | 1 | 
	| Miglior tempo - Bandito County | 3:32 | 
	| Miglior piazzamento - Go-Go-Kart | 1 | 
	| Miglior tempo - Go-Go-Kart | 3:56 | 
	| Miglior piazzamento - San Fierro Fastlane | 1 | 
	| Miglior tempo - San Fierro Fastlane | 3:09 | 
	| Miglior piazzamento - San Fierro Hills | 0 | 
	| Miglior tempo - San Fierro Hills | 0 | 
	| Miglior piazzamento - Country Endurance | 0 | 
	| Miglior tempo - Country Endurance | 0 | 
	| Miglior piazzamento - SF to LV | 1 | 
	| Miglior tempo - SF to LV | 4:24 | 
	| Miglior piazzamento - Dam Rider | 1 | 
	| Miglior tempo - Dam Rider | 2:54 | 
	| Miglior piazzamento - Desert Tricks | 1 | 
	| Miglior tempo - Desert Tricks | 2:52 | 
	| Miglior piazzamento - LV Ringroad | 1 | 
	| Miglior tempo - LV Ringroad | 3:31 | 
	| Miglior tempo - World War Aces | 3:08 | 
	| Miglior tempo - Barnstorming | 6:28 | 
	| Miglior tempo - Military Service | 6:20 | 
	| Miglior tempo - Chopper Checkpoint | 5:01 | 
	| Miglior tempo - Whirly Bird Waypoint | 4:14 | 
	| Miglior tempo - Heli Hell | 6:38 |