| Destruction | 
	| Proiettili a segno Proiettili sparati
 | 43113 su 61948 
     69.6% | 
	| Kg di esplosivi usati | 564 | 
	| Persone uccise da te | 8213 | 
	| Persone uccise da altri | 1316 | 
	| Criminali uccisi | 572 | 
	| Membri di gang uccisi | 2600 | 
	| Uccisioni dall'ultimo checkpoint | 0 | 
	| Totale uccisioni legittime | 6201 | 
	| Veicoli stradali distrutti | 2787 | 
	| Imbarcazioni distrutte | 8 | 
	| Aerei ed elicotteri distrutti | 382 | 
	| Ammontare dei danni alle proprietà | $15.553.724,00 | 
	| Gomme bucate con i proiettili | 623 | 
	| Numero di tiri alla testa | 1673 | 
	| Incendi appiccati | 2940 | 
	
		| Police | 
	| Numero di corruzioni della polizia | 7 | 
	| Numero totale di stelle di sospetto guadagnate | 940 | 
	| Numero totale di stelle di sospetto evitate | 574 | 
	| Success rate |     47.04% | 
	| Numero di arresti | 1 | 
	
		| Stunting | 
	| Miglior acrobazia FOLLE | Double insane stunt | 
	| Massima distanza di salto FOLLE | 6250.00ft | 
	| Massima altezza di salto FOLLE | 56 | 
	| Ribaltamenti max in un salto FOLLE | 2 | 
	| Massima rotazione in un salto FOLLE | 1276º | 
	| Salti unici trovati | 15 out of 70 
     21.43% | 
	| Salti unici effettuati | 9 out of 70 
     12.86% | 
	| Massima distanza percorsa in impennata | 1809.76ft | 
	| Massima permanenza in impennata | 1:10 | 
	| Distanza massima percorsa in 'Stoppie' | 687.84ft | 
	| Massima permanenza in 'Stoppie' | 0:14 | 
	| Massima distanza percorsa su due ruote | 177.16ft | 
	| Massima permanenza su due ruote | 0:05 | 
	| Durata ultimo inseguimento con 5 o più stelle | 9:28 | 
	| Inseguimento più lungo con 5 o più stelle | 21:23 | 
	
		| Travel | 
	| Total Distance travelled | 14171627.62ft | 
	| Distanza percorsa a piedi | 1546380.25ft | 
	| Distanza percorsa a nuoto | 56533.18ft | 
	| Distanza percorsa in auto | 7439520.00ft | 
	| Distanza percorsa in bici | 360634.03ft | 
	| Distanza percorsa in moto | 2118576.50ft | 
	| Distanza percorsa in barca | 112754.52ft | 
	| Distanza percorsa sulla golf car | 1152.52ft | 
	| Distanza percorsa in elicottero | 1129256.13ft | 
	| Distanza percorsa in aereo | 1271890.50ft | 
	| Distanza percorsa in cyclette | 83823.33ft | 
	| Distanza percorsa sul tapis roulant | 51106.66ft | 
	| Sessione più lunga in cyclette | 11:11 | 
	| Sessione di tapis roulant più lunga | 13:28 | 
	| Tempo col Jet pack | 1:08 | 
	| Tempo di volo | 4:41 | 
	
		| Mini Missions | 
	| Massimo livello nella missione Vigilante | 26 | 
	| Criminali uccisi nella missione Vigilante | 463 | 
	| Massimo livello nella missione Pompiere | 12 | 
	| Totale incendi spenti | 85 | 
	| Massimo livello nella missione Ambulanza | 12 | 
	| Persone salvate con un'ambulanza | 78 | 
	| Soldi guadagnati con un taxi | $11.999,00 | 
	| Passeggeri trasportati | 50 | 
	| Numero di missioni Camion passate | 1 | 
	| Soldi ottenuti con un Camion | $1.000,00 | 
	| Livello di pappone | 10 | 
	| Numero di ragazze prostituite | 2 | 
	| Soldi da sfruttamento prostituzione | $13.500,00 | 
	| Numero di veicoli esportati | 30 out of 30 | 
	| Numero di veicoli importati | 16 | 
	| Tempo impiegato per completare missioni cava | 25:53 | 
	| Pacchi consegnati | 18 | 
	| Foto scattate | 33 | 
	| Livelli del poligono completati | 12 out of 12 | 
	| Max clienti serviti come Parcheggiatore | 25 out of 25 | 
	
		| Racing | 
	| Tempo totale - Bloodring | 0 | 
	| Miglior punteggio Kickstart | 0 | 
	| Miglior tempo - BMX | 0 | 
	| NRG-500 miglior tempo | 0 | 
	| Miglior piazzamento - 8 track | 0 | 
	| Miglior tempo - 8 track | 0 | 
	| Miglior giro - 8 track | 0:27 | 
	| Miglior piazzamento - Dirt track | 0 | 
	| Miglior tempo - Dirt track | 0 | 
	| Miglior giro - Dirt track | 0 | 
	| Miglior piazzamento - Lowrider Race | 1 | 
	| Miglior tempo - Lowrider Race | 1:46 | 
	| Miglior piazzamento - Little Loop | 5 | 
	| Miglior tempo - Little Loop | 1:18 | 
	| Miglior piazzamento - Backroad Wanderer | 6 | 
	| Miglior tempo - Backroad Wanderer | 3:10 | 
	| Miglior piazzamento - City Circuit | 1 | 
	| Miglior tempo - City Circuit | 2:32 | 
	| Miglior piazzamento - Vinewood | 0 | 
	| Miglior tempo - Vinewood | 0 | 
	| Miglior piazzamento - Freeway | 5 | 
	| Miglior tempo - Freeway | 3:36 | 
	| Miglior piazzamento - Into the Country | 0 | 
	| Miglior tempo - Into the Country | 0 | 
	| Miglior piazzamento - Badlands A | 1 | 
	| Miglior tempo - Badlands A | 3:59 | 
	| Miglior piazzamento - Badlands B | 1 | 
	| Miglior tempo - Badlands B | 4:25 | 
	| Miglior piazzamento - Dirtbike Danger | 1 | 
	| Miglior tempo - Dirtbike Danger | 3:10 | 
	| Miglior piazzamento - Bandito County | 0 | 
	| Miglior tempo - Bandito County | 0 | 
	| Miglior piazzamento - Go-Go-Kart | 1 | 
	| Miglior tempo - Go-Go-Kart | 4:06 | 
	| Miglior piazzamento - San Fierro Fastlane | 5 | 
	| Miglior tempo - San Fierro Fastlane | 2:37 | 
	| Miglior piazzamento - San Fierro Hills | 0 | 
	| Miglior tempo - San Fierro Hills | 0 | 
	| Miglior piazzamento - Country Endurance | 0 | 
	| Miglior tempo - Country Endurance | 0 | 
	| Miglior piazzamento - SF to LV | 1 | 
	| Miglior tempo - SF to LV | 4:02 | 
	| Miglior piazzamento - Dam Rider | 1 | 
	| Miglior tempo - Dam Rider | 3:04 | 
	| Miglior piazzamento - Desert Tricks | 1 | 
	| Miglior tempo - Desert Tricks | 2:49 | 
	| Miglior piazzamento - LV Ringroad | 1 | 
	| Miglior tempo - LV Ringroad | 3:13 | 
	| Miglior tempo - World War Aces | 0 | 
	| Miglior tempo - Barnstorming | 0 | 
	| Miglior tempo - Military Service | 0 | 
	| Miglior tempo - Chopper Checkpoint | 0 | 
	| Miglior tempo - Whirly Bird Waypoint | 0 | 
	| Miglior tempo - Heli Hell | 0 |