| Destruction | 
	| Proiettili a segno Proiettili sparati
 | 1221 su 1664 
     73.38% | 
	| Kg di esplosivi usati | 0 | 
	| Persone uccise da te | 407 | 
	| Persone uccise da altri | 151 | 
	| Criminali uccisi | 5 | 
	| Membri di gang uccisi | 33 | 
	| Uccisioni dall'ultimo checkpoint | 0 | 
	| Totale uccisioni legittime | 137 | 
	| Veicoli stradali distrutti | 81 | 
	| Imbarcazioni distrutte | 0 | 
	| Aerei ed elicotteri distrutti | 0 | 
	| Ammontare dei danni alle proprietà | $176.273,00 | 
	| Gomme bucate con i proiettili | 30 | 
	| Numero di tiri alla testa | 61 | 
	| Incendi appiccati | 3 | 
	
		| Police | 
	| Numero di corruzioni della polizia | 1 | 
	| Numero totale di stelle di sospetto guadagnate | 88 | 
	| Numero totale di stelle di sospetto evitate | 61 | 
	| Success rate |     33.33% | 
	| Numero di arresti | 1 | 
	
		| Stunting | 
	| Miglior acrobazia FOLLE | Insane stunt | 
	| Massima distanza di salto FOLLE | 250.00ft | 
	| Massima altezza di salto FOLLE | 10 | 
	| Ribaltamenti max in un salto FOLLE | 1 | 
	| Massima rotazione in un salto FOLLE | 414º | 
	| Salti unici trovati | 3 out of 70 
     4.29% | 
	| Salti unici effettuati | 2 out of 70 
     2.86% | 
	| Massima distanza percorsa in impennata | 688.94ft | 
	| Massima permanenza in impennata | 0:05 | 
	| Distanza massima percorsa in 'Stoppie' | 174.04ft | 
	| Massima permanenza in 'Stoppie' | 0:03 | 
	| Massima distanza percorsa su due ruote | 0.00ft | 
	| Massima permanenza su due ruote | 0:00 | 
	| Durata ultimo inseguimento con 5 o più stelle | 0:00 | 
	| Inseguimento più lungo con 5 o più stelle | 0:00 | 
	
		| Travel | 
	| Total Distance travelled | 1057026.5ft | 
	| Distanza percorsa a piedi | 110454.67ft | 
	| Distanza percorsa a nuoto | 1484.44ft | 
	| Distanza percorsa in auto | 492405.31ft | 
	| Distanza percorsa in bici | 17305.87ft | 
	| Distanza percorsa in moto | 372572.88ft | 
	| Distanza percorsa in barca | 0.00ft | 
	| Distanza percorsa sulla golf car | 0.00ft | 
	| Distanza percorsa in elicottero | 0.00ft | 
	| Distanza percorsa in aereo | 0.00ft | 
	| Distanza percorsa in cyclette | 59133.33ft | 
	| Distanza percorsa sul tapis roulant | 3670.00ft | 
	| Sessione più lunga in cyclette | 8:02 | 
	| Sessione di tapis roulant più lunga | 7:16 | 
	| Tempo col Jet pack | 0:00 | 
	| Tempo di volo | 0:00 | 
	
		| Mini Missions | 
	| Massimo livello nella missione Vigilante | 1 | 
	| Criminali uccisi nella missione Vigilante | 1 | 
	| Massimo livello nella missione Pompiere | 1 | 
	| Totale incendi spenti | 1 | 
	| Massimo livello nella missione Ambulanza | 2 | 
	| Persone salvate con un'ambulanza | 4 | 
	| Soldi guadagnati con un taxi | $20,00 | 
	| Passeggeri trasportati | 1 | 
	| Numero di missioni Camion passate | 0 | 
	| Soldi ottenuti con un Camion | $0,00 | 
	| Livello di pappone | 7 | 
	| Numero di ragazze prostituite | 2 | 
	| Soldi da sfruttamento prostituzione | $3.300,00 | 
	| Numero di veicoli esportati | 0 | 
	| Numero di veicoli importati | 0 | 
	| Tempo impiegato per completare missioni cava | 0 | 
	| Pacchi consegnati | 0 | 
	| Foto scattate | 3 | 
	| Livelli del poligono completati | 0 | 
	| Max clienti serviti come Parcheggiatore | 0 | 
	
		| Racing | 
	| Tempo totale - Bloodring | 0 | 
	| Miglior punteggio Kickstart | 0 | 
	| Miglior tempo - BMX | 0 | 
	| NRG-500 miglior tempo | 0 | 
	| Miglior piazzamento - 8 track | 0 | 
	| Miglior tempo - 8 track | 0 | 
	| Miglior giro - 8 track | 0 | 
	| Miglior piazzamento - Dirt track | 0 | 
	| Miglior tempo - Dirt track | 0 | 
	| Miglior giro - Dirt track | 0 | 
	| Miglior piazzamento - Lowrider Race | 4 | 
	| Miglior tempo - Lowrider Race | 2:02 | 
	| Miglior piazzamento - Little Loop | 0 | 
	| Miglior tempo - Little Loop | 0 | 
	| Miglior piazzamento - Backroad Wanderer | 0 | 
	| Miglior tempo - Backroad Wanderer | 0 | 
	| Miglior piazzamento - City Circuit | 0 | 
	| Miglior tempo - City Circuit | 0 | 
	| Miglior piazzamento - Vinewood | 0 | 
	| Miglior tempo - Vinewood | 0 | 
	| Miglior piazzamento - Freeway | 0 | 
	| Miglior tempo - Freeway | 0 | 
	| Miglior piazzamento - Into the Country | 0 | 
	| Miglior tempo - Into the Country | 0 | 
	| Miglior piazzamento - Badlands A | 0 | 
	| Miglior tempo - Badlands A | 0 | 
	| Miglior piazzamento - Badlands B | 0 | 
	| Miglior tempo - Badlands B | 0 | 
	| Miglior piazzamento - Dirtbike Danger | 0 | 
	| Miglior tempo - Dirtbike Danger | 0 | 
	| Miglior piazzamento - Bandito County | 0 | 
	| Miglior tempo - Bandito County | 0 | 
	| Miglior piazzamento - Go-Go-Kart | 0 | 
	| Miglior tempo - Go-Go-Kart | 0 | 
	| Miglior piazzamento - San Fierro Fastlane | 0 | 
	| Miglior tempo - San Fierro Fastlane | 0 | 
	| Miglior piazzamento - San Fierro Hills | 0 | 
	| Miglior tempo - San Fierro Hills | 0 | 
	| Miglior piazzamento - Country Endurance | 0 | 
	| Miglior tempo - Country Endurance | 0 | 
	| Miglior piazzamento - SF to LV | 0 | 
	| Miglior tempo - SF to LV | 0 | 
	| Miglior piazzamento - Dam Rider | 0 | 
	| Miglior tempo - Dam Rider | 0 | 
	| Miglior piazzamento - Desert Tricks | 0 | 
	| Miglior tempo - Desert Tricks | 0 | 
	| Miglior piazzamento - LV Ringroad | 0 | 
	| Miglior tempo - LV Ringroad | 0 | 
	| Miglior tempo - World War Aces | 0 | 
	| Miglior tempo - Barnstorming | 0 | 
	| Miglior tempo - Military Service | 0 | 
	| Miglior tempo - Chopper Checkpoint | 0 | 
	| Miglior tempo - Whirly Bird Waypoint | 0 | 
	| Miglior tempo - Heli Hell | 0 |