| Destruction | 
	| Proiettili a segno Proiettili sparati
 | 7023 su 13209 
     53.17% | 
	| Kg di esplosivi usati | 133 | 
	| Persone uccise da te | 1582 | 
	| Persone uccise da altri | 312 | 
	| Criminali uccisi | 35 | 
	| Membri di gang uccisi | 314 | 
	| Uccisioni dall'ultimo checkpoint | 0 | 
	| Totale uccisioni legittime | 887 | 
	| Veicoli stradali distrutti | 546 | 
	| Imbarcazioni distrutte | 2 | 
	| Aerei ed elicotteri distrutti | 95 | 
	| Ammontare dei danni alle proprietà | $1.744.186,00 | 
	| Gomme bucate con i proiettili | 164 | 
	| Numero di tiri alla testa | 288 | 
	| Incendi appiccati | 1082 | 
	
		| Police | 
	| Numero di corruzioni della polizia | 5 | 
	| Numero totale di stelle di sospetto guadagnate | 254 | 
	| Numero totale di stelle di sospetto evitate | 200 | 
	| Success rate |     47.27% | 
	| Numero di arresti | 0 | 
	
		| Stunting | 
	| Miglior acrobazia FOLLE | Double insane stunt | 
	| Massima distanza di salto FOLLE | 473.33ft | 
	| Massima altezza di salto FOLLE | 101 | 
	| Ribaltamenti max in un salto FOLLE | 2 | 
	| Massima rotazione in un salto FOLLE | 692º | 
	| Salti unici trovati | 12 out of 70 
     17.14% | 
	| Salti unici effettuati | 9 out of 70 
     12.86% | 
	| Massima distanza percorsa in impennata | 1194.31ft | 
	| Massima permanenza in impennata | 0:10 | 
	| Distanza massima percorsa in 'Stoppie' | 182.51ft | 
	| Massima permanenza in 'Stoppie' | 0:08 | 
	| Massima distanza percorsa su due ruote | 354077216.00ft | 
	| Massima permanenza su due ruote | 0:00 | 
	| Durata ultimo inseguimento con 5 o più stelle | 0:00 | 
	| Inseguimento più lungo con 5 o più stelle | 0:00 | 
	
		| Travel | 
	| Total Distance travelled | 5455651.24ft | 
	| Distanza percorsa a piedi | 374279.25ft | 
	| Distanza percorsa a nuoto | 11148.55ft | 
	| Distanza percorsa in auto | 2838562.00ft | 
	| Distanza percorsa in bici | 282511.13ft | 
	| Distanza percorsa in moto | 1394129.50ft | 
	| Distanza percorsa in barca | 141876.63ft | 
	| Distanza percorsa sulla golf car | 0.00ft | 
	| Distanza percorsa in elicottero | 141469.52ft | 
	| Distanza percorsa in aereo | 174568.00ft | 
	| Distanza percorsa in cyclette | 59203.33ft | 
	| Distanza percorsa sul tapis roulant | 37903.33ft | 
	| Sessione più lunga in cyclette | 8:05 | 
	| Sessione di tapis roulant più lunga | 12:18 | 
	| Tempo col Jet pack | 0:00 | 
	| Tempo di volo | 0:36 | 
	
		| Mini Missions | 
	| Massimo livello nella missione Vigilante | 2 | 
	| Criminali uccisi nella missione Vigilante | 3 | 
	| Massimo livello nella missione Pompiere | 7 | 
	| Totale incendi spenti | 28 | 
	| Massimo livello nella missione Ambulanza | 11 | 
	| Persone salvate con un'ambulanza | 76 | 
	| Soldi guadagnati con un taxi | $31,00 | 
	| Passeggeri trasportati | 1 | 
	| Numero di missioni Camion passate | 6 | 
	| Soldi ottenuti con un Camion | $15.680,00 | 
	| Livello di pappone | 10 | 
	| Numero di ragazze prostituite | 4 | 
	| Soldi da sfruttamento prostituzione | $18.600,00 | 
	| Numero di veicoli esportati | 1 out of 30 | 
	| Numero di veicoli importati | 1 | 
	| Tempo impiegato per completare missioni cava | 0 | 
	| Pacchi consegnati | 23 | 
	| Foto scattate | 38 | 
	| Livelli del poligono completati | 9 out of 12 | 
	| Max clienti serviti come Parcheggiatore | 25 out of 25 | 
	
		| Racing | 
	| Tempo totale - Bloodring | 3:00 | 
	| Miglior punteggio Kickstart | 0 | 
	| Miglior tempo - BMX | 0 | 
	| NRG-500 miglior tempo | 0 | 
	| Miglior piazzamento - 8 track | 0 | 
	| Miglior tempo - 8 track | 0 | 
	| Miglior giro - 8 track | 0:26 | 
	| Miglior piazzamento - Dirt track | 0 | 
	| Miglior tempo - Dirt track | 0 | 
	| Miglior giro - Dirt track | 0 | 
	| Miglior piazzamento - Lowrider Race | 1 | 
	| Miglior tempo - Lowrider Race | 1:35 | 
	| Miglior piazzamento - Little Loop | 0 | 
	| Miglior tempo - Little Loop | 0 | 
	| Miglior piazzamento - Backroad Wanderer | 0 | 
	| Miglior tempo - Backroad Wanderer | 0 | 
	| Miglior piazzamento - City Circuit | 0 | 
	| Miglior tempo - City Circuit | 0 | 
	| Miglior piazzamento - Vinewood | 0 | 
	| Miglior tempo - Vinewood | 0 | 
	| Miglior piazzamento - Freeway | 0 | 
	| Miglior tempo - Freeway | 0 | 
	| Miglior piazzamento - Into the Country | 0 | 
	| Miglior tempo - Into the Country | 0 | 
	| Miglior piazzamento - Badlands A | 1 | 
	| Miglior tempo - Badlands A | 3:15 | 
	| Miglior piazzamento - Badlands B | 1 | 
	| Miglior tempo - Badlands B | 3:16 | 
	| Miglior piazzamento - Dirtbike Danger | 1 | 
	| Miglior tempo - Dirtbike Danger | 2:01 | 
	| Miglior piazzamento - Bandito County | 1 | 
	| Miglior tempo - Bandito County | 2:55 | 
	| Miglior piazzamento - Go-Go-Kart | 0 | 
	| Miglior tempo - Go-Go-Kart | 0 | 
	| Miglior piazzamento - San Fierro Fastlane | 5 | 
	| Miglior tempo - San Fierro Fastlane | 2:10 | 
	| Miglior piazzamento - San Fierro Hills | 0 | 
	| Miglior tempo - San Fierro Hills | 0 | 
	| Miglior piazzamento - Country Endurance | 1 | 
	| Miglior tempo - Country Endurance | 5:43 | 
	| Miglior piazzamento - SF to LV | 0 | 
	| Miglior tempo - SF to LV | 0 | 
	| Miglior piazzamento - Dam Rider | 0 | 
	| Miglior tempo - Dam Rider | 0 | 
	| Miglior piazzamento - Desert Tricks | 0 | 
	| Miglior tempo - Desert Tricks | 0 | 
	| Miglior piazzamento - LV Ringroad | 0 | 
	| Miglior tempo - LV Ringroad | 0 | 
	| Miglior tempo - World War Aces | 0 | 
	| Miglior tempo - Barnstorming | 0 | 
	| Miglior tempo - Military Service | 0 | 
	| Miglior tempo - Chopper Checkpoint | 0 | 
	| Miglior tempo - Whirly Bird Waypoint | 0 | 
	| Miglior tempo - Heli Hell | 0 |