| Destruction | 
	| Proiettili a segno Proiettili sparati
 | 12126 su 31012 
     39.1% | 
	| Kg di esplosivi usati | 215 | 
	| Persone uccise da te | 2066 | 
	| Persone uccise da altri | 414 | 
	| Criminali uccisi | 79 | 
	| Membri di gang uccisi | 547 | 
	| Uccisioni dall'ultimo checkpoint | 0 | 
	| Totale uccisioni legittime | 1726 | 
	| Veicoli stradali distrutti | 578 | 
	| Imbarcazioni distrutte | 7 | 
	| Aerei ed elicotteri distrutti | 121 | 
	| Ammontare dei danni alle proprietà | $2.204.014,00 | 
	| Gomme bucate con i proiettili | 155 | 
	| Numero di tiri alla testa | 289 | 
	| Incendi appiccati | 397 | 
	
		| Police | 
	| Numero di corruzioni della polizia | 4 | 
	| Numero totale di stelle di sospetto guadagnate | 398 | 
	| Numero totale di stelle di sospetto evitate | 230 | 
	| Success rate |     54.4% | 
	| Numero di arresti | 0 | 
	
		| Stunting | 
	| Miglior acrobazia FOLLE | Double insane stunt | 
	| Massima distanza di salto FOLLE | 6236.67ft | 
	| Massima altezza di salto FOLLE | 56 | 
	| Ribaltamenti max in un salto FOLLE | 3 | 
	| Massima rotazione in un salto FOLLE | 1183º | 
	| Salti unici trovati | 6 out of 70 
     8.57% | 
	| Salti unici effettuati | 3 out of 70 
     4.29% | 
	| Massima distanza percorsa in impennata | 0.21ft | 
	| Massima permanenza in impennata | 0:05 | 
	| Distanza massima percorsa in 'Stoppie' | 214.51ft | 
	| Massima permanenza in 'Stoppie' | 0:07 | 
	| Massima distanza percorsa su due ruote | 153.46ft | 
	| Massima permanenza su due ruote | 0:02 | 
	| Durata ultimo inseguimento con 5 o più stelle | 0:14 | 
	| Inseguimento più lungo con 5 o più stelle | 4:31 | 
	
		| Travel | 
	| Total Distance travelled | 7724609.03ft | 
	| Distanza percorsa a piedi | 611914.06ft | 
	| Distanza percorsa a nuoto | 29518.22ft | 
	| Distanza percorsa in auto | 4987014.50ft | 
	| Distanza percorsa in bici | 87523.25ft | 
	| Distanza percorsa in moto | 979030.06ft | 
	| Distanza percorsa in barca | 36388.85ft | 
	| Distanza percorsa sulla golf car | 10387.92ft | 
	| Distanza percorsa in elicottero | 560488.50ft | 
	| Distanza percorsa in aereo | 396917.00ft | 
	| Distanza percorsa in cyclette | 19636.67ft | 
	| Distanza percorsa sul tapis roulant | 5790.00ft | 
	| Sessione più lunga in cyclette | 2:49 | 
	| Sessione di tapis roulant più lunga | 2:23 | 
	| Tempo col Jet pack | 0:03 | 
	| Tempo di volo | 2:11 | 
	
		| Mini Missions | 
	| Massimo livello nella missione Vigilante | 12 | 
	| Criminali uccisi nella missione Vigilante | 78 | 
	| Massimo livello nella missione Pompiere | 12 | 
	| Totale incendi spenti | 78 | 
	| Massimo livello nella missione Ambulanza | 12 | 
	| Persone salvate con un'ambulanza | 78 | 
	| Soldi guadagnati con un taxi | $6.658,00 | 
	| Passeggeri trasportati | 50 | 
	| Numero di missioni Camion passate | 8 | 
	| Soldi ottenuti con un Camion | $32.395,00 | 
	| Livello di pappone | 0 | 
	| Numero di ragazze prostituite | 0 | 
	| Soldi da sfruttamento prostituzione | $0,00 | 
	| Numero di veicoli esportati | 30 out of 30 | 
	| Numero di veicoli importati | 25 | 
	| Tempo impiegato per completare missioni cava | 22:14 | 
	| Pacchi consegnati | 66 | 
	| Foto scattate | 88 | 
	| Livelli del poligono completati | 12 out of 12 | 
	| Max clienti serviti come Parcheggiatore | 25 out of 25 | 
	
		| Racing | 
	| Tempo totale - Bloodring | 1:00 | 
	| Miglior punteggio Kickstart | 35 | 
	| Miglior tempo - BMX | 0 | 
	| NRG-500 miglior tempo | 0 | 
	| Miglior piazzamento - 8 track | 1 | 
	| Miglior tempo - 8 track | 9:56 | 
	| Miglior giro - 8 track | 0:44 | 
	| Miglior piazzamento - Dirt track | 1 | 
	| Miglior tempo - Dirt track | 5:47 | 
	| Miglior giro - Dirt track | 0:53 | 
	| Miglior piazzamento - Lowrider Race | 1 | 
	| Miglior tempo - Lowrider Race | 1:29 | 
	| Miglior piazzamento - Little Loop | 1 | 
	| Miglior tempo - Little Loop | 2:29 | 
	| Miglior piazzamento - Backroad Wanderer | 1 | 
	| Miglior tempo - Backroad Wanderer | 5:45 | 
	| Miglior piazzamento - City Circuit | 1 | 
	| Miglior tempo - City Circuit | 6:49 | 
	| Miglior piazzamento - Vinewood | 1 | 
	| Miglior tempo - Vinewood | 10:17 | 
	| Miglior piazzamento - Freeway | 1 | 
	| Miglior tempo - Freeway | 8:14 | 
	| Miglior piazzamento - Into the Country | 1 | 
	| Miglior tempo - Into the Country | 10:46 | 
	| Miglior piazzamento - Badlands A | 1 | 
	| Miglior tempo - Badlands A | 2:57 | 
	| Miglior piazzamento - Badlands B | 1 | 
	| Miglior tempo - Badlands B | 3:02 | 
	| Miglior piazzamento - Dirtbike Danger | 1 | 
	| Miglior tempo - Dirtbike Danger | 4:48 | 
	| Miglior piazzamento - Bandito County | 1 | 
	| Miglior tempo - Bandito County | 5:55 | 
	| Miglior piazzamento - Go-Go-Kart | 1 | 
	| Miglior tempo - Go-Go-Kart | 5:33 | 
	| Miglior piazzamento - San Fierro Fastlane | 1 | 
	| Miglior tempo - San Fierro Fastlane | 4:04 | 
	| Miglior piazzamento - San Fierro Hills | 1 | 
	| Miglior tempo - San Fierro Hills | 11:28 | 
	| Miglior piazzamento - Country Endurance | 1 | 
	| Miglior tempo - Country Endurance | 12:32 | 
	| Miglior piazzamento - SF to LV | 1 | 
	| Miglior tempo - SF to LV | 7:17 | 
	| Miglior piazzamento - Dam Rider | 1 | 
	| Miglior tempo - Dam Rider | 5:22 | 
	| Miglior piazzamento - Desert Tricks | 0 | 
	| Miglior tempo - Desert Tricks | 0 | 
	| Miglior piazzamento - LV Ringroad | 1 | 
	| Miglior tempo - LV Ringroad | 5:12 | 
	| Miglior tempo - World War Aces | 0 | 
	| Miglior tempo - Barnstorming | 0 | 
	| Miglior tempo - Military Service | 14:17 | 
	| Miglior tempo - Chopper Checkpoint | 5:19 | 
	| Miglior tempo - Whirly Bird Waypoint | 4:14 | 
	| Miglior tempo - Heli Hell | 8:01 |