| Destruction | 
	| Proiettili a segno Proiettili sparati
 | 2374 su 4982 
     47.65% | 
	| Kg di esplosivi usati | 37 | 
	| Persone uccise da te | 472 | 
	| Persone uccise da altri | 87 | 
	| Criminali uccisi | 0 | 
	| Membri di gang uccisi | 25 | 
	| Uccisioni dall'ultimo checkpoint | 0 | 
	| Totale uccisioni legittime | 406 | 
	| Veicoli stradali distrutti | 108 | 
	| Imbarcazioni distrutte | 0 | 
	| Aerei ed elicotteri distrutti | 102 | 
	| Ammontare dei danni alle proprietà | $899.031,00 | 
	| Gomme bucate con i proiettili | 45 | 
	| Numero di tiri alla testa | 154 | 
	| Incendi appiccati | 246 | 
	
		| Police | 
	| Numero di corruzioni della polizia | 5 | 
	| Numero totale di stelle di sospetto guadagnate | 69 | 
	| Numero totale di stelle di sospetto evitate | 56 | 
	| Success rate |     83.33% | 
	| Numero di arresti | 0 | 
	
		| Stunting | 
	| Miglior acrobazia FOLLE | Insane stunt | 
	| Massima distanza di salto FOLLE | 163.33ft | 
	| Massima altezza di salto FOLLE | 14 | 
	| Ribaltamenti max in un salto FOLLE | 2 | 
	| Massima rotazione in un salto FOLLE | 261º | 
	| Salti unici trovati | 3 out of 70 
     4.29% | 
	| Salti unici effettuati | 2 out of 70 
     2.86% | 
	| Massima distanza percorsa in impennata | 710.40ft | 
	| Massima permanenza in impennata | 0:05 | 
	| Distanza massima percorsa in 'Stoppie' | 0.00ft | 
	| Massima permanenza in 'Stoppie' | 0:00 | 
	| Massima distanza percorsa su due ruote | 157.69ft | 
	| Massima permanenza su due ruote | 0:02 | 
	| Durata ultimo inseguimento con 5 o più stelle | 2:04 | 
	| Inseguimento più lungo con 5 o più stelle | 2:04 | 
	
		| Travel | 
	| Total Distance travelled | 1287224.85ft | 
	| Distanza percorsa a piedi | 86243.33ft | 
	| Distanza percorsa a nuoto | 3026.53ft | 
	| Distanza percorsa in auto | 830146.19ft | 
	| Distanza percorsa in bici | 17682.71ft | 
	| Distanza percorsa in moto | 332176.09ft | 
	| Distanza percorsa in barca | 0.00ft | 
	| Distanza percorsa sulla golf car | 0.00ft | 
	| Distanza percorsa in elicottero | 0.00ft | 
	| Distanza percorsa in aereo | 0.00ft | 
	| Distanza percorsa in cyclette | 0.00ft | 
	| Distanza percorsa sul tapis roulant | 17950.00ft | 
	| Sessione più lunga in cyclette | 0:00 | 
	| Sessione di tapis roulant più lunga | 6:48 | 
	| Tempo col Jet pack | 0:00 | 
	| Tempo di volo | 0:01 | 
	
		| Mini Missions | 
	| Massimo livello nella missione Vigilante | 0 | 
	| Criminali uccisi nella missione Vigilante | 0 | 
	| Massimo livello nella missione Pompiere | 0 | 
	| Totale incendi spenti | 0 | 
	| Massimo livello nella missione Ambulanza | 0 | 
	| Persone salvate con un'ambulanza | 0 | 
	| Soldi guadagnati con un taxi | $0,00 | 
	| Passeggeri trasportati | 0 | 
	| Numero di missioni Camion passate | 1 | 
	| Soldi ottenuti con un Camion | $1.000,00 | 
	| Livello di pappone | 0 | 
	| Numero di ragazze prostituite | 0 | 
	| Soldi da sfruttamento prostituzione | $0,00 | 
	| Numero di veicoli esportati | 0 | 
	| Numero di veicoli importati | 0 | 
	| Tempo impiegato per completare missioni cava | 0 | 
	| Pacchi consegnati | 0 | 
	| Foto scattate | 8 | 
	| Livelli del poligono completati | 0 | 
	| Max clienti serviti come Parcheggiatore | 0 | 
	
		| Racing | 
	| Tempo totale - Bloodring | 1:00 | 
	| Miglior punteggio Kickstart | 0 | 
	| Miglior tempo - BMX | 0 | 
	| NRG-500 miglior tempo | 0 | 
	| Miglior piazzamento - 8 track | 0 | 
	| Miglior tempo - 8 track | 0 | 
	| Miglior giro - 8 track | 0 | 
	| Miglior piazzamento - Dirt track | 0 | 
	| Miglior tempo - Dirt track | 0 | 
	| Miglior giro - Dirt track | 0 | 
	| Miglior piazzamento - Lowrider Race | 1 | 
	| Miglior tempo - Lowrider Race | 1:24 | 
	| Miglior piazzamento - Little Loop | 0 | 
	| Miglior tempo - Little Loop | 0 | 
	| Miglior piazzamento - Backroad Wanderer | 0 | 
	| Miglior tempo - Backroad Wanderer | 0 | 
	| Miglior piazzamento - City Circuit | 0 | 
	| Miglior tempo - City Circuit | 0 | 
	| Miglior piazzamento - Vinewood | 0 | 
	| Miglior tempo - Vinewood | 0 | 
	| Miglior piazzamento - Freeway | 0 | 
	| Miglior tempo - Freeway | 0 | 
	| Miglior piazzamento - Into the Country | 0 | 
	| Miglior tempo - Into the Country | 0 | 
	| Miglior piazzamento - Badlands A | 1 | 
	| Miglior tempo - Badlands A | 3:03 | 
	| Miglior piazzamento - Badlands B | 1 | 
	| Miglior tempo - Badlands B | 3:04 | 
	| Miglior piazzamento - Dirtbike Danger | 0 | 
	| Miglior tempo - Dirtbike Danger | 0 | 
	| Miglior piazzamento - Bandito County | 0 | 
	| Miglior tempo - Bandito County | 0 | 
	| Miglior piazzamento - Go-Go-Kart | 0 | 
	| Miglior tempo - Go-Go-Kart | 0 | 
	| Miglior piazzamento - San Fierro Fastlane | 0 | 
	| Miglior tempo - San Fierro Fastlane | 0 | 
	| Miglior piazzamento - San Fierro Hills | 0 | 
	| Miglior tempo - San Fierro Hills | 0 | 
	| Miglior piazzamento - Country Endurance | 0 | 
	| Miglior tempo - Country Endurance | 0 | 
	| Miglior piazzamento - SF to LV | 0 | 
	| Miglior tempo - SF to LV | 0 | 
	| Miglior piazzamento - Dam Rider | 0 | 
	| Miglior tempo - Dam Rider | 0 | 
	| Miglior piazzamento - Desert Tricks | 0 | 
	| Miglior tempo - Desert Tricks | 0 | 
	| Miglior piazzamento - LV Ringroad | 0 | 
	| Miglior tempo - LV Ringroad | 0 | 
	| Miglior tempo - World War Aces | 0 | 
	| Miglior tempo - Barnstorming | 0 | 
	| Miglior tempo - Military Service | 0 | 
	| Miglior tempo - Chopper Checkpoint | 0 | 
	| Miglior tempo - Whirly Bird Waypoint | 0 | 
	| Miglior tempo - Heli Hell | 0 |