| Destruction | 
	| Proiettili a segno Proiettili sparati
 | 18790 su 26914 
     69.81% | 
	| Kg di esplosivi usati | 106 | 
	| Persone uccise da te | 3412 | 
	| Persone uccise da altri | 521 | 
	| Criminali uccisi | 57 | 
	| Membri di gang uccisi | 1814 | 
	| Uccisioni dall'ultimo checkpoint | 70 | 
	| Totale uccisioni legittime | 2932 | 
	| Veicoli stradali distrutti | 758 | 
	| Imbarcazioni distrutte | 8 | 
	| Aerei ed elicotteri distrutti | 116 | 
	| Ammontare dei danni alle proprietà | $3.092.657,00 | 
	| Gomme bucate con i proiettili | 267 | 
	| Numero di tiri alla testa | 1793 | 
	| Incendi appiccati | 777 | 
	
		| Police | 
	| Numero di corruzioni della polizia | 6 | 
	| Numero totale di stelle di sospetto guadagnate | 345 | 
	| Numero totale di stelle di sospetto evitate | 224 | 
	| Success rate |     52.34% | 
	| Numero di arresti | 1 | 
	
		| Stunting | 
	| Miglior acrobazia FOLLE | Double insane stunt | 
	| Massima distanza di salto FOLLE | 6253.33ft | 
	| Massima altezza di salto FOLLE | 28 | 
	| Ribaltamenti max in un salto FOLLE | 1 | 
	| Massima rotazione in un salto FOLLE | 1275º | 
	| Salti unici trovati | 4 out of 70 
     5.71% | 
	| Salti unici effettuati | 2 out of 70 
     2.86% | 
	| Massima distanza percorsa in impennata | 1627.79ft | 
	| Massima permanenza in impennata | 0:30 | 
	| Distanza massima percorsa in 'Stoppie' | 257.68ft | 
	| Massima permanenza in 'Stoppie' | 0:04 | 
	| Massima distanza percorsa su due ruote | 155.95ft | 
	| Massima permanenza su due ruote | 0:02 | 
	| Durata ultimo inseguimento con 5 o più stelle | 0:00 | 
	| Inseguimento più lungo con 5 o più stelle | 0:00 | 
	
		| Travel | 
	| Total Distance travelled | 8229294.99ft | 
	| Distanza percorsa a piedi | 600736.63ft | 
	| Distanza percorsa a nuoto | 12800.90ft | 
	| Distanza percorsa in auto | 4402448.00ft | 
	| Distanza percorsa in bici | 176901.77ft | 
	| Distanza percorsa in moto | 1526943.88ft | 
	| Distanza percorsa in barca | 68934.49ft | 
	| Distanza percorsa sulla golf car | 0.00ft | 
	| Distanza percorsa in elicottero | 282345.41ft | 
	| Distanza percorsa in aereo | 1058377.25ft | 
	| Distanza percorsa in cyclette | 58633.33ft | 
	| Distanza percorsa sul tapis roulant | 41173.33ft | 
	| Sessione più lunga in cyclette | 12:35 | 
	| Sessione di tapis roulant più lunga | 14:24 | 
	| Tempo col Jet pack | 0:07 | 
	| Tempo di volo | 2:03 | 
	
		| Mini Missions | 
	| Massimo livello nella missione Vigilante | 9 | 
	| Criminali uccisi nella missione Vigilante | 89 | 
	| Massimo livello nella missione Pompiere | 12 | 
	| Totale incendi spenti | 88 | 
	| Massimo livello nella missione Ambulanza | 0 | 
	| Persone salvate con un'ambulanza | 0 | 
	| Soldi guadagnati con un taxi | $8.230,00 | 
	| Passeggeri trasportati | 25 | 
	| Numero di missioni Camion passate | 8 | 
	| Soldi ottenuti con un Camion | $32.795,00 | 
	| Livello di pappone | 10 | 
	| Numero di ragazze prostituite | 4 | 
	| Soldi da sfruttamento prostituzione | $9.300,00 | 
	| Numero di veicoli esportati | 30 out of 30 | 
	| Numero di veicoli importati | 0 | 
	| Tempo impiegato per completare missioni cava | 25:47 | 
	| Pacchi consegnati | 0 | 
	| Foto scattate | 8 | 
	| Livelli del poligono completati | 12 out of 12 | 
	| Max clienti serviti come Parcheggiatore | 0 | 
	
		| Racing | 
	| Tempo totale - Bloodring | 1:00 | 
	| Miglior punteggio Kickstart | 27 | 
	| Miglior tempo - BMX | 0 | 
	| NRG-500 miglior tempo | 0 | 
	| Miglior piazzamento - 8 track | 0 | 
	| Miglior tempo - 8 track | 0 | 
	| Miglior giro - 8 track | 0 | 
	| Miglior piazzamento - Dirt track | 0 | 
	| Miglior tempo - Dirt track | 0 | 
	| Miglior giro - Dirt track | 0 | 
	| Miglior piazzamento - Lowrider Race | 1 | 
	| Miglior tempo - Lowrider Race | 1:34 | 
	| Miglior piazzamento - Little Loop | 1 | 
	| Miglior tempo - Little Loop | 0:52 | 
	| Miglior piazzamento - Backroad Wanderer | 1 | 
	| Miglior tempo - Backroad Wanderer | 2:07 | 
	| Miglior piazzamento - City Circuit | 1 | 
	| Miglior tempo - City Circuit | 1:44 | 
	| Miglior piazzamento - Vinewood | 1 | 
	| Miglior tempo - Vinewood | 2:39 | 
	| Miglior piazzamento - Freeway | 1 | 
	| Miglior tempo - Freeway | 2:25 | 
	| Miglior piazzamento - Into the Country | 1 | 
	| Miglior tempo - Into the Country | 3:27 | 
	| Miglior piazzamento - Badlands A | 1 | 
	| Miglior tempo - Badlands A | 3:46 | 
	| Miglior piazzamento - Badlands B | 1 | 
	| Miglior tempo - Badlands B | 3:29 | 
	| Miglior piazzamento - Dirtbike Danger | 1 | 
	| Miglior tempo - Dirtbike Danger | 2:03 | 
	| Miglior piazzamento - Bandito County | 1 | 
	| Miglior tempo - Bandito County | 2:52 | 
	| Miglior piazzamento - Go-Go-Kart | 1 | 
	| Miglior tempo - Go-Go-Kart | 2:40 | 
	| Miglior piazzamento - San Fierro Fastlane | 1 | 
	| Miglior tempo - San Fierro Fastlane | 1:45 | 
	| Miglior piazzamento - San Fierro Hills | 1 | 
	| Miglior tempo - San Fierro Hills | 5:18 | 
	| Miglior piazzamento - Country Endurance | 1 | 
	| Miglior tempo - Country Endurance | 5:42 | 
	| Miglior piazzamento - SF to LV | 1 | 
	| Miglior tempo - SF to LV | 3:34 | 
	| Miglior piazzamento - Dam Rider | 1 | 
	| Miglior tempo - Dam Rider | 2:13 | 
	| Miglior piazzamento - Desert Tricks | 1 | 
	| Miglior tempo - Desert Tricks | 2:30 | 
	| Miglior piazzamento - LV Ringroad | 1 | 
	| Miglior tempo - LV Ringroad | 2:25 | 
	| Miglior tempo - World War Aces | 2:21 | 
	| Miglior tempo - Barnstorming | 5:51 | 
	| Miglior tempo - Military Service | 4:33 | 
	| Miglior tempo - Chopper Checkpoint | 3:55 | 
	| Miglior tempo - Whirly Bird Waypoint | 4:46 | 
	| Miglior tempo - Heli Hell | 8:47 |