| Destruction | 
	| Proiettili a segno Proiettili sparati
 | 954 su 1601 
     59.59% | 
	| Kg di esplosivi usati | 25 | 
	| Persone uccise da te | 245 | 
	| Persone uccise da altri | 62 | 
	| Criminali uccisi | 0 | 
	| Membri di gang uccisi | 177 | 
	| Uccisioni dall'ultimo checkpoint | 0 | 
	| Totale uccisioni legittime | 212 | 
	| Veicoli stradali distrutti | 14 | 
	| Imbarcazioni distrutte | 0 | 
	| Aerei ed elicotteri distrutti | 0 | 
	| Ammontare dei danni alle proprietà | $70.071,00 | 
	| Gomme bucate con i proiettili | 19 | 
	| Numero di tiri alla testa | 82 | 
	| Incendi appiccati | 18 | 
	
		| Police | 
	| Numero di corruzioni della polizia | 0 | 
	| Numero totale di stelle di sospetto guadagnate | 17 | 
	| Numero totale di stelle di sospetto evitate | 11 | 
	| Success rate |     82.61% | 
	| Numero di arresti | 0 | 
	
		| Stunting | 
	| Miglior acrobazia FOLLE | No INSANE stunts completed | 
	| Massima distanza di salto FOLLE | 90.00ft | 
	| Massima altezza di salto FOLLE | 4 | 
	| Ribaltamenti max in un salto FOLLE | 0 | 
	| Massima rotazione in un salto FOLLE | 75º | 
	| Salti unici trovati | 1 out of 70 
     1.43% | 
	| Salti unici effettuati | 0 out of 70 
    0% | 
	| Massima distanza percorsa in impennata | 0.00ft | 
	| Massima permanenza in impennata | 0:00 | 
	| Distanza massima percorsa in 'Stoppie' | 0.00ft | 
	| Massima permanenza in 'Stoppie' | 0:00 | 
	| Massima distanza percorsa su due ruote | 0.00ft | 
	| Massima permanenza su due ruote | 0:00 | 
	| Durata ultimo inseguimento con 5 o più stelle | 0:00 | 
	| Inseguimento più lungo con 5 o più stelle | 0:00 | 
	
		| Travel | 
	| Total Distance travelled | 496340.29ft | 
	| Distanza percorsa a piedi | 76843.41ft | 
	| Distanza percorsa a nuoto | 0.00ft | 
	| Distanza percorsa in auto | 329526.38ft | 
	| Distanza percorsa in bici | 16403.32ft | 
	| Distanza percorsa in moto | 33180.52ft | 
	| Distanza percorsa in barca | 0.00ft | 
	| Distanza percorsa sulla golf car | 0.00ft | 
	| Distanza percorsa in elicottero | 0.00ft | 
	| Distanza percorsa in aereo | 0.00ft | 
	| Distanza percorsa in cyclette | 40386.66ft | 
	| Distanza percorsa sul tapis roulant | 0.00ft | 
	| Sessione più lunga in cyclette | 6:06 | 
	| Sessione di tapis roulant più lunga | 0:00 | 
	| Tempo col Jet pack | 0:02 | 
	| Tempo di volo | 0:00 | 
	
		| Mini Missions | 
	| Massimo livello nella missione Vigilante | 0 | 
	| Criminali uccisi nella missione Vigilante | 0 | 
	| Massimo livello nella missione Pompiere | 0 | 
	| Totale incendi spenti | 0 | 
	| Massimo livello nella missione Ambulanza | 0 | 
	| Persone salvate con un'ambulanza | 0 | 
	| Soldi guadagnati con un taxi | $0,00 | 
	| Passeggeri trasportati | 0 | 
	| Numero di missioni Camion passate | 0 | 
	| Soldi ottenuti con un Camion | $0,00 | 
	| Livello di pappone | 0 | 
	| Numero di ragazze prostituite | 0 | 
	| Soldi da sfruttamento prostituzione | $0,00 | 
	| Numero di veicoli esportati | 0 | 
	| Numero di veicoli importati | 0 | 
	| Tempo impiegato per completare missioni cava | 0 | 
	| Pacchi consegnati | 0 | 
	| Foto scattate | 0 | 
	| Livelli del poligono completati | 0 | 
	| Max clienti serviti come Parcheggiatore | 0 | 
	
		| Racing | 
	| Tempo totale - Bloodring | 0 | 
	| Miglior punteggio Kickstart | 0 | 
	| Miglior tempo - BMX | 0 | 
	| NRG-500 miglior tempo | 0 | 
	| Miglior piazzamento - 8 track | 0 | 
	| Miglior tempo - 8 track | 0 | 
	| Miglior giro - 8 track | 0 | 
	| Miglior piazzamento - Dirt track | 0 | 
	| Miglior tempo - Dirt track | 0 | 
	| Miglior giro - Dirt track | 0 | 
	| Miglior piazzamento - Lowrider Race | 0 | 
	| Miglior tempo - Lowrider Race | 0 | 
	| Miglior piazzamento - Little Loop | 0 | 
	| Miglior tempo - Little Loop | 0 | 
	| Miglior piazzamento - Backroad Wanderer | 0 | 
	| Miglior tempo - Backroad Wanderer | 0 | 
	| Miglior piazzamento - City Circuit | 0 | 
	| Miglior tempo - City Circuit | 0 | 
	| Miglior piazzamento - Vinewood | 0 | 
	| Miglior tempo - Vinewood | 0 | 
	| Miglior piazzamento - Freeway | 0 | 
	| Miglior tempo - Freeway | 0 | 
	| Miglior piazzamento - Into the Country | 0 | 
	| Miglior tempo - Into the Country | 0 | 
	| Miglior piazzamento - Badlands A | 0 | 
	| Miglior tempo - Badlands A | 0 | 
	| Miglior piazzamento - Badlands B | 0 | 
	| Miglior tempo - Badlands B | 0 | 
	| Miglior piazzamento - Dirtbike Danger | 0 | 
	| Miglior tempo - Dirtbike Danger | 0 | 
	| Miglior piazzamento - Bandito County | 0 | 
	| Miglior tempo - Bandito County | 0 | 
	| Miglior piazzamento - Go-Go-Kart | 0 | 
	| Miglior tempo - Go-Go-Kart | 0 | 
	| Miglior piazzamento - San Fierro Fastlane | 0 | 
	| Miglior tempo - San Fierro Fastlane | 0 | 
	| Miglior piazzamento - San Fierro Hills | 0 | 
	| Miglior tempo - San Fierro Hills | 0 | 
	| Miglior piazzamento - Country Endurance | 0 | 
	| Miglior tempo - Country Endurance | 0 | 
	| Miglior piazzamento - SF to LV | 0 | 
	| Miglior tempo - SF to LV | 0 | 
	| Miglior piazzamento - Dam Rider | 0 | 
	| Miglior tempo - Dam Rider | 0 | 
	| Miglior piazzamento - Desert Tricks | 0 | 
	| Miglior tempo - Desert Tricks | 0 | 
	| Miglior piazzamento - LV Ringroad | 0 | 
	| Miglior tempo - LV Ringroad | 0 | 
	| Miglior tempo - World War Aces | 0 | 
	| Miglior tempo - Barnstorming | 0 | 
	| Miglior tempo - Military Service | 0 | 
	| Miglior tempo - Chopper Checkpoint | 0 | 
	| Miglior tempo - Whirly Bird Waypoint | 0 | 
	| Miglior tempo - Heli Hell | 0 |