| Zerstörung | 
	| Kugeln, die trafen Verschossene Kugeln
 | 72093 von 80598 
     89.45% | 
	| Sprengstoffverbrauch in kg | 71 | 
	| Von dir abservierte Personen | 12392 | 
	| Von anderen abservierte Personen | 2428 | 
	| Abservierte Kriminelle | 8 | 
	| Abservierte Gangmitglieder | 1775 | 
	| Opfer seit dem letzten Checkpoint | 0 | 
	| Gegnerische Opfer | 7082 | 
	| Zerstörte Strassenfahrzeuge | 1240 | 
	| Zerstörte Boote | 24 | 
	| Zerstörte Flugzeuge & Helikopter | 624 | 
	| Gesamtsumme zerstörter Sachen | $1.881.661,00 | 
	| Zerschossene Reifen | 544 | 
	| Entscheidende Treffer | 8883 | 
	| Gelegte Brände | 416 | 
	
		| Polizei | 
	| Anzahl Polizeischmiergelder | 4 | 
	| Anzahl angehäufter Fahndungssterne | 783 | 
	| Anzahl losgewordener Fahndungssterne | 621 | 
	| Erfolgrate |     87.07% | 
	| Zahl deiner Verhaftungen | 0 | 
	
		| Stunts | 
	| Bester IRRSINNS-Stunt bisher | Double insane stunt | 
	| Weitester IRRSINNS-Sprung | 546.67ft | 
	| Höchster IRRSINNS-Sprung | 15 | 
	| Max. Anzahl Salti bei IRRSINNS-Sprung | 2 | 
	| Max. Drehung bei IRRSINNS-Sprung | 910º | 
	| Monster-Stunts gefunden | 66 out of 70 
     94.29% | 
	| Monster-Stunts absolviert | 62 out of 70 
     88.57% | 
	| Längste 'Wheelie' Distanz | 7212.77ft | 
	| Längste 'Wheelie' Zeit | 1:24 | 
	| Längste 'Stoppie' Distanz | 519.67ft | 
	| Längste 'Stoppie' Zeit | 0:29 | 
	| Längste Distanz auf zwei Rädern | 345.50ft | 
	| Längste Zeit auf zwei Rädern | 0:15 | 
	| Dauer letzte Verfolgungsjagd mit 5 Sternen | 1:52 | 
	| Längste Verfolgungsjagd mit 5 Sternen | 19:26 | 
	
		| Erfolge | 
	| Gesamtabstand reiste | 5377307.77ft | 
	| Zu Fuss zurückgel. Strecke | 352410.50ft | 
	| Durch Schwimmen zurückgel. Strecke | 9163.94ft | 
	| Mit Auto gefahrene Strecke | 2682289.25ft | 
	| Mit Fahrrad gefahrene Strecke | 111748.52ft | 
	| Mit Motorrad gefahrene Strecke | 888535.00ft | 
	| Mit Boot gefahrene Strecke | 38440.77ft | 
	| Mit Golfwagen gefahrene Strecke | 0.00ft | 
	| Mit Helikopter zurückgel. Strecke | 274513.66ft | 
	| Mit Flugzeug zurückgel. Strecke | 1020206.13ft | 
	| Auf Fitness-Bike zurückgelegte Strecke | 0.00ft | 
	| Auf Laufband zurückgel. Strecke | 0.00ft | 
	| Längste Zeit auf Fitness-Bike | 0:00 | 
	| Längste Zeit auf Laufband | 0:07 | 
	| Flugzeit mit Jet Pack | 0:06 | 
	| Flugzeit | 2:05 | 
	
		| Nebenmissionen | 
	| Höchstes Bürgerwehr-Missions-Level | 0 | 
	| Erledigte Kriminelle bei Bürgerwehr-Mission | 0 | 
	| Höchstes Feuerwehr-Missions-Level | 0 | 
	| Gelöschte Feuer gesamt | 0 | 
	| Höchstes Krankenwagen-Missions-Level | 7 | 
	| Mit Krankenwagen gerettete Menschen | 28 | 
	| Mit Taxi verdientes Geld | $0,00 | 
	| Ans Ziel beförderte Fahrgäste | 0 | 
	| Anzahl erfüllter LKW-Missionen | 0 | 
	| Einkünfte mit LKW | $0,00 | 
	| Zuhälterlevel | 0 | 
	| Anzahl verkuppelter Mädchen | 0 | 
	| Durch Zuhälterei verdientes Geld | $0,00 | 
	| Anzahl exportierter Fahrzeuge | 1 out of 30 | 
	| Anzahl importierter Fahrzeuge | 11 | 
	| Mit den Steinbruch-Missionen zugebrachte Zeit | 0 | 
	| Abgelieferte Päckchen | 0 | 
	| Von dir gemachte Fotos | 15 | 
	| Bestandene Schiessstand-Runden | 3 out of 12 | 
	| Höchstzahl geparkte Autos | 0 | 
	
		| Rennen | 
	| Gesamte Zeit im Chaos-Derby | 1:00 | 
	| Beste Punktzahl bei Kickstart | 33 | 
	| BMX-Bestzeit | 0 | 
	| NRG-500 Bestzeit | 0 | 
	| Beste Platzierung bei 8-Track | 1 | 
	| Bestzeit bei 8-Track | 5:29 | 
	| Beste Rundenzeit bei 8-Track | 0:25 | 
	| Beste Platzierung bei Geländemotorradrennen | 4 | 
	| Beste Zeit bei Geländemotorradrennen | 5:57 | 
	| Beste Rundenzeit bei Geländemotorradrennen | 0:53 | 
	| Beste Platzierung bei 'Lowrider Race' | 1 | 
	| Bestzeit bei 'Lowrider Race' | 1:39 | 
	| Beste Platzierung bei 'Little Loop' | 1 | 
	| Bestzeit bei 'Little Loop' | 0:55 | 
	| Beste Platzierung bei 'Backroad Wanderer' | 1 | 
	| Bestzeit bei 'Backroad Wanderer' | 1:53 | 
	| Beste Platzierung bei 'City Circuit' | 1 | 
	| Bestzeit bei 'City Circuit' | 1:57 | 
	| Beste Platzierung bei 'Vinewood' | 1 | 
	| Bestzeit bei 'Vinewood' | 2:41 | 
	| Beste Platzierung bei 'Freeway' | 1 | 
	| Bestzeit bei 'Freeway' | 2:37 | 
	| Beste Platzierung bei 'Into the Country' | 1 | 
	| Bestzeit bei 'Into the Country' | 3:38 | 
	| Beste Platzierung bei 'Badlands A' | 1 | 
	| Bestzeit bei 'Badlands A' | 3:10 | 
	| Beste Platzierung bei 'Badlands B' | 1 | 
	| Bestzeit bei 'Badlands B' | 3:10 | 
	| Beste Platzierung bei 'Dirtbike Danger' | 1 | 
	| Bestzeit bei 'Dirtbike Danger' | 2:01 | 
	| Beste Platzierung bei 'Bandito County' | 1 | 
	| Bestzeit bei 'Bandito County' | 2:36 | 
	| Beste Platzierung bei 'GO-GO-Karting' | 1 | 
	| Bestzeit bei 'GO-GO-Karting' | 2:21 | 
	| Beste Platzierung bei 'San Fierro Fastlane' | 1 | 
	| Bestzeit bei 'San Fierro Fastlane' | 1:44 | 
	| Beste Platzierung bei 'San Fierro Hills' | 1 | 
	| Bestzeit bei 'San Fierro Hills' | 5:02 | 
	| Beste Platzierung bei 'Country Endurance' | 1 | 
	| Bestzeit bei 'Country Endurance' | 5:34 | 
	| Beste Platzierung bei 'SF to LV' | 1 | 
	| Bestzeit bei 'SF to LV' | 3:17 | 
	| Beste Platzierung bei 'Dam Rider' | 1 | 
	| Bestzeit bei 'Dam Rider' | 2:21 | 
	| Beste Platzierung bei 'Desert Tricks' | 1 | 
	| Bestzeit bei 'Desert Tricks' | 2:29 | 
	| Beste Platzierung bei 'LV Ringroad' | 1 | 
	| Bestzeit bei 'LV Ringroad' | 2:50 | 
	| Bestzeit bei 'World War Aces' | 2:24 | 
	| Bestzeit bei 'Barnstorming' | 6:19 | 
	| Bestzeit bei 'Military Service' | 13:51 | 
	| Bestzeit bei 'Chopper Checkpoint' | 4:45 | 
	| Bestzeit bei 'Whirly Bird Waypoint' | 4:37 | 
	| Bestzeit bei 'Heli Hell' | 6:13 |