| Zerstörung | 
	| Kugeln, die trafen Verschossene Kugeln
 | 22748 von 25012 
     90.95% | 
	| Sprengstoffverbrauch in kg | 358 | 
	| Von dir abservierte Personen | 3605 | 
	| Von anderen abservierte Personen | 544 | 
	| Abservierte Kriminelle | 254 | 
	| Abservierte Gangmitglieder | 1775 | 
	| Opfer seit dem letzten Checkpoint | 0 | 
	| Gegnerische Opfer | 3205 | 
	| Zerstörte Strassenfahrzeuge | 584 | 
	| Zerstörte Boote | 6 | 
	| Zerstörte Flugzeuge & Helikopter | 203 | 
	| Gesamtsumme zerstörter Sachen | $3.625.137,00 | 
	| Zerschossene Reifen | 203 | 
	| Entscheidende Treffer | 514 | 
	| Gelegte Brände | 924 | 
	
		| Polizei | 
	| Anzahl Polizeischmiergelder | 1 | 
	| Anzahl angehäufter Fahndungssterne | 661 | 
	| Anzahl losgewordener Fahndungssterne | 276 | 
	| Erfolgrate |     59.18% | 
	| Zahl deiner Verhaftungen | 0 | 
	
		| Stunts | 
	| Bester IRRSINNS-Stunt bisher | Double insane stunt | 
	| Weitester IRRSINNS-Sprung | 6263.33ft | 
	| Höchster IRRSINNS-Sprung | 28 | 
	| Max. Anzahl Salti bei IRRSINNS-Sprung | 2 | 
	| Max. Drehung bei IRRSINNS-Sprung | 1030º | 
	| Monster-Stunts gefunden | 11 out of 70 
     15.71% | 
	| Monster-Stunts absolviert | 8 out of 70 
     11.43% | 
	| Längste 'Wheelie' Distanz | 1431.19ft | 
	| Längste 'Wheelie' Zeit | 0:27 | 
	| Längste 'Stoppie' Distanz | 259.69ft | 
	| Längste 'Stoppie' Zeit | 0:06 | 
	| Längste Distanz auf zwei Rädern | 209.18ft | 
	| Längste Zeit auf zwei Rädern | 0:03 | 
	| Dauer letzte Verfolgungsjagd mit 5 Sternen | 7:14 | 
	| Längste Verfolgungsjagd mit 5 Sternen | 8:23 | 
	
		| Erfolge | 
	| Gesamtabstand reiste | 10631324.22ft | 
	| Zu Fuss zurückgel. Strecke | 1269308.25ft | 
	| Durch Schwimmen zurückgel. Strecke | 31704.89ft | 
	| Mit Auto gefahrene Strecke | 5712403.00ft | 
	| Mit Fahrrad gefahrene Strecke | 425089.78ft | 
	| Mit Motorrad gefahrene Strecke | 1468625.25ft | 
	| Mit Boot gefahrene Strecke | 311742.09ft | 
	| Mit Golfwagen gefahrene Strecke | 0.00ft | 
	| Mit Helikopter zurückgel. Strecke | 571621.69ft | 
	| Mit Flugzeug zurückgel. Strecke | 817125.94ft | 
	| Auf Fitness-Bike zurückgelegte Strecke | 2780.00ft | 
	| Auf Laufband zurückgel. Strecke | 20923.33ft | 
	| Längste Zeit auf Fitness-Bike | 0:24 | 
	| Längste Zeit auf Laufband | 5:42 | 
	| Flugzeit mit Jet Pack | 1:29 | 
	| Flugzeit | 2:35 | 
	
		| Nebenmissionen | 
	| Höchstes Bürgerwehr-Missions-Level | 29 | 
	| Erledigte Kriminelle bei Bürgerwehr-Mission | 360 | 
	| Höchstes Feuerwehr-Missions-Level | 12 | 
	| Gelöschte Feuer gesamt | 214 | 
	| Höchstes Krankenwagen-Missions-Level | 12 | 
	| Mit Krankenwagen gerettete Menschen | 78 | 
	| Mit Taxi verdientes Geld | $10.613,00 | 
	| Ans Ziel beförderte Fahrgäste | 50 | 
	| Anzahl erfüllter LKW-Missionen | 8 | 
	| Einkünfte mit LKW | $31.415,00 | 
	| Zuhälterlevel | 10 | 
	| Anzahl verkuppelter Mädchen | 6 | 
	| Durch Zuhälterei verdientes Geld | $22.500,00 | 
	| Anzahl exportierter Fahrzeuge | 30 out of 30 | 
	| Anzahl importierter Fahrzeuge | 2 | 
	| Mit den Steinbruch-Missionen zugebrachte Zeit | 23:08 | 
	| Abgelieferte Päckchen | 69 | 
	| Von dir gemachte Fotos | 78 | 
	| Bestandene Schiessstand-Runden | 12 out of 12 | 
	| Höchstzahl geparkte Autos | 25 out of 25 | 
	
		| Rennen | 
	| Gesamte Zeit im Chaos-Derby | 1:00 | 
	| Beste Punktzahl bei Kickstart | 61 | 
	| BMX-Bestzeit | 5:19 | 
	| NRG-500 Bestzeit | 6:12 | 
	| Beste Platzierung bei 8-Track | 1 | 
	| Bestzeit bei 8-Track | 5:37 | 
	| Beste Rundenzeit bei 8-Track | 0:26 | 
	| Beste Platzierung bei Geländemotorradrennen | 1 | 
	| Beste Zeit bei Geländemotorradrennen | 5:37 | 
	| Beste Rundenzeit bei Geländemotorradrennen | 0:54 | 
	| Beste Platzierung bei 'Lowrider Race' | 1 | 
	| Bestzeit bei 'Lowrider Race' | 1:22 | 
	| Beste Platzierung bei 'Little Loop' | 1 | 
	| Bestzeit bei 'Little Loop' | 0:52 | 
	| Beste Platzierung bei 'Backroad Wanderer' | 1 | 
	| Bestzeit bei 'Backroad Wanderer' | 1:50 | 
	| Beste Platzierung bei 'City Circuit' | 1 | 
	| Bestzeit bei 'City Circuit' | 1:43 | 
	| Beste Platzierung bei 'Vinewood' | 1 | 
	| Bestzeit bei 'Vinewood' | 2:39 | 
	| Beste Platzierung bei 'Freeway' | 1 | 
	| Bestzeit bei 'Freeway' | 2:25 | 
	| Beste Platzierung bei 'Into the Country' | 1 | 
	| Bestzeit bei 'Into the Country' | 3:31 | 
	| Beste Platzierung bei 'Badlands A' | 1 | 
	| Bestzeit bei 'Badlands A' | 3:19 | 
	| Beste Platzierung bei 'Badlands B' | 1 | 
	| Bestzeit bei 'Badlands B' | 3:07 | 
	| Beste Platzierung bei 'Dirtbike Danger' | 1 | 
	| Bestzeit bei 'Dirtbike Danger' | 1:48 | 
	| Beste Platzierung bei 'Bandito County' | 1 | 
	| Bestzeit bei 'Bandito County' | 2:27 | 
	| Beste Platzierung bei 'GO-GO-Karting' | 1 | 
	| Bestzeit bei 'GO-GO-Karting' | 2:10 | 
	| Beste Platzierung bei 'San Fierro Fastlane' | 1 | 
	| Bestzeit bei 'San Fierro Fastlane' | 1:45 | 
	| Beste Platzierung bei 'San Fierro Hills' | 1 | 
	| Bestzeit bei 'San Fierro Hills' | 4:57 | 
	| Beste Platzierung bei 'Country Endurance' | 1 | 
	| Bestzeit bei 'Country Endurance' | 5:15 | 
	| Beste Platzierung bei 'SF to LV' | 1 | 
	| Bestzeit bei 'SF to LV' | 3:00 | 
	| Beste Platzierung bei 'Dam Rider' | 1 | 
	| Bestzeit bei 'Dam Rider' | 2:16 | 
	| Beste Platzierung bei 'Desert Tricks' | 1 | 
	| Bestzeit bei 'Desert Tricks' | 2:29 | 
	| Beste Platzierung bei 'LV Ringroad' | 1 | 
	| Bestzeit bei 'LV Ringroad' | 2:04 | 
	| Bestzeit bei 'World War Aces' | 2:27 | 
	| Bestzeit bei 'Barnstorming' | 6:35 | 
	| Bestzeit bei 'Military Service' | 6:24 | 
	| Bestzeit bei 'Chopper Checkpoint' | 3:31 | 
	| Bestzeit bei 'Whirly Bird Waypoint' | 4:07 | 
	| Bestzeit bei 'Heli Hell' | 6:39 |