| Zerstörung | 
	| Kugeln, die trafen Verschossene Kugeln
 | 83440 von 93968 
     88.8% | 
	| Sprengstoffverbrauch in kg | 270 | 
	| Von dir abservierte Personen | 6336 | 
	| Von anderen abservierte Personen | 730 | 
	| Abservierte Kriminelle | 185 | 
	| Abservierte Gangmitglieder | 2715 | 
	| Opfer seit dem letzten Checkpoint | 11 | 
	| Gegnerische Opfer | 5513 | 
	| Zerstörte Strassenfahrzeuge | 1648 | 
	| Zerstörte Boote | 6 | 
	| Zerstörte Flugzeuge & Helikopter | 150 | 
	| Gesamtsumme zerstörter Sachen | $8.265.065,00 | 
	| Zerschossene Reifen | 486 | 
	| Entscheidende Treffer | 1339 | 
	| Gelegte Brände | 1443 | 
	
		| Polizei | 
	| Anzahl Polizeischmiergelder | 4 | 
	| Anzahl angehäufter Fahndungssterne | 278 | 
	| Anzahl losgewordener Fahndungssterne | 104 | 
	| Erfolgrate |     44.34% | 
	| Zahl deiner Verhaftungen | 0 | 
	
		| Stunts | 
	| Bester IRRSINNS-Stunt bisher | Triple insane stunt | 
	| Weitester IRRSINNS-Sprung | 6256.67ft | 
	| Höchster IRRSINNS-Sprung | 73 | 
	| Max. Anzahl Salti bei IRRSINNS-Sprung | 2 | 
	| Max. Drehung bei IRRSINNS-Sprung | 1238º | 
	| Monster-Stunts gefunden | 3 out of 70 
     4.29% | 
	| Monster-Stunts absolviert | 2 out of 70 
     2.86% | 
	| Längste 'Wheelie' Distanz | 672.90ft | 
	| Längste 'Wheelie' Zeit | 0:08 | 
	| Längste 'Stoppie' Distanz | 267.70ft | 
	| Längste 'Stoppie' Zeit | 0:05 | 
	| Längste Distanz auf zwei Rädern | 125.02ft | 
	| Längste Zeit auf zwei Rädern | 0:03 | 
	| Dauer letzte Verfolgungsjagd mit 5 Sternen | 10:03 | 
	| Längste Verfolgungsjagd mit 5 Sternen | 10:03 | 
	
		| Erfolge | 
	| Gesamtabstand reiste | 9946545.44ft | 
	| Zu Fuss zurückgel. Strecke | 1165031.88ft | 
	| Durch Schwimmen zurückgel. Strecke | 30014.52ft | 
	| Mit Auto gefahrene Strecke | 5080879.00ft | 
	| Mit Fahrrad gefahrene Strecke | 397825.81ft | 
	| Mit Motorrad gefahrene Strecke | 1427030.00ft | 
	| Mit Boot gefahrene Strecke | 70295.74ft | 
	| Mit Golfwagen gefahrene Strecke | 1252.95ft | 
	| Mit Helikopter zurückgel. Strecke | 245753.75ft | 
	| Mit Flugzeug zurückgel. Strecke | 1324325.13ft | 
	| Auf Fitness-Bike zurückgelegte Strecke | 145176.66ft | 
	| Auf Laufband zurückgel. Strecke | 58960.00ft | 
	| Längste Zeit auf Fitness-Bike | 19:48 | 
	| Längste Zeit auf Laufband | 16:14 | 
	| Flugzeit mit Jet Pack | 0:29 | 
	| Flugzeit | 2:35 | 
	
		| Nebenmissionen | 
	| Höchstes Bürgerwehr-Missions-Level | 12 | 
	| Erledigte Kriminelle bei Bürgerwehr-Mission | 78 | 
	| Höchstes Feuerwehr-Missions-Level | 12 | 
	| Gelöschte Feuer gesamt | 78 | 
	| Höchstes Krankenwagen-Missions-Level | 12 | 
	| Mit Krankenwagen gerettete Menschen | 112 | 
	| Mit Taxi verdientes Geld | $7.582,00 | 
	| Ans Ziel beförderte Fahrgäste | 50 | 
	| Anzahl erfüllter LKW-Missionen | 8 | 
	| Einkünfte mit LKW | $33.470,00 | 
	| Zuhälterlevel | 10 | 
	| Anzahl verkuppelter Mädchen | 3 | 
	| Durch Zuhälterei verdientes Geld | $12.000,00 | 
	| Anzahl exportierter Fahrzeuge | 30 out of 30 | 
	| Anzahl importierter Fahrzeuge | 0 | 
	| Mit den Steinbruch-Missionen zugebrachte Zeit | 25:26 | 
	| Abgelieferte Päckchen | 54 | 
	| Von dir gemachte Fotos | 18 | 
	| Bestandene Schiessstand-Runden | 12 out of 12 | 
	| Höchstzahl geparkte Autos | 25 out of 25 | 
	
		| Rennen | 
	| Gesamte Zeit im Chaos-Derby | 1:00 | 
	| Beste Punktzahl bei Kickstart | 48 | 
	| BMX-Bestzeit | 21:50 | 
	| NRG-500 Bestzeit | 0 | 
	| Beste Platzierung bei 8-Track | 0 | 
	| Bestzeit bei 8-Track | 0 | 
	| Beste Rundenzeit bei 8-Track | 0:25 | 
	| Beste Platzierung bei Geländemotorradrennen | 0 | 
	| Beste Zeit bei Geländemotorradrennen | 0 | 
	| Beste Rundenzeit bei Geländemotorradrennen | 0 | 
	| Beste Platzierung bei 'Lowrider Race' | 1 | 
	| Bestzeit bei 'Lowrider Race' | 1:28 | 
	| Beste Platzierung bei 'Little Loop' | 1 | 
	| Bestzeit bei 'Little Loop' | 1:04 | 
	| Beste Platzierung bei 'Backroad Wanderer' | 1 | 
	| Bestzeit bei 'Backroad Wanderer' | 2:36 | 
	| Beste Platzierung bei 'City Circuit' | 1 | 
	| Bestzeit bei 'City Circuit' | 1:59 | 
	| Beste Platzierung bei 'Vinewood' | 1 | 
	| Bestzeit bei 'Vinewood' | 4:42 | 
	| Beste Platzierung bei 'Freeway' | 1 | 
	| Bestzeit bei 'Freeway' | 3:46 | 
	| Beste Platzierung bei 'Into the Country' | 1 | 
	| Bestzeit bei 'Into the Country' | 3:43 | 
	| Beste Platzierung bei 'Badlands A' | 1 | 
	| Bestzeit bei 'Badlands A' | 3:39 | 
	| Beste Platzierung bei 'Badlands B' | 1 | 
	| Bestzeit bei 'Badlands B' | 3:34 | 
	| Beste Platzierung bei 'Dirtbike Danger' | 1 | 
	| Bestzeit bei 'Dirtbike Danger' | 2:01 | 
	| Beste Platzierung bei 'Bandito County' | 1 | 
	| Bestzeit bei 'Bandito County' | 3:09 | 
	| Beste Platzierung bei 'GO-GO-Karting' | 1 | 
	| Bestzeit bei 'GO-GO-Karting' | 2:33 | 
	| Beste Platzierung bei 'San Fierro Fastlane' | 1 | 
	| Bestzeit bei 'San Fierro Fastlane' | 1:51 | 
	| Beste Platzierung bei 'San Fierro Hills' | 1 | 
	| Bestzeit bei 'San Fierro Hills' | 6:47 | 
	| Beste Platzierung bei 'Country Endurance' | 1 | 
	| Bestzeit bei 'Country Endurance' | 9:16 | 
	| Beste Platzierung bei 'SF to LV' | 1 | 
	| Bestzeit bei 'SF to LV' | 3:27 | 
	| Beste Platzierung bei 'Dam Rider' | 1 | 
	| Bestzeit bei 'Dam Rider' | 2:22 | 
	| Beste Platzierung bei 'Desert Tricks' | 1 | 
	| Bestzeit bei 'Desert Tricks' | 2:29 | 
	| Beste Platzierung bei 'LV Ringroad' | 1 | 
	| Bestzeit bei 'LV Ringroad' | 2:27 | 
	| Bestzeit bei 'World War Aces' | 7:27 | 
	| Bestzeit bei 'Barnstorming' | 15:56 | 
	| Bestzeit bei 'Military Service' | 17:32 | 
	| Bestzeit bei 'Chopper Checkpoint' | 6:50 | 
	| Bestzeit bei 'Whirly Bird Waypoint' | 6:19 | 
	| Bestzeit bei 'Heli Hell' | 8:34 |