| Zerstörung | 
	| Kugeln, die trafen Verschossene Kugeln
 | 24797 von 28838 
     85.99% | 
	| Sprengstoffverbrauch in kg | 96 | 
	| Von dir abservierte Personen | 4545 | 
	| Von anderen abservierte Personen | 803 | 
	| Abservierte Kriminelle | 106 | 
	| Abservierte Gangmitglieder | 2466 | 
	| Opfer seit dem letzten Checkpoint | 0 | 
	| Gegnerische Opfer | 3992 | 
	| Zerstörte Strassenfahrzeuge | 667 | 
	| Zerstörte Boote | 8 | 
	| Zerstörte Flugzeuge & Helikopter | 136 | 
	| Gesamtsumme zerstörter Sachen | $2.409.101,00 | 
	| Zerschossene Reifen | 255 | 
	| Entscheidende Treffer | 1906 | 
	| Gelegte Brände | 486 | 
	
		| Polizei | 
	| Anzahl Polizeischmiergelder | 14 | 
	| Anzahl angehäufter Fahndungssterne | 505 | 
	| Anzahl losgewordener Fahndungssterne | 287 | 
	| Erfolgrate |     59.43% | 
	| Zahl deiner Verhaftungen | 2 | 
	
		| Stunts | 
	| Bester IRRSINNS-Stunt bisher | Double insane stunt | 
	| Weitester IRRSINNS-Sprung | 6270.00ft | 
	| Höchster IRRSINNS-Sprung | 24 | 
	| Max. Anzahl Salti bei IRRSINNS-Sprung | 1 | 
	| Max. Drehung bei IRRSINNS-Sprung | 706º | 
	| Monster-Stunts gefunden | 8 out of 70 
     11.43% | 
	| Monster-Stunts absolviert | 6 out of 70 
     8.57% | 
	| Längste 'Wheelie' Distanz | 7171.04ft | 
	| Längste 'Wheelie' Zeit | 2:30 | 
	| Längste 'Stoppie' Distanz | 231.21ft | 
	| Längste 'Stoppie' Zeit | 0:04 | 
	| Längste Distanz auf zwei Rädern | 228.84ft | 
	| Längste Zeit auf zwei Rädern | 0:03 | 
	| Dauer letzte Verfolgungsjagd mit 5 Sternen | 0:10 | 
	| Längste Verfolgungsjagd mit 5 Sternen | 5:54 | 
	
		| Erfolge | 
	| Gesamtabstand reiste | 9494512.35ft | 
	| Zu Fuss zurückgel. Strecke | 802365.50ft | 
	| Durch Schwimmen zurückgel. Strecke | 23198.13ft | 
	| Mit Auto gefahrene Strecke | 5032725.00ft | 
	| Mit Fahrrad gefahrene Strecke | 326483.91ft | 
	| Mit Motorrad gefahrene Strecke | 2090233.75ft | 
	| Mit Boot gefahrene Strecke | 102927.95ft | 
	| Mit Golfwagen gefahrene Strecke | 0.00ft | 
	| Mit Helikopter zurückgel. Strecke | 424397.78ft | 
	| Mit Flugzeug zurückgel. Strecke | 583157.00ft | 
	| Auf Fitness-Bike zurückgelegte Strecke | 68113.33ft | 
	| Auf Laufband zurückgel. Strecke | 40910.00ft | 
	| Längste Zeit auf Fitness-Bike | 8:41 | 
	| Längste Zeit auf Laufband | 8:54 | 
	| Flugzeit mit Jet Pack | 0:05 | 
	| Flugzeit | 1:56 | 
	
		| Nebenmissionen | 
	| Höchstes Bürgerwehr-Missions-Level | 12 | 
	| Erledigte Kriminelle bei Bürgerwehr-Mission | 78 | 
	| Höchstes Feuerwehr-Missions-Level | 12 | 
	| Gelöschte Feuer gesamt | 106 | 
	| Höchstes Krankenwagen-Missions-Level | 12 | 
	| Mit Krankenwagen gerettete Menschen | 78 | 
	| Mit Taxi verdientes Geld | $29.552,00 | 
	| Ans Ziel beförderte Fahrgäste | 50 | 
	| Anzahl erfüllter LKW-Missionen | 8 | 
	| Einkünfte mit LKW | $30.220,00 | 
	| Zuhälterlevel | 10 | 
	| Anzahl verkuppelter Mädchen | 8 | 
	| Durch Zuhälterei verdientes Geld | $15.000,00 | 
	| Anzahl exportierter Fahrzeuge | 30 out of 30 | 
	| Anzahl importierter Fahrzeuge | 2 | 
	| Mit den Steinbruch-Missionen zugebrachte Zeit | 19:11 | 
	| Abgelieferte Päckchen | 67 | 
	| Von dir gemachte Fotos | 74 | 
	| Bestandene Schiessstand-Runden | 12 out of 12 | 
	| Höchstzahl geparkte Autos | 25 out of 25 | 
	
		| Rennen | 
	| Gesamte Zeit im Chaos-Derby | 1:00 | 
	| Beste Punktzahl bei Kickstart | 40 | 
	| BMX-Bestzeit | 2:10 | 
	| NRG-500 Bestzeit | 2:17 | 
	| Beste Platzierung bei 8-Track | 1 | 
	| Bestzeit bei 8-Track | 5:32 | 
	| Beste Rundenzeit bei 8-Track | 0:26 | 
	| Beste Platzierung bei Geländemotorradrennen | 0 | 
	| Beste Zeit bei Geländemotorradrennen | 0 | 
	| Beste Rundenzeit bei Geländemotorradrennen | 0 | 
	| Beste Platzierung bei 'Lowrider Race' | 1 | 
	| Bestzeit bei 'Lowrider Race' | 1:22 | 
	| Beste Platzierung bei 'Little Loop' | 1 | 
	| Bestzeit bei 'Little Loop' | 0:50 | 
	| Beste Platzierung bei 'Backroad Wanderer' | 1 | 
	| Bestzeit bei 'Backroad Wanderer' | 1:50 | 
	| Beste Platzierung bei 'City Circuit' | 1 | 
	| Bestzeit bei 'City Circuit' | 1:40 | 
	| Beste Platzierung bei 'Vinewood' | 1 | 
	| Bestzeit bei 'Vinewood' | 2:37 | 
	| Beste Platzierung bei 'Freeway' | 1 | 
	| Bestzeit bei 'Freeway' | 2:16 | 
	| Beste Platzierung bei 'Into the Country' | 1 | 
	| Bestzeit bei 'Into the Country' | 3:31 | 
	| Beste Platzierung bei 'Badlands A' | 1 | 
	| Bestzeit bei 'Badlands A' | 2:51 | 
	| Beste Platzierung bei 'Badlands B' | 1 | 
	| Bestzeit bei 'Badlands B' | 3:09 | 
	| Beste Platzierung bei 'Dirtbike Danger' | 1 | 
	| Bestzeit bei 'Dirtbike Danger' | 1:48 | 
	| Beste Platzierung bei 'Bandito County' | 1 | 
	| Bestzeit bei 'Bandito County' | 2:53 | 
	| Beste Platzierung bei 'GO-GO-Karting' | 1 | 
	| Bestzeit bei 'GO-GO-Karting' | 2:17 | 
	| Beste Platzierung bei 'San Fierro Fastlane' | 1 | 
	| Bestzeit bei 'San Fierro Fastlane' | 1:34 | 
	| Beste Platzierung bei 'San Fierro Hills' | 1 | 
	| Bestzeit bei 'San Fierro Hills' | 4:39 | 
	| Beste Platzierung bei 'Country Endurance' | 1 | 
	| Bestzeit bei 'Country Endurance' | 5:19 | 
	| Beste Platzierung bei 'SF to LV' | 1 | 
	| Bestzeit bei 'SF to LV' | 3:02 | 
	| Beste Platzierung bei 'Dam Rider' | 1 | 
	| Bestzeit bei 'Dam Rider' | 2:06 | 
	| Beste Platzierung bei 'Desert Tricks' | 1 | 
	| Bestzeit bei 'Desert Tricks' | 2:24 | 
	| Beste Platzierung bei 'LV Ringroad' | 1 | 
	| Bestzeit bei 'LV Ringroad' | 2:16 | 
	| Bestzeit bei 'World War Aces' | 2:30 | 
	| Bestzeit bei 'Barnstorming' | 5:36 | 
	| Bestzeit bei 'Military Service' | 7:20 | 
	| Bestzeit bei 'Chopper Checkpoint' | 4:04 | 
	| Bestzeit bei 'Whirly Bird Waypoint' | 3:49 | 
	| Bestzeit bei 'Heli Hell' | 5:13 |