| Zerstörung | 
	| Kugeln, die trafen Verschossene Kugeln
 | 23108 von 28278 
     81.72% | 
	| Sprengstoffverbrauch in kg | 115 | 
	| Von dir abservierte Personen | 3657 | 
	| Von anderen abservierte Personen | 833 | 
	| Abservierte Kriminelle | 122 | 
	| Abservierte Gangmitglieder | 2084 | 
	| Opfer seit dem letzten Checkpoint | 0 | 
	| Gegnerische Opfer | 3365 | 
	| Zerstörte Strassenfahrzeuge | 837 | 
	| Zerstörte Boote | 7 | 
	| Zerstörte Flugzeuge & Helikopter | 143 | 
	| Gesamtsumme zerstörter Sachen | $3.019.394,00 | 
	| Zerschossene Reifen | 345 | 
	| Entscheidende Treffer | 1029 | 
	| Gelegte Brände | 396 | 
	
		| Polizei | 
	| Anzahl Polizeischmiergelder | 15 | 
	| Anzahl angehäufter Fahndungssterne | 394 | 
	| Anzahl losgewordener Fahndungssterne | 269 | 
	| Erfolgrate |     64.93% | 
	| Zahl deiner Verhaftungen | 0 | 
	
		| Stunts | 
	| Bester IRRSINNS-Stunt bisher | Double insane stunt | 
	| Weitester IRRSINNS-Sprung | 6256.67ft | 
	| Höchster IRRSINNS-Sprung | 100 | 
	| Max. Anzahl Salti bei IRRSINNS-Sprung | 1 | 
	| Max. Drehung bei IRRSINNS-Sprung | 1164º | 
	| Monster-Stunts gefunden | 7 out of 70 
     10% | 
	| Monster-Stunts absolviert | 3 out of 70 
     4.29% | 
	| Längste 'Wheelie' Distanz | 871.56ft | 
	| Längste 'Wheelie' Zeit | 0:08 | 
	| Längste 'Stoppie' Distanz | 125.07ft | 
	| Längste 'Stoppie' Zeit | 0:37 | 
	| Längste Distanz auf zwei Rädern | 124.58ft | 
	| Längste Zeit auf zwei Rädern | 0:02 | 
	| Dauer letzte Verfolgungsjagd mit 5 Sternen | 1:32 | 
	| Längste Verfolgungsjagd mit 5 Sternen | 1:32 | 
	
		| Erfolge | 
	| Gesamtabstand reiste | 9847273.81ft | 
	| Zu Fuss zurückgel. Strecke | 839771.00ft | 
	| Durch Schwimmen zurückgel. Strecke | 44487.13ft | 
	| Mit Auto gefahrene Strecke | 5136589.50ft | 
	| Mit Fahrrad gefahrene Strecke | 272908.63ft | 
	| Mit Motorrad gefahrene Strecke | 1343282.13ft | 
	| Mit Boot gefahrene Strecke | 255986.42ft | 
	| Mit Golfwagen gefahrene Strecke | 0.00ft | 
	| Mit Helikopter zurückgel. Strecke | 334526.88ft | 
	| Mit Flugzeug zurückgel. Strecke | 1492952.13ft | 
	| Auf Fitness-Bike zurückgelegte Strecke | 107226.66ft | 
	| Auf Laufband zurückgel. Strecke | 19543.33ft | 
	| Längste Zeit auf Fitness-Bike | 14:52 | 
	| Längste Zeit auf Laufband | 10:02 | 
	| Flugzeit mit Jet Pack | 0:40 | 
	| Flugzeit | 3:09 | 
	
		| Nebenmissionen | 
	| Höchstes Bürgerwehr-Missions-Level | 13 | 
	| Erledigte Kriminelle bei Bürgerwehr-Mission | 96 | 
	| Höchstes Feuerwehr-Missions-Level | 0 | 
	| Gelöschte Feuer gesamt | 0 | 
	| Höchstes Krankenwagen-Missions-Level | 4 | 
	| Mit Krankenwagen gerettete Menschen | 14 | 
	| Mit Taxi verdientes Geld | $9.669,00 | 
	| Ans Ziel beförderte Fahrgäste | 50 | 
	| Anzahl erfüllter LKW-Missionen | 7 | 
	| Einkünfte mit LKW | $19.805,00 | 
	| Zuhälterlevel | 10 | 
	| Anzahl verkuppelter Mädchen | 2 | 
	| Durch Zuhälterei verdientes Geld | $6.300,00 | 
	| Anzahl exportierter Fahrzeuge | 30 out of 30 | 
	| Anzahl importierter Fahrzeuge | 0 | 
	| Mit den Steinbruch-Missionen zugebrachte Zeit | 20:57 | 
	| Abgelieferte Päckchen | 36 | 
	| Von dir gemachte Fotos | 69 | 
	| Bestandene Schiessstand-Runden | 12 out of 12 | 
	| Höchstzahl geparkte Autos | 25 out of 25 | 
	
		| Rennen | 
	| Gesamte Zeit im Chaos-Derby | 1:00 | 
	| Beste Punktzahl bei Kickstart | 27 | 
	| BMX-Bestzeit | 3:04 | 
	| NRG-500 Bestzeit | 0 | 
	| Beste Platzierung bei 8-Track | 0 | 
	| Bestzeit bei 8-Track | 0 | 
	| Beste Rundenzeit bei 8-Track | 0 | 
	| Beste Platzierung bei Geländemotorradrennen | 0 | 
	| Beste Zeit bei Geländemotorradrennen | 0 | 
	| Beste Rundenzeit bei Geländemotorradrennen | 0 | 
	| Beste Platzierung bei 'Lowrider Race' | 1 | 
	| Bestzeit bei 'Lowrider Race' | 1:24 | 
	| Beste Platzierung bei 'Little Loop' | 1 | 
	| Bestzeit bei 'Little Loop' | 0:54 | 
	| Beste Platzierung bei 'Backroad Wanderer' | 1 | 
	| Bestzeit bei 'Backroad Wanderer' | 1:49 | 
	| Beste Platzierung bei 'City Circuit' | 1 | 
	| Bestzeit bei 'City Circuit' | 1:44 | 
	| Beste Platzierung bei 'Vinewood' | 1 | 
	| Bestzeit bei 'Vinewood' | 2:38 | 
	| Beste Platzierung bei 'Freeway' | 1 | 
	| Bestzeit bei 'Freeway' | 2:22 | 
	| Beste Platzierung bei 'Into the Country' | 1 | 
	| Bestzeit bei 'Into the Country' | 3:56 | 
	| Beste Platzierung bei 'Badlands A' | 1 | 
	| Bestzeit bei 'Badlands A' | 3:23 | 
	| Beste Platzierung bei 'Badlands B' | 1 | 
	| Bestzeit bei 'Badlands B' | 3:17 | 
	| Beste Platzierung bei 'Dirtbike Danger' | 1 | 
	| Bestzeit bei 'Dirtbike Danger' | 2:04 | 
	| Beste Platzierung bei 'Bandito County' | 1 | 
	| Bestzeit bei 'Bandito County' | 2:41 | 
	| Beste Platzierung bei 'GO-GO-Karting' | 1 | 
	| Bestzeit bei 'GO-GO-Karting' | 2:19 | 
	| Beste Platzierung bei 'San Fierro Fastlane' | 1 | 
	| Bestzeit bei 'San Fierro Fastlane' | 1:42 | 
	| Beste Platzierung bei 'San Fierro Hills' | 1 | 
	| Bestzeit bei 'San Fierro Hills' | 5:11 | 
	| Beste Platzierung bei 'Country Endurance' | 1 | 
	| Bestzeit bei 'Country Endurance' | 5:41 | 
	| Beste Platzierung bei 'SF to LV' | 1 | 
	| Bestzeit bei 'SF to LV' | 3:20 | 
	| Beste Platzierung bei 'Dam Rider' | 1 | 
	| Bestzeit bei 'Dam Rider' | 2:21 | 
	| Beste Platzierung bei 'Desert Tricks' | 1 | 
	| Bestzeit bei 'Desert Tricks' | 2:24 | 
	| Beste Platzierung bei 'LV Ringroad' | 1 | 
	| Bestzeit bei 'LV Ringroad' | 2:19 | 
	| Bestzeit bei 'World War Aces' | 2:22 | 
	| Bestzeit bei 'Barnstorming' | 6:20 | 
	| Bestzeit bei 'Military Service' | 5:24 | 
	| Bestzeit bei 'Chopper Checkpoint' | 5:45 | 
	| Bestzeit bei 'Whirly Bird Waypoint' | 5:30 | 
	| Bestzeit bei 'Heli Hell' | 7:59 |