| Zerstörung | 
	| Kugeln, die trafen Verschossene Kugeln
 | 15789 von 28506 
     55.39% | 
	| Sprengstoffverbrauch in kg | 128 | 
	| Von dir abservierte Personen | 3654 | 
	| Von anderen abservierte Personen | 555 | 
	| Abservierte Kriminelle | 183 | 
	| Abservierte Gangmitglieder | 1705 | 
	| Opfer seit dem letzten Checkpoint | 0 | 
	| Gegnerische Opfer | 3011 | 
	| Zerstörte Strassenfahrzeuge | 885 | 
	| Zerstörte Boote | 8 | 
	| Zerstörte Flugzeuge & Helikopter | 124 | 
	| Gesamtsumme zerstörter Sachen | $2.890.933,00 | 
	| Zerschossene Reifen | 164 | 
	| Entscheidende Treffer | 1514 | 
	| Gelegte Brände | 362 | 
	
		| Polizei | 
	| Anzahl Polizeischmiergelder | 3 | 
	| Anzahl angehäufter Fahndungssterne | 372 | 
	| Anzahl losgewordener Fahndungssterne | 252 | 
	| Erfolgrate |     54.2% | 
	| Zahl deiner Verhaftungen | 1 | 
	
		| Stunts | 
	| Bester IRRSINNS-Stunt bisher | Double insane stunt | 
	| Weitester IRRSINNS-Sprung | 6253.33ft | 
	| Höchster IRRSINNS-Sprung | 23 | 
	| Max. Anzahl Salti bei IRRSINNS-Sprung | 2 | 
	| Max. Drehung bei IRRSINNS-Sprung | 732º | 
	| Monster-Stunts gefunden | 10 out of 70 
     14.29% | 
	| Monster-Stunts absolviert | 6 out of 70 
     8.57% | 
	| Längste 'Wheelie' Distanz | 1370.31ft | 
	| Längste 'Wheelie' Zeit | 0:31 | 
	| Längste 'Stoppie' Distanz | 211.11ft | 
	| Längste 'Stoppie' Zeit | 0:03 | 
	| Längste Distanz auf zwei Rädern | 113.49ft | 
	| Längste Zeit auf zwei Rädern | 0:02 | 
	| Dauer letzte Verfolgungsjagd mit 5 Sternen | 0:10 | 
	| Längste Verfolgungsjagd mit 5 Sternen | 0:10 | 
	
		| Erfolge | 
	| Gesamtabstand reiste | 9541176.33ft | 
	| Zu Fuss zurückgel. Strecke | 502227.22ft | 
	| Durch Schwimmen zurückgel. Strecke | 21282.96ft | 
	| Mit Auto gefahrene Strecke | 4940437.50ft | 
	| Mit Fahrrad gefahrene Strecke | 200960.03ft | 
	| Mit Motorrad gefahrene Strecke | 2377404.00ft | 
	| Mit Boot gefahrene Strecke | 54503.02ft | 
	| Mit Golfwagen gefahrene Strecke | 0.00ft | 
	| Mit Helikopter zurückgel. Strecke | 125385.73ft | 
	| Mit Flugzeug zurückgel. Strecke | 1272745.88ft | 
	| Auf Fitness-Bike zurückgelegte Strecke | 43606.66ft | 
	| Auf Laufband zurückgel. Strecke | 2623.33ft | 
	| Längste Zeit auf Fitness-Bike | 6:39 | 
	| Längste Zeit auf Laufband | 0:46 | 
	| Flugzeit mit Jet Pack | 1:19 | 
	| Flugzeit | 1:56 | 
	
		| Nebenmissionen | 
	| Höchstes Bürgerwehr-Missions-Level | 19 | 
	| Erledigte Kriminelle bei Bürgerwehr-Mission | 162 | 
	| Höchstes Feuerwehr-Missions-Level | 12 | 
	| Gelöschte Feuer gesamt | 78 | 
	| Höchstes Krankenwagen-Missions-Level | 12 | 
	| Mit Krankenwagen gerettete Menschen | 78 | 
	| Mit Taxi verdientes Geld | $29.358,00 | 
	| Ans Ziel beförderte Fahrgäste | 50 | 
	| Anzahl erfüllter LKW-Missionen | 8 | 
	| Einkünfte mit LKW | $30.220,00 | 
	| Zuhälterlevel | 10 | 
	| Anzahl verkuppelter Mädchen | 6 | 
	| Durch Zuhälterei verdientes Geld | $9.000,00 | 
	| Anzahl exportierter Fahrzeuge | 4 out of 30 | 
	| Anzahl importierter Fahrzeuge | 0 | 
	| Mit den Steinbruch-Missionen zugebrachte Zeit | 22:45 | 
	| Abgelieferte Päckchen | 18 | 
	| Von dir gemachte Fotos | 26 | 
	| Bestandene Schiessstand-Runden | 12 out of 12 | 
	| Höchstzahl geparkte Autos | 25 out of 25 | 
	
		| Rennen | 
	| Gesamte Zeit im Chaos-Derby | 1:00 | 
	| Beste Punktzahl bei Kickstart | 28 | 
	| BMX-Bestzeit | 3:07 | 
	| NRG-500 Bestzeit | 2:38 | 
	| Beste Platzierung bei 8-Track | 1 | 
	| Bestzeit bei 8-Track | 5:33 | 
	| Beste Rundenzeit bei 8-Track | 0:26 | 
	| Beste Platzierung bei Geländemotorradrennen | 1 | 
	| Beste Zeit bei Geländemotorradrennen | 5:51 | 
	| Beste Rundenzeit bei Geländemotorradrennen | 0:54 | 
	| Beste Platzierung bei 'Lowrider Race' | 1 | 
	| Bestzeit bei 'Lowrider Race' | 1:33 | 
	| Beste Platzierung bei 'Little Loop' | 1 | 
	| Bestzeit bei 'Little Loop' | 0:55 | 
	| Beste Platzierung bei 'Backroad Wanderer' | 1 | 
	| Bestzeit bei 'Backroad Wanderer' | 2:00 | 
	| Beste Platzierung bei 'City Circuit' | 1 | 
	| Bestzeit bei 'City Circuit' | 1:44 | 
	| Beste Platzierung bei 'Vinewood' | 1 | 
	| Bestzeit bei 'Vinewood' | 2:41 | 
	| Beste Platzierung bei 'Freeway' | 1 | 
	| Bestzeit bei 'Freeway' | 2:21 | 
	| Beste Platzierung bei 'Into the Country' | 1 | 
	| Bestzeit bei 'Into the Country' | 3:18 | 
	| Beste Platzierung bei 'Badlands A' | 1 | 
	| Bestzeit bei 'Badlands A' | 3:12 | 
	| Beste Platzierung bei 'Badlands B' | 1 | 
	| Bestzeit bei 'Badlands B' | 3:25 | 
	| Beste Platzierung bei 'Dirtbike Danger' | 1 | 
	| Bestzeit bei 'Dirtbike Danger' | 1:57 | 
	| Beste Platzierung bei 'Bandito County' | 1 | 
	| Bestzeit bei 'Bandito County' | 2:38 | 
	| Beste Platzierung bei 'GO-GO-Karting' | 1 | 
	| Bestzeit bei 'GO-GO-Karting' | 2:34 | 
	| Beste Platzierung bei 'San Fierro Fastlane' | 1 | 
	| Bestzeit bei 'San Fierro Fastlane' | 1:44 | 
	| Beste Platzierung bei 'San Fierro Hills' | 1 | 
	| Bestzeit bei 'San Fierro Hills' | 4:57 | 
	| Beste Platzierung bei 'Country Endurance' | 1 | 
	| Bestzeit bei 'Country Endurance' | 5:10 | 
	| Beste Platzierung bei 'SF to LV' | 1 | 
	| Bestzeit bei 'SF to LV' | 3:17 | 
	| Beste Platzierung bei 'Dam Rider' | 1 | 
	| Bestzeit bei 'Dam Rider' | 2:11 | 
	| Beste Platzierung bei 'Desert Tricks' | 1 | 
	| Bestzeit bei 'Desert Tricks' | 2:21 | 
	| Beste Platzierung bei 'LV Ringroad' | 1 | 
	| Bestzeit bei 'LV Ringroad' | 2:16 | 
	| Bestzeit bei 'World War Aces' | 5:14 | 
	| Bestzeit bei 'Barnstorming' | 5:27 | 
	| Bestzeit bei 'Military Service' | 15:20 | 
	| Bestzeit bei 'Chopper Checkpoint' | 5:02 | 
	| Bestzeit bei 'Whirly Bird Waypoint' | 6:13 | 
	| Bestzeit bei 'Heli Hell' | 8:38 |