| Zerstörung | 
	| Kugeln, die trafen Verschossene Kugeln
 | 11430 von 13553 
     84.34% | 
	| Sprengstoffverbrauch in kg | 57 | 
	| Von dir abservierte Personen | 2284 | 
	| Von anderen abservierte Personen | 406 | 
	| Abservierte Kriminelle | 224 | 
	| Abservierte Gangmitglieder | 751 | 
	| Opfer seit dem letzten Checkpoint | 0 | 
	| Gegnerische Opfer | 2023 | 
	| Zerstörte Strassenfahrzeuge | 666 | 
	| Zerstörte Boote | 8 | 
	| Zerstörte Flugzeuge & Helikopter | 101 | 
	| Gesamtsumme zerstörter Sachen | $3.001.907,00 | 
	| Zerschossene Reifen | 141 | 
	| Entscheidende Treffer | 890 | 
	| Gelegte Brände | 371 | 
	
		| Polizei | 
	| Anzahl Polizeischmiergelder | 2 | 
	| Anzahl angehäufter Fahndungssterne | 199 | 
	| Anzahl losgewordener Fahndungssterne | 162 | 
	| Erfolgrate |     73.03% | 
	| Zahl deiner Verhaftungen | 0 | 
	
		| Stunts | 
	| Bester IRRSINNS-Stunt bisher | Insane stunt | 
	| Weitester IRRSINNS-Sprung | 316.67ft | 
	| Höchster IRRSINNS-Sprung | 19 | 
	| Max. Anzahl Salti bei IRRSINNS-Sprung | 1 | 
	| Max. Drehung bei IRRSINNS-Sprung | 365º | 
	| Monster-Stunts gefunden | 6 out of 70 
     8.57% | 
	| Monster-Stunts absolviert | 5 out of 70 
     7.14% | 
	| Längste 'Wheelie' Distanz | 616.28ft | 
	| Längste 'Wheelie' Zeit | 0:05 | 
	| Längste 'Stoppie' Distanz | 378.94ft | 
	| Längste 'Stoppie' Zeit | 0:05 | 
	| Längste Distanz auf zwei Rädern | 149.89ft | 
	| Längste Zeit auf zwei Rädern | 0:03 | 
	| Dauer letzte Verfolgungsjagd mit 5 Sternen | 1:05 | 
	| Längste Verfolgungsjagd mit 5 Sternen | 1:05 | 
	
		| Erfolge | 
	| Gesamtabstand reiste | 6500480.11ft | 
	| Zu Fuss zurückgel. Strecke | 482457.81ft | 
	| Durch Schwimmen zurückgel. Strecke | 6598.03ft | 
	| Mit Auto gefahrene Strecke | 3542267.75ft | 
	| Mit Fahrrad gefahrene Strecke | 178334.23ft | 
	| Mit Motorrad gefahrene Strecke | 969095.31ft | 
	| Mit Boot gefahrene Strecke | 73143.70ft | 
	| Mit Golfwagen gefahrene Strecke | 0.00ft | 
	| Mit Helikopter zurückgel. Strecke | 349458.47ft | 
	| Mit Flugzeug zurückgel. Strecke | 870474.81ft | 
	| Auf Fitness-Bike zurückgelegte Strecke | 23696.67ft | 
	| Auf Laufband zurückgel. Strecke | 4953.33ft | 
	| Längste Zeit auf Fitness-Bike | 4:54 | 
	| Längste Zeit auf Laufband | 1:59 | 
	| Flugzeit mit Jet Pack | 0:04 | 
	| Flugzeit | 2:02 | 
	
		| Nebenmissionen | 
	| Höchstes Bürgerwehr-Missions-Level | 30 | 
	| Erledigte Kriminelle bei Bürgerwehr-Mission | 303 | 
	| Höchstes Feuerwehr-Missions-Level | 12 | 
	| Gelöschte Feuer gesamt | 156 | 
	| Höchstes Krankenwagen-Missions-Level | 12 | 
	| Mit Krankenwagen gerettete Menschen | 156 | 
	| Mit Taxi verdientes Geld | $2.487,00 | 
	| Ans Ziel beförderte Fahrgäste | 15 | 
	| Anzahl erfüllter LKW-Missionen | 1 | 
	| Einkünfte mit LKW | $1.000,00 | 
	| Zuhälterlevel | 10 | 
	| Anzahl verkuppelter Mädchen | 2 | 
	| Durch Zuhälterei verdientes Geld | $12.300,00 | 
	| Anzahl exportierter Fahrzeuge | 5 out of 30 | 
	| Anzahl importierter Fahrzeuge | 0 | 
	| Mit den Steinbruch-Missionen zugebrachte Zeit | 0 | 
	| Abgelieferte Päckchen | 18 | 
	| Von dir gemachte Fotos | 32 | 
	| Bestandene Schiessstand-Runden | 12 out of 12 | 
	| Höchstzahl geparkte Autos | 0 | 
	
		| Rennen | 
	| Gesamte Zeit im Chaos-Derby | 0 | 
	| Beste Punktzahl bei Kickstart | 38 | 
	| BMX-Bestzeit | 0 | 
	| NRG-500 Bestzeit | 2:47 | 
	| Beste Platzierung bei 8-Track | 1 | 
	| Bestzeit bei 8-Track | 5:29 | 
	| Beste Rundenzeit bei 8-Track | 0:24 | 
	| Beste Platzierung bei Geländemotorradrennen | 0 | 
	| Beste Zeit bei Geländemotorradrennen | 0 | 
	| Beste Rundenzeit bei Geländemotorradrennen | 0 | 
	| Beste Platzierung bei 'Lowrider Race' | 1 | 
	| Bestzeit bei 'Lowrider Race' | 1:31 | 
	| Beste Platzierung bei 'Little Loop' | 1 | 
	| Bestzeit bei 'Little Loop' | 0:52 | 
	| Beste Platzierung bei 'Backroad Wanderer' | 1 | 
	| Bestzeit bei 'Backroad Wanderer' | 1:55 | 
	| Beste Platzierung bei 'City Circuit' | 1 | 
	| Bestzeit bei 'City Circuit' | 1:48 | 
	| Beste Platzierung bei 'Vinewood' | 1 | 
	| Bestzeit bei 'Vinewood' | 2:43 | 
	| Beste Platzierung bei 'Freeway' | 1 | 
	| Bestzeit bei 'Freeway' | 2:25 | 
	| Beste Platzierung bei 'Into the Country' | 1 | 
	| Bestzeit bei 'Into the Country' | 3:40 | 
	| Beste Platzierung bei 'Badlands A' | 1 | 
	| Bestzeit bei 'Badlands A' | 3:18 | 
	| Beste Platzierung bei 'Badlands B' | 1 | 
	| Bestzeit bei 'Badlands B' | 3:17 | 
	| Beste Platzierung bei 'Dirtbike Danger' | 1 | 
	| Bestzeit bei 'Dirtbike Danger' | 1:58 | 
	| Beste Platzierung bei 'Bandito County' | 1 | 
	| Bestzeit bei 'Bandito County' | 2:26 | 
	| Beste Platzierung bei 'GO-GO-Karting' | 1 | 
	| Bestzeit bei 'GO-GO-Karting' | 2:06 | 
	| Beste Platzierung bei 'San Fierro Fastlane' | 1 | 
	| Bestzeit bei 'San Fierro Fastlane' | 1:45 | 
	| Beste Platzierung bei 'San Fierro Hills' | 1 | 
	| Bestzeit bei 'San Fierro Hills' | 5:00 | 
	| Beste Platzierung bei 'Country Endurance' | 1 | 
	| Bestzeit bei 'Country Endurance' | 4:58 | 
	| Beste Platzierung bei 'SF to LV' | 1 | 
	| Bestzeit bei 'SF to LV' | 3:00 | 
	| Beste Platzierung bei 'Dam Rider' | 1 | 
	| Bestzeit bei 'Dam Rider' | 2:12 | 
	| Beste Platzierung bei 'Desert Tricks' | 1 | 
	| Bestzeit bei 'Desert Tricks' | 2:18 | 
	| Beste Platzierung bei 'LV Ringroad' | 1 | 
	| Bestzeit bei 'LV Ringroad' | 2:16 | 
	| Bestzeit bei 'World War Aces' | 2:26 | 
	| Bestzeit bei 'Barnstorming' | 5:05 | 
	| Bestzeit bei 'Military Service' | 0 | 
	| Bestzeit bei 'Chopper Checkpoint' | 0 | 
	| Bestzeit bei 'Whirly Bird Waypoint' | 0 | 
	| Bestzeit bei 'Heli Hell' | 6:08 |