| Zerstörung | 
	| Kugeln, die trafen Verschossene Kugeln
 | 27508 von 39382 
     69.85% | 
	| Sprengstoffverbrauch in kg | 114 | 
	| Von dir abservierte Personen | 4882 | 
	| Von anderen abservierte Personen | 1022 | 
	| Abservierte Kriminelle | 243 | 
	| Abservierte Gangmitglieder | 1859 | 
	| Opfer seit dem letzten Checkpoint | 0 | 
	| Gegnerische Opfer | 3260 | 
	| Zerstörte Strassenfahrzeuge | 1369 | 
	| Zerstörte Boote | 9 | 
	| Zerstörte Flugzeuge & Helikopter | 135 | 
	| Gesamtsumme zerstörter Sachen | $4.395.746,00 | 
	| Zerschossene Reifen | 335 | 
	| Entscheidende Treffer | 913 | 
	| Gelegte Brände | 387 | 
	
		| Polizei | 
	| Anzahl Polizeischmiergelder | 16 | 
	| Anzahl angehäufter Fahndungssterne | 992 | 
	| Anzahl losgewordener Fahndungssterne | 700 | 
	| Erfolgrate |     45.2% | 
	| Zahl deiner Verhaftungen | 7 | 
	
		| Stunts | 
	| Bester IRRSINNS-Stunt bisher | Double insane stunt | 
	| Weitester IRRSINNS-Sprung | 6256.67ft | 
	| Höchster IRRSINNS-Sprung | 88 | 
	| Max. Anzahl Salti bei IRRSINNS-Sprung | 2 | 
	| Max. Drehung bei IRRSINNS-Sprung | 1412º | 
	| Monster-Stunts gefunden | 70 out of 70 
    100% | 
	| Monster-Stunts absolviert | 70 out of 70 
    100% | 
	| Längste 'Wheelie' Distanz | 0.00ft | 
	| Längste 'Wheelie' Zeit | 0:00 | 
	| Längste 'Stoppie' Distanz | 219.47ft | 
	| Längste 'Stoppie' Zeit | 0:04 | 
	| Längste Distanz auf zwei Rädern | 198.15ft | 
	| Längste Zeit auf zwei Rädern | 0:03 | 
	| Dauer letzte Verfolgungsjagd mit 5 Sternen | 0:24 | 
	| Längste Verfolgungsjagd mit 5 Sternen | 2:19 | 
	
		| Erfolge | 
	| Gesamtabstand reiste | 17056856.15ft | 
	| Zu Fuss zurückgel. Strecke | 1624163.00ft | 
	| Durch Schwimmen zurückgel. Strecke | 83749.85ft | 
	| Mit Auto gefahrene Strecke | 8973047.00ft | 
	| Mit Fahrrad gefahrene Strecke | 338810.03ft | 
	| Mit Motorrad gefahrene Strecke | 4189909.50ft | 
	| Mit Boot gefahrene Strecke | 205484.98ft | 
	| Mit Golfwagen gefahrene Strecke | 9396.69ft | 
	| Mit Helikopter zurückgel. Strecke | 243637.98ft | 
	| Mit Flugzeug zurückgel. Strecke | 1184017.13ft | 
	| Auf Fitness-Bike zurückgelegte Strecke | 162746.66ft | 
	| Auf Laufband zurückgel. Strecke | 41893.33ft | 
	| Längste Zeit auf Fitness-Bike | 23:49 | 
	| Längste Zeit auf Laufband | 8:55 | 
	| Flugzeit mit Jet Pack | 3:08 | 
	| Flugzeit | 2:35 | 
	
		| Nebenmissionen | 
	| Höchstes Bürgerwehr-Missions-Level | 12 | 
	| Erledigte Kriminelle bei Bürgerwehr-Mission | 163 | 
	| Höchstes Feuerwehr-Missions-Level | 12 | 
	| Gelöschte Feuer gesamt | 144 | 
	| Höchstes Krankenwagen-Missions-Level | 12 | 
	| Mit Krankenwagen gerettete Menschen | 221 | 
	| Mit Taxi verdientes Geld | $30.256,00 | 
	| Ans Ziel beförderte Fahrgäste | 62 | 
	| Anzahl erfüllter LKW-Missionen | 8 | 
	| Einkünfte mit LKW | $29.210,00 | 
	| Zuhälterlevel | 10 | 
	| Anzahl verkuppelter Mädchen | 6 | 
	| Durch Zuhälterei verdientes Geld | $19.800,00 | 
	| Anzahl exportierter Fahrzeuge | 30 out of 30 | 
	| Anzahl importierter Fahrzeuge | 7 | 
	| Mit den Steinbruch-Missionen zugebrachte Zeit | 21:34 | 
	| Abgelieferte Päckchen | 86 | 
	| Von dir gemachte Fotos | 101 | 
	| Bestandene Schiessstand-Runden | 12 out of 12 | 
	| Höchstzahl geparkte Autos | 25 out of 25 | 
	
		| Rennen | 
	| Gesamte Zeit im Chaos-Derby | 1:00 | 
	| Beste Punktzahl bei Kickstart | 34 | 
	| BMX-Bestzeit | 2:24 | 
	| NRG-500 Bestzeit | 2:00 | 
	| Beste Platzierung bei 8-Track | 1 | 
	| Bestzeit bei 8-Track | 5:37 | 
	| Beste Rundenzeit bei 8-Track | 0:27 | 
	| Beste Platzierung bei Geländemotorradrennen | 1 | 
	| Beste Zeit bei Geländemotorradrennen | 5:58 | 
	| Beste Rundenzeit bei Geländemotorradrennen | 0:54 | 
	| Beste Platzierung bei 'Lowrider Race' | 1 | 
	| Bestzeit bei 'Lowrider Race' | 1:48 | 
	| Beste Platzierung bei 'Little Loop' | 1 | 
	| Bestzeit bei 'Little Loop' | 0:56 | 
	| Beste Platzierung bei 'Backroad Wanderer' | 1 | 
	| Bestzeit bei 'Backroad Wanderer' | 2:03 | 
	| Beste Platzierung bei 'City Circuit' | 1 | 
	| Bestzeit bei 'City Circuit' | 1:54 | 
	| Beste Platzierung bei 'Vinewood' | 1 | 
	| Bestzeit bei 'Vinewood' | 2:44 | 
	| Beste Platzierung bei 'Freeway' | 1 | 
	| Bestzeit bei 'Freeway' | 2:24 | 
	| Beste Platzierung bei 'Into the Country' | 1 | 
	| Bestzeit bei 'Into the Country' | 3:52 | 
	| Beste Platzierung bei 'Badlands A' | 1 | 
	| Bestzeit bei 'Badlands A' | 3:39 | 
	| Beste Platzierung bei 'Badlands B' | 1 | 
	| Bestzeit bei 'Badlands B' | 3:19 | 
	| Beste Platzierung bei 'Dirtbike Danger' | 1 | 
	| Bestzeit bei 'Dirtbike Danger' | 2:07 | 
	| Beste Platzierung bei 'Bandito County' | 1 | 
	| Bestzeit bei 'Bandito County' | 3:22 | 
	| Beste Platzierung bei 'GO-GO-Karting' | 1 | 
	| Bestzeit bei 'GO-GO-Karting' | 2:21 | 
	| Beste Platzierung bei 'San Fierro Fastlane' | 1 | 
	| Bestzeit bei 'San Fierro Fastlane' | 1:46 | 
	| Beste Platzierung bei 'San Fierro Hills' | 1 | 
	| Bestzeit bei 'San Fierro Hills' | 5:22 | 
	| Beste Platzierung bei 'Country Endurance' | 1 | 
	| Bestzeit bei 'Country Endurance' | 6:14 | 
	| Beste Platzierung bei 'SF to LV' | 1 | 
	| Bestzeit bei 'SF to LV' | 3:19 | 
	| Beste Platzierung bei 'Dam Rider' | 1 | 
	| Bestzeit bei 'Dam Rider' | 2:18 | 
	| Beste Platzierung bei 'Desert Tricks' | 1 | 
	| Bestzeit bei 'Desert Tricks' | 2:31 | 
	| Beste Platzierung bei 'LV Ringroad' | 1 | 
	| Bestzeit bei 'LV Ringroad' | 2:25 | 
	| Bestzeit bei 'World War Aces' | 3:36 | 
	| Bestzeit bei 'Barnstorming' | 7:34 | 
	| Bestzeit bei 'Military Service' | 23:55 | 
	| Bestzeit bei 'Chopper Checkpoint' | 4:38 | 
	| Bestzeit bei 'Whirly Bird Waypoint' | 4:41 | 
	| Bestzeit bei 'Heli Hell' | 6:30 |