| Zerstörung | 
	| Kugeln, die trafen Verschossene Kugeln
 | 43113 von 61948 
     69.6% | 
	| Sprengstoffverbrauch in kg | 564 | 
	| Von dir abservierte Personen | 8213 | 
	| Von anderen abservierte Personen | 1316 | 
	| Abservierte Kriminelle | 572 | 
	| Abservierte Gangmitglieder | 2600 | 
	| Opfer seit dem letzten Checkpoint | 0 | 
	| Gegnerische Opfer | 6201 | 
	| Zerstörte Strassenfahrzeuge | 2787 | 
	| Zerstörte Boote | 8 | 
	| Zerstörte Flugzeuge & Helikopter | 382 | 
	| Gesamtsumme zerstörter Sachen | $15.553.724,00 | 
	| Zerschossene Reifen | 623 | 
	| Entscheidende Treffer | 1673 | 
	| Gelegte Brände | 2940 | 
	
		| Polizei | 
	| Anzahl Polizeischmiergelder | 7 | 
	| Anzahl angehäufter Fahndungssterne | 940 | 
	| Anzahl losgewordener Fahndungssterne | 574 | 
	| Erfolgrate |     47.04% | 
	| Zahl deiner Verhaftungen | 1 | 
	
		| Stunts | 
	| Bester IRRSINNS-Stunt bisher | Double insane stunt | 
	| Weitester IRRSINNS-Sprung | 6250.00ft | 
	| Höchster IRRSINNS-Sprung | 56 | 
	| Max. Anzahl Salti bei IRRSINNS-Sprung | 2 | 
	| Max. Drehung bei IRRSINNS-Sprung | 1276º | 
	| Monster-Stunts gefunden | 15 out of 70 
     21.43% | 
	| Monster-Stunts absolviert | 9 out of 70 
     12.86% | 
	| Längste 'Wheelie' Distanz | 1809.76ft | 
	| Längste 'Wheelie' Zeit | 1:10 | 
	| Längste 'Stoppie' Distanz | 687.84ft | 
	| Längste 'Stoppie' Zeit | 0:14 | 
	| Längste Distanz auf zwei Rädern | 177.16ft | 
	| Längste Zeit auf zwei Rädern | 0:05 | 
	| Dauer letzte Verfolgungsjagd mit 5 Sternen | 9:28 | 
	| Längste Verfolgungsjagd mit 5 Sternen | 21:23 | 
	
		| Erfolge | 
	| Gesamtabstand reiste | 14171627.62ft | 
	| Zu Fuss zurückgel. Strecke | 1546380.25ft | 
	| Durch Schwimmen zurückgel. Strecke | 56533.18ft | 
	| Mit Auto gefahrene Strecke | 7439520.00ft | 
	| Mit Fahrrad gefahrene Strecke | 360634.03ft | 
	| Mit Motorrad gefahrene Strecke | 2118576.50ft | 
	| Mit Boot gefahrene Strecke | 112754.52ft | 
	| Mit Golfwagen gefahrene Strecke | 1152.52ft | 
	| Mit Helikopter zurückgel. Strecke | 1129256.13ft | 
	| Mit Flugzeug zurückgel. Strecke | 1271890.50ft | 
	| Auf Fitness-Bike zurückgelegte Strecke | 83823.33ft | 
	| Auf Laufband zurückgel. Strecke | 51106.66ft | 
	| Längste Zeit auf Fitness-Bike | 11:11 | 
	| Längste Zeit auf Laufband | 13:28 | 
	| Flugzeit mit Jet Pack | 1:08 | 
	| Flugzeit | 4:41 | 
	
		| Nebenmissionen | 
	| Höchstes Bürgerwehr-Missions-Level | 26 | 
	| Erledigte Kriminelle bei Bürgerwehr-Mission | 463 | 
	| Höchstes Feuerwehr-Missions-Level | 12 | 
	| Gelöschte Feuer gesamt | 85 | 
	| Höchstes Krankenwagen-Missions-Level | 12 | 
	| Mit Krankenwagen gerettete Menschen | 78 | 
	| Mit Taxi verdientes Geld | $11.999,00 | 
	| Ans Ziel beförderte Fahrgäste | 50 | 
	| Anzahl erfüllter LKW-Missionen | 1 | 
	| Einkünfte mit LKW | $1.000,00 | 
	| Zuhälterlevel | 10 | 
	| Anzahl verkuppelter Mädchen | 2 | 
	| Durch Zuhälterei verdientes Geld | $13.500,00 | 
	| Anzahl exportierter Fahrzeuge | 30 out of 30 | 
	| Anzahl importierter Fahrzeuge | 16 | 
	| Mit den Steinbruch-Missionen zugebrachte Zeit | 25:53 | 
	| Abgelieferte Päckchen | 18 | 
	| Von dir gemachte Fotos | 33 | 
	| Bestandene Schiessstand-Runden | 12 out of 12 | 
	| Höchstzahl geparkte Autos | 25 out of 25 | 
	
		| Rennen | 
	| Gesamte Zeit im Chaos-Derby | 0 | 
	| Beste Punktzahl bei Kickstart | 0 | 
	| BMX-Bestzeit | 0 | 
	| NRG-500 Bestzeit | 0 | 
	| Beste Platzierung bei 8-Track | 0 | 
	| Bestzeit bei 8-Track | 0 | 
	| Beste Rundenzeit bei 8-Track | 0:27 | 
	| Beste Platzierung bei Geländemotorradrennen | 0 | 
	| Beste Zeit bei Geländemotorradrennen | 0 | 
	| Beste Rundenzeit bei Geländemotorradrennen | 0 | 
	| Beste Platzierung bei 'Lowrider Race' | 1 | 
	| Bestzeit bei 'Lowrider Race' | 1:46 | 
	| Beste Platzierung bei 'Little Loop' | 5 | 
	| Bestzeit bei 'Little Loop' | 1:18 | 
	| Beste Platzierung bei 'Backroad Wanderer' | 6 | 
	| Bestzeit bei 'Backroad Wanderer' | 3:10 | 
	| Beste Platzierung bei 'City Circuit' | 1 | 
	| Bestzeit bei 'City Circuit' | 2:32 | 
	| Beste Platzierung bei 'Vinewood' | 0 | 
	| Bestzeit bei 'Vinewood' | 0 | 
	| Beste Platzierung bei 'Freeway' | 5 | 
	| Bestzeit bei 'Freeway' | 3:36 | 
	| Beste Platzierung bei 'Into the Country' | 0 | 
	| Bestzeit bei 'Into the Country' | 0 | 
	| Beste Platzierung bei 'Badlands A' | 1 | 
	| Bestzeit bei 'Badlands A' | 3:59 | 
	| Beste Platzierung bei 'Badlands B' | 1 | 
	| Bestzeit bei 'Badlands B' | 4:25 | 
	| Beste Platzierung bei 'Dirtbike Danger' | 1 | 
	| Bestzeit bei 'Dirtbike Danger' | 3:10 | 
	| Beste Platzierung bei 'Bandito County' | 0 | 
	| Bestzeit bei 'Bandito County' | 0 | 
	| Beste Platzierung bei 'GO-GO-Karting' | 1 | 
	| Bestzeit bei 'GO-GO-Karting' | 4:06 | 
	| Beste Platzierung bei 'San Fierro Fastlane' | 5 | 
	| Bestzeit bei 'San Fierro Fastlane' | 2:37 | 
	| Beste Platzierung bei 'San Fierro Hills' | 0 | 
	| Bestzeit bei 'San Fierro Hills' | 0 | 
	| Beste Platzierung bei 'Country Endurance' | 0 | 
	| Bestzeit bei 'Country Endurance' | 0 | 
	| Beste Platzierung bei 'SF to LV' | 1 | 
	| Bestzeit bei 'SF to LV' | 4:02 | 
	| Beste Platzierung bei 'Dam Rider' | 1 | 
	| Bestzeit bei 'Dam Rider' | 3:04 | 
	| Beste Platzierung bei 'Desert Tricks' | 1 | 
	| Bestzeit bei 'Desert Tricks' | 2:49 | 
	| Beste Platzierung bei 'LV Ringroad' | 1 | 
	| Bestzeit bei 'LV Ringroad' | 3:13 | 
	| Bestzeit bei 'World War Aces' | 0 | 
	| Bestzeit bei 'Barnstorming' | 0 | 
	| Bestzeit bei 'Military Service' | 0 | 
	| Bestzeit bei 'Chopper Checkpoint' | 0 | 
	| Bestzeit bei 'Whirly Bird Waypoint' | 0 | 
	| Bestzeit bei 'Heli Hell' | 0 |