| Zerstörung | 
	| Kugeln, die trafen Verschossene Kugeln
 | 12126 von 31012 
     39.1% | 
	| Sprengstoffverbrauch in kg | 215 | 
	| Von dir abservierte Personen | 2066 | 
	| Von anderen abservierte Personen | 414 | 
	| Abservierte Kriminelle | 79 | 
	| Abservierte Gangmitglieder | 547 | 
	| Opfer seit dem letzten Checkpoint | 0 | 
	| Gegnerische Opfer | 1726 | 
	| Zerstörte Strassenfahrzeuge | 578 | 
	| Zerstörte Boote | 7 | 
	| Zerstörte Flugzeuge & Helikopter | 121 | 
	| Gesamtsumme zerstörter Sachen | $2.204.014,00 | 
	| Zerschossene Reifen | 155 | 
	| Entscheidende Treffer | 289 | 
	| Gelegte Brände | 397 | 
	
		| Polizei | 
	| Anzahl Polizeischmiergelder | 4 | 
	| Anzahl angehäufter Fahndungssterne | 398 | 
	| Anzahl losgewordener Fahndungssterne | 230 | 
	| Erfolgrate |     54.4% | 
	| Zahl deiner Verhaftungen | 0 | 
	
		| Stunts | 
	| Bester IRRSINNS-Stunt bisher | Double insane stunt | 
	| Weitester IRRSINNS-Sprung | 6236.67ft | 
	| Höchster IRRSINNS-Sprung | 56 | 
	| Max. Anzahl Salti bei IRRSINNS-Sprung | 3 | 
	| Max. Drehung bei IRRSINNS-Sprung | 1183º | 
	| Monster-Stunts gefunden | 6 out of 70 
     8.57% | 
	| Monster-Stunts absolviert | 3 out of 70 
     4.29% | 
	| Längste 'Wheelie' Distanz | 0.21ft | 
	| Längste 'Wheelie' Zeit | 0:05 | 
	| Längste 'Stoppie' Distanz | 214.51ft | 
	| Längste 'Stoppie' Zeit | 0:07 | 
	| Längste Distanz auf zwei Rädern | 153.46ft | 
	| Längste Zeit auf zwei Rädern | 0:02 | 
	| Dauer letzte Verfolgungsjagd mit 5 Sternen | 0:14 | 
	| Längste Verfolgungsjagd mit 5 Sternen | 4:31 | 
	
		| Erfolge | 
	| Gesamtabstand reiste | 7724609.03ft | 
	| Zu Fuss zurückgel. Strecke | 611914.06ft | 
	| Durch Schwimmen zurückgel. Strecke | 29518.22ft | 
	| Mit Auto gefahrene Strecke | 4987014.50ft | 
	| Mit Fahrrad gefahrene Strecke | 87523.25ft | 
	| Mit Motorrad gefahrene Strecke | 979030.06ft | 
	| Mit Boot gefahrene Strecke | 36388.85ft | 
	| Mit Golfwagen gefahrene Strecke | 10387.92ft | 
	| Mit Helikopter zurückgel. Strecke | 560488.50ft | 
	| Mit Flugzeug zurückgel. Strecke | 396917.00ft | 
	| Auf Fitness-Bike zurückgelegte Strecke | 19636.67ft | 
	| Auf Laufband zurückgel. Strecke | 5790.00ft | 
	| Längste Zeit auf Fitness-Bike | 2:49 | 
	| Längste Zeit auf Laufband | 2:23 | 
	| Flugzeit mit Jet Pack | 0:03 | 
	| Flugzeit | 2:11 | 
	
		| Nebenmissionen | 
	| Höchstes Bürgerwehr-Missions-Level | 12 | 
	| Erledigte Kriminelle bei Bürgerwehr-Mission | 78 | 
	| Höchstes Feuerwehr-Missions-Level | 12 | 
	| Gelöschte Feuer gesamt | 78 | 
	| Höchstes Krankenwagen-Missions-Level | 12 | 
	| Mit Krankenwagen gerettete Menschen | 78 | 
	| Mit Taxi verdientes Geld | $6.658,00 | 
	| Ans Ziel beförderte Fahrgäste | 50 | 
	| Anzahl erfüllter LKW-Missionen | 8 | 
	| Einkünfte mit LKW | $32.395,00 | 
	| Zuhälterlevel | 0 | 
	| Anzahl verkuppelter Mädchen | 0 | 
	| Durch Zuhälterei verdientes Geld | $0,00 | 
	| Anzahl exportierter Fahrzeuge | 30 out of 30 | 
	| Anzahl importierter Fahrzeuge | 25 | 
	| Mit den Steinbruch-Missionen zugebrachte Zeit | 22:14 | 
	| Abgelieferte Päckchen | 66 | 
	| Von dir gemachte Fotos | 88 | 
	| Bestandene Schiessstand-Runden | 12 out of 12 | 
	| Höchstzahl geparkte Autos | 25 out of 25 | 
	
		| Rennen | 
	| Gesamte Zeit im Chaos-Derby | 1:00 | 
	| Beste Punktzahl bei Kickstart | 35 | 
	| BMX-Bestzeit | 0 | 
	| NRG-500 Bestzeit | 0 | 
	| Beste Platzierung bei 8-Track | 1 | 
	| Bestzeit bei 8-Track | 9:56 | 
	| Beste Rundenzeit bei 8-Track | 0:44 | 
	| Beste Platzierung bei Geländemotorradrennen | 1 | 
	| Beste Zeit bei Geländemotorradrennen | 5:47 | 
	| Beste Rundenzeit bei Geländemotorradrennen | 0:53 | 
	| Beste Platzierung bei 'Lowrider Race' | 1 | 
	| Bestzeit bei 'Lowrider Race' | 1:29 | 
	| Beste Platzierung bei 'Little Loop' | 1 | 
	| Bestzeit bei 'Little Loop' | 2:29 | 
	| Beste Platzierung bei 'Backroad Wanderer' | 1 | 
	| Bestzeit bei 'Backroad Wanderer' | 5:45 | 
	| Beste Platzierung bei 'City Circuit' | 1 | 
	| Bestzeit bei 'City Circuit' | 6:49 | 
	| Beste Platzierung bei 'Vinewood' | 1 | 
	| Bestzeit bei 'Vinewood' | 10:17 | 
	| Beste Platzierung bei 'Freeway' | 1 | 
	| Bestzeit bei 'Freeway' | 8:14 | 
	| Beste Platzierung bei 'Into the Country' | 1 | 
	| Bestzeit bei 'Into the Country' | 10:46 | 
	| Beste Platzierung bei 'Badlands A' | 1 | 
	| Bestzeit bei 'Badlands A' | 2:57 | 
	| Beste Platzierung bei 'Badlands B' | 1 | 
	| Bestzeit bei 'Badlands B' | 3:02 | 
	| Beste Platzierung bei 'Dirtbike Danger' | 1 | 
	| Bestzeit bei 'Dirtbike Danger' | 4:48 | 
	| Beste Platzierung bei 'Bandito County' | 1 | 
	| Bestzeit bei 'Bandito County' | 5:55 | 
	| Beste Platzierung bei 'GO-GO-Karting' | 1 | 
	| Bestzeit bei 'GO-GO-Karting' | 5:33 | 
	| Beste Platzierung bei 'San Fierro Fastlane' | 1 | 
	| Bestzeit bei 'San Fierro Fastlane' | 4:04 | 
	| Beste Platzierung bei 'San Fierro Hills' | 1 | 
	| Bestzeit bei 'San Fierro Hills' | 11:28 | 
	| Beste Platzierung bei 'Country Endurance' | 1 | 
	| Bestzeit bei 'Country Endurance' | 12:32 | 
	| Beste Platzierung bei 'SF to LV' | 1 | 
	| Bestzeit bei 'SF to LV' | 7:17 | 
	| Beste Platzierung bei 'Dam Rider' | 1 | 
	| Bestzeit bei 'Dam Rider' | 5:22 | 
	| Beste Platzierung bei 'Desert Tricks' | 0 | 
	| Bestzeit bei 'Desert Tricks' | 0 | 
	| Beste Platzierung bei 'LV Ringroad' | 1 | 
	| Bestzeit bei 'LV Ringroad' | 5:12 | 
	| Bestzeit bei 'World War Aces' | 0 | 
	| Bestzeit bei 'Barnstorming' | 0 | 
	| Bestzeit bei 'Military Service' | 14:17 | 
	| Bestzeit bei 'Chopper Checkpoint' | 5:19 | 
	| Bestzeit bei 'Whirly Bird Waypoint' | 4:14 | 
	| Bestzeit bei 'Heli Hell' | 8:01 |