| Zerstörung | 
	| Kugeln, die trafen Verschossene Kugeln
 | 18790 von 26914 
     69.81% | 
	| Sprengstoffverbrauch in kg | 106 | 
	| Von dir abservierte Personen | 3412 | 
	| Von anderen abservierte Personen | 521 | 
	| Abservierte Kriminelle | 57 | 
	| Abservierte Gangmitglieder | 1814 | 
	| Opfer seit dem letzten Checkpoint | 70 | 
	| Gegnerische Opfer | 2932 | 
	| Zerstörte Strassenfahrzeuge | 758 | 
	| Zerstörte Boote | 8 | 
	| Zerstörte Flugzeuge & Helikopter | 116 | 
	| Gesamtsumme zerstörter Sachen | $3.092.657,00 | 
	| Zerschossene Reifen | 267 | 
	| Entscheidende Treffer | 1793 | 
	| Gelegte Brände | 777 | 
	
		| Polizei | 
	| Anzahl Polizeischmiergelder | 6 | 
	| Anzahl angehäufter Fahndungssterne | 345 | 
	| Anzahl losgewordener Fahndungssterne | 224 | 
	| Erfolgrate |     52.34% | 
	| Zahl deiner Verhaftungen | 1 | 
	
		| Stunts | 
	| Bester IRRSINNS-Stunt bisher | Double insane stunt | 
	| Weitester IRRSINNS-Sprung | 6253.33ft | 
	| Höchster IRRSINNS-Sprung | 28 | 
	| Max. Anzahl Salti bei IRRSINNS-Sprung | 1 | 
	| Max. Drehung bei IRRSINNS-Sprung | 1275º | 
	| Monster-Stunts gefunden | 4 out of 70 
     5.71% | 
	| Monster-Stunts absolviert | 2 out of 70 
     2.86% | 
	| Längste 'Wheelie' Distanz | 1627.79ft | 
	| Längste 'Wheelie' Zeit | 0:30 | 
	| Längste 'Stoppie' Distanz | 257.68ft | 
	| Längste 'Stoppie' Zeit | 0:04 | 
	| Längste Distanz auf zwei Rädern | 155.95ft | 
	| Längste Zeit auf zwei Rädern | 0:02 | 
	| Dauer letzte Verfolgungsjagd mit 5 Sternen | 0:00 | 
	| Längste Verfolgungsjagd mit 5 Sternen | 0:00 | 
	
		| Erfolge | 
	| Gesamtabstand reiste | 8229294.99ft | 
	| Zu Fuss zurückgel. Strecke | 600736.63ft | 
	| Durch Schwimmen zurückgel. Strecke | 12800.90ft | 
	| Mit Auto gefahrene Strecke | 4402448.00ft | 
	| Mit Fahrrad gefahrene Strecke | 176901.77ft | 
	| Mit Motorrad gefahrene Strecke | 1526943.88ft | 
	| Mit Boot gefahrene Strecke | 68934.49ft | 
	| Mit Golfwagen gefahrene Strecke | 0.00ft | 
	| Mit Helikopter zurückgel. Strecke | 282345.41ft | 
	| Mit Flugzeug zurückgel. Strecke | 1058377.25ft | 
	| Auf Fitness-Bike zurückgelegte Strecke | 58633.33ft | 
	| Auf Laufband zurückgel. Strecke | 41173.33ft | 
	| Längste Zeit auf Fitness-Bike | 12:35 | 
	| Längste Zeit auf Laufband | 14:24 | 
	| Flugzeit mit Jet Pack | 0:07 | 
	| Flugzeit | 2:03 | 
	
		| Nebenmissionen | 
	| Höchstes Bürgerwehr-Missions-Level | 9 | 
	| Erledigte Kriminelle bei Bürgerwehr-Mission | 89 | 
	| Höchstes Feuerwehr-Missions-Level | 12 | 
	| Gelöschte Feuer gesamt | 88 | 
	| Höchstes Krankenwagen-Missions-Level | 0 | 
	| Mit Krankenwagen gerettete Menschen | 0 | 
	| Mit Taxi verdientes Geld | $8.230,00 | 
	| Ans Ziel beförderte Fahrgäste | 25 | 
	| Anzahl erfüllter LKW-Missionen | 8 | 
	| Einkünfte mit LKW | $32.795,00 | 
	| Zuhälterlevel | 10 | 
	| Anzahl verkuppelter Mädchen | 4 | 
	| Durch Zuhälterei verdientes Geld | $9.300,00 | 
	| Anzahl exportierter Fahrzeuge | 30 out of 30 | 
	| Anzahl importierter Fahrzeuge | 0 | 
	| Mit den Steinbruch-Missionen zugebrachte Zeit | 25:47 | 
	| Abgelieferte Päckchen | 0 | 
	| Von dir gemachte Fotos | 8 | 
	| Bestandene Schiessstand-Runden | 12 out of 12 | 
	| Höchstzahl geparkte Autos | 0 | 
	
		| Rennen | 
	| Gesamte Zeit im Chaos-Derby | 1:00 | 
	| Beste Punktzahl bei Kickstart | 27 | 
	| BMX-Bestzeit | 0 | 
	| NRG-500 Bestzeit | 0 | 
	| Beste Platzierung bei 8-Track | 0 | 
	| Bestzeit bei 8-Track | 0 | 
	| Beste Rundenzeit bei 8-Track | 0 | 
	| Beste Platzierung bei Geländemotorradrennen | 0 | 
	| Beste Zeit bei Geländemotorradrennen | 0 | 
	| Beste Rundenzeit bei Geländemotorradrennen | 0 | 
	| Beste Platzierung bei 'Lowrider Race' | 1 | 
	| Bestzeit bei 'Lowrider Race' | 1:34 | 
	| Beste Platzierung bei 'Little Loop' | 1 | 
	| Bestzeit bei 'Little Loop' | 0:52 | 
	| Beste Platzierung bei 'Backroad Wanderer' | 1 | 
	| Bestzeit bei 'Backroad Wanderer' | 2:07 | 
	| Beste Platzierung bei 'City Circuit' | 1 | 
	| Bestzeit bei 'City Circuit' | 1:44 | 
	| Beste Platzierung bei 'Vinewood' | 1 | 
	| Bestzeit bei 'Vinewood' | 2:39 | 
	| Beste Platzierung bei 'Freeway' | 1 | 
	| Bestzeit bei 'Freeway' | 2:25 | 
	| Beste Platzierung bei 'Into the Country' | 1 | 
	| Bestzeit bei 'Into the Country' | 3:27 | 
	| Beste Platzierung bei 'Badlands A' | 1 | 
	| Bestzeit bei 'Badlands A' | 3:46 | 
	| Beste Platzierung bei 'Badlands B' | 1 | 
	| Bestzeit bei 'Badlands B' | 3:29 | 
	| Beste Platzierung bei 'Dirtbike Danger' | 1 | 
	| Bestzeit bei 'Dirtbike Danger' | 2:03 | 
	| Beste Platzierung bei 'Bandito County' | 1 | 
	| Bestzeit bei 'Bandito County' | 2:52 | 
	| Beste Platzierung bei 'GO-GO-Karting' | 1 | 
	| Bestzeit bei 'GO-GO-Karting' | 2:40 | 
	| Beste Platzierung bei 'San Fierro Fastlane' | 1 | 
	| Bestzeit bei 'San Fierro Fastlane' | 1:45 | 
	| Beste Platzierung bei 'San Fierro Hills' | 1 | 
	| Bestzeit bei 'San Fierro Hills' | 5:18 | 
	| Beste Platzierung bei 'Country Endurance' | 1 | 
	| Bestzeit bei 'Country Endurance' | 5:42 | 
	| Beste Platzierung bei 'SF to LV' | 1 | 
	| Bestzeit bei 'SF to LV' | 3:34 | 
	| Beste Platzierung bei 'Dam Rider' | 1 | 
	| Bestzeit bei 'Dam Rider' | 2:13 | 
	| Beste Platzierung bei 'Desert Tricks' | 1 | 
	| Bestzeit bei 'Desert Tricks' | 2:30 | 
	| Beste Platzierung bei 'LV Ringroad' | 1 | 
	| Bestzeit bei 'LV Ringroad' | 2:25 | 
	| Bestzeit bei 'World War Aces' | 2:21 | 
	| Bestzeit bei 'Barnstorming' | 5:51 | 
	| Bestzeit bei 'Military Service' | 4:33 | 
	| Bestzeit bei 'Chopper Checkpoint' | 3:55 | 
	| Bestzeit bei 'Whirly Bird Waypoint' | 4:46 | 
	| Bestzeit bei 'Heli Hell' | 8:47 |