| Zerstörung | 
	| Kugeln, die trafen Verschossene Kugeln
 | 25122 von 25122 
    100% | 
	| Sprengstoffverbrauch in kg | 107 | 
	| Von dir abservierte Personen | 4400 | 
	| Von anderen abservierte Personen | 577 | 
	| Abservierte Kriminelle | 132 | 
	| Abservierte Gangmitglieder | 1808 | 
	| Opfer seit dem letzten Checkpoint | 0 | 
	| Gegnerische Opfer | 3077 | 
	| Zerstörte Strassenfahrzeuge | 849 | 
	| Zerstörte Boote | 5 | 
	| Zerstörte Flugzeuge & Helikopter | 132 | 
	| Gesamtsumme zerstörter Sachen | $3.385.854,00 | 
	| Zerschossene Reifen | 1613 | 
	| Entscheidende Treffer | 1846 | 
	| Gelegte Brände | 478 | 
	
		| Polizei | 
	| Anzahl Polizeischmiergelder | 20 | 
	| Anzahl angehäufter Fahndungssterne | 488 | 
	| Anzahl losgewordener Fahndungssterne | 332 | 
	| Erfolgrate |     68.72% | 
	| Zahl deiner Verhaftungen | 0 | 
	
		| Stunts | 
	| Bester IRRSINNS-Stunt bisher | Double insane stunt | 
	| Weitester IRRSINNS-Sprung | 6246.67ft | 
	| Höchster IRRSINNS-Sprung | 31 | 
	| Max. Anzahl Salti bei IRRSINNS-Sprung | 2 | 
	| Max. Drehung bei IRRSINNS-Sprung | 817º | 
	| Monster-Stunts gefunden | 70 out of 70 
    100% | 
	| Monster-Stunts absolviert | 70 out of 70 
    100% | 
	| Längste 'Wheelie' Distanz | 7055.31ft | 
	| Längste 'Wheelie' Zeit | 3:38 | 
	| Längste 'Stoppie' Distanz | 189.32ft | 
	| Längste 'Stoppie' Zeit | 3:04 | 
	| Längste Distanz auf zwei Rädern | 217.70ft | 
	| Längste Zeit auf zwei Rädern | 0:03 | 
	| Dauer letzte Verfolgungsjagd mit 5 Sternen | 1:49 | 
	| Längste Verfolgungsjagd mit 5 Sternen | 1:49 | 
	
		| Erfolge | 
	| Gesamtabstand reiste | 15617869ft | 
	| Zu Fuss zurückgel. Strecke | 942605.38ft | 
	| Durch Schwimmen zurückgel. Strecke | 57387.53ft | 
	| Mit Auto gefahrene Strecke | 8026518.00ft | 
	| Mit Fahrrad gefahrene Strecke | 338150.19ft | 
	| Mit Motorrad gefahrene Strecke | 2509868.75ft | 
	| Mit Boot gefahrene Strecke | 103844.77ft | 
	| Mit Golfwagen gefahrene Strecke | 0.00ft | 
	| Mit Helikopter zurückgel. Strecke | 1191425.63ft | 
	| Mit Flugzeug zurückgel. Strecke | 2362548.75ft | 
	| Auf Fitness-Bike zurückgelegte Strecke | 85520.00ft | 
	| Auf Laufband zurückgel. Strecke | 0.00ft | 
	| Längste Zeit auf Fitness-Bike | 10:54 | 
	| Längste Zeit auf Laufband | 0:00 | 
	| Flugzeit mit Jet Pack | 0:05 | 
	| Flugzeit | 5:10 | 
	
		| Nebenmissionen | 
	| Höchstes Bürgerwehr-Missions-Level | 12 | 
	| Erledigte Kriminelle bei Bürgerwehr-Mission | 78 | 
	| Höchstes Feuerwehr-Missions-Level | 12 | 
	| Gelöschte Feuer gesamt | 78 | 
	| Höchstes Krankenwagen-Missions-Level | 12 | 
	| Mit Krankenwagen gerettete Menschen | 89 | 
	| Mit Taxi verdientes Geld | $15.603,00 | 
	| Ans Ziel beförderte Fahrgäste | 50 | 
	| Anzahl erfüllter LKW-Missionen | 8 | 
	| Einkünfte mit LKW | $31.650,00 | 
	| Zuhälterlevel | 10 | 
	| Anzahl verkuppelter Mädchen | 2 | 
	| Durch Zuhälterei verdientes Geld | $11.400,00 | 
	| Anzahl exportierter Fahrzeuge | 30 out of 30 | 
	| Anzahl importierter Fahrzeuge | 0 | 
	| Mit den Steinbruch-Missionen zugebrachte Zeit | 21:40 | 
	| Abgelieferte Päckchen | 54 | 
	| Von dir gemachte Fotos | 107 | 
	| Bestandene Schiessstand-Runden | 12 out of 12 | 
	| Höchstzahl geparkte Autos | 25 out of 25 | 
	
		| Rennen | 
	| Gesamte Zeit im Chaos-Derby | 1:00 | 
	| Beste Punktzahl bei Kickstart | 26 | 
	| BMX-Bestzeit | 3:02 | 
	| NRG-500 Bestzeit | 2:25 | 
	| Beste Platzierung bei 8-Track | 1 | 
	| Bestzeit bei 8-Track | 5:33 | 
	| Beste Rundenzeit bei 8-Track | 0:25 | 
	| Beste Platzierung bei Geländemotorradrennen | 1 | 
	| Beste Zeit bei Geländemotorradrennen | 5:45 | 
	| Beste Rundenzeit bei Geländemotorradrennen | 0:55 | 
	| Beste Platzierung bei 'Lowrider Race' | 1 | 
	| Bestzeit bei 'Lowrider Race' | 1:21 | 
	| Beste Platzierung bei 'Little Loop' | 1 | 
	| Bestzeit bei 'Little Loop' | 0:55 | 
	| Beste Platzierung bei 'Backroad Wanderer' | 1 | 
	| Bestzeit bei 'Backroad Wanderer' | 2:01 | 
	| Beste Platzierung bei 'City Circuit' | 1 | 
	| Bestzeit bei 'City Circuit' | 1:47 | 
	| Beste Platzierung bei 'Vinewood' | 1 | 
	| Bestzeit bei 'Vinewood' | 2:37 | 
	| Beste Platzierung bei 'Freeway' | 1 | 
	| Bestzeit bei 'Freeway' | 2:23 | 
	| Beste Platzierung bei 'Into the Country' | 1 | 
	| Bestzeit bei 'Into the Country' | 3:37 | 
	| Beste Platzierung bei 'Badlands A' | 1 | 
	| Bestzeit bei 'Badlands A' | 3:24 | 
	| Beste Platzierung bei 'Badlands B' | 1 | 
	| Bestzeit bei 'Badlands B' | 3:32 | 
	| Beste Platzierung bei 'Dirtbike Danger' | 1 | 
	| Bestzeit bei 'Dirtbike Danger' | 2:00 | 
	| Beste Platzierung bei 'Bandito County' | 1 | 
	| Bestzeit bei 'Bandito County' | 2:51 | 
	| Beste Platzierung bei 'GO-GO-Karting' | 1 | 
	| Bestzeit bei 'GO-GO-Karting' | 2:23 | 
	| Beste Platzierung bei 'San Fierro Fastlane' | 1 | 
	| Bestzeit bei 'San Fierro Fastlane' | 1:43 | 
	| Beste Platzierung bei 'San Fierro Hills' | 1 | 
	| Bestzeit bei 'San Fierro Hills' | 5:13 | 
	| Beste Platzierung bei 'Country Endurance' | 1 | 
	| Bestzeit bei 'Country Endurance' | 5:58 | 
	| Beste Platzierung bei 'SF to LV' | 1 | 
	| Bestzeit bei 'SF to LV' | 2:57 | 
	| Beste Platzierung bei 'Dam Rider' | 1 | 
	| Bestzeit bei 'Dam Rider' | 2:17 | 
	| Beste Platzierung bei 'Desert Tricks' | 1 | 
	| Bestzeit bei 'Desert Tricks' | 2:26 | 
	| Beste Platzierung bei 'LV Ringroad' | 1 | 
	| Bestzeit bei 'LV Ringroad' | 2:11 | 
	| Bestzeit bei 'World War Aces' | 3:31 | 
	| Bestzeit bei 'Barnstorming' | 6:26 | 
	| Bestzeit bei 'Military Service' | 13:34 | 
	| Bestzeit bei 'Chopper Checkpoint' | 4:32 | 
	| Bestzeit bei 'Whirly Bird Waypoint' | 3:57 | 
	| Bestzeit bei 'Heli Hell' | 6:30 |