| Zerstörung | 
	| Kugeln, die trafen Verschossene Kugeln
 | 51493 von 55640 
     92.55% | 
	| Sprengstoffverbrauch in kg | 6962 | 
	| Von dir abservierte Personen | 9135 | 
	| Von anderen abservierte Personen | 831 | 
	| Abservierte Kriminelle | 370 | 
	| Abservierte Gangmitglieder | 2700 | 
	| Opfer seit dem letzten Checkpoint | 0 | 
	| Gegnerische Opfer | 6379 | 
	| Zerstörte Strassenfahrzeuge | 6249 | 
	| Zerstörte Boote | 35 | 
	| Zerstörte Flugzeuge & Helikopter | 13087 | 
	| Gesamtsumme zerstörter Sachen | $119.563.168,00 | 
	| Zerschossene Reifen | 227 | 
	| Entscheidende Treffer | 563 | 
	| Gelegte Brände | 5931 | 
	
		| Polizei | 
	| Anzahl Polizeischmiergelder | 1 | 
	| Anzahl angehäufter Fahndungssterne | 595 | 
	| Anzahl losgewordener Fahndungssterne | 150 | 
	| Erfolgrate |     36.87% | 
	| Zahl deiner Verhaftungen | 9 | 
	
		| Stunts | 
	| Bester IRRSINNS-Stunt bisher | Acrobacia demencial triple | 
	| Weitester IRRSINNS-Sprung | 5403.00m | 
	| Höchster IRRSINNS-Sprung | 781 | 
	| Max. Anzahl Salti bei IRRSINNS-Sprung | 24 | 
	| Max. Drehung bei IRRSINNS-Sprung | 5687º | 
	| Monster-Stunts gefunden | 70 de 70 
    100% | 
	| Monster-Stunts absolviert | 70 de 70 
    100% | 
	| Längste 'Wheelie' Distanz | 0.74m | 
	| Längste 'Wheelie' Zeit | 0:05 | 
	| Längste 'Stoppie' Distanz | 86.65m | 
	| Längste 'Stoppie' Zeit | 0:04 | 
	| Längste Distanz auf zwei Rädern | 51.82m | 
	| Längste Zeit auf zwei Rädern | 0:06 | 
	| Dauer letzte Verfolgungsjagd mit 5 Sternen | 35:21 | 
	| Längste Verfolgungsjagd mit 5 Sternen | 35:21 | 
	
		| Erfolge | 
	| Gesamtabstand reiste | 2945628.27m | 
	| Zu Fuss zurückgel. Strecke | 192298.81m | 
	| Durch Schwimmen zurückgel. Strecke | 14193.30m | 
	| Mit Auto gefahrene Strecke | 1153196.75m | 
	| Mit Fahrrad gefahrene Strecke | 48465.06m | 
	| Mit Motorrad gefahrene Strecke | 531452.13m | 
	| Mit Boot gefahrene Strecke | 60772.95m | 
	| Mit Golfwagen gefahrene Strecke | 0.00m | 
	| Mit Helikopter zurückgel. Strecke | 81142.52m | 
	| Mit Flugzeug zurückgel. Strecke | 850938.75m | 
	| Auf Fitness-Bike zurückgelegte Strecke | 13168.00m | 
	| Auf Laufband zurückgel. Strecke | 0.00m | 
	| Längste Zeit auf Fitness-Bike | 6:01 | 
	| Längste Zeit auf Laufband | 0:00 | 
	| Flugzeit mit Jet Pack | 9:51 | 
	| Flugzeit | 4:11 | 
	
		| Nebenmissionen | 
	| Höchstes Bürgerwehr-Missions-Level | 12 | 
	| Erledigte Kriminelle bei Bürgerwehr-Mission | 115 | 
	| Höchstes Feuerwehr-Missions-Level | 12 | 
	| Gelöschte Feuer gesamt | 78 | 
	| Höchstes Krankenwagen-Missions-Level | 12 | 
	| Mit Krankenwagen gerettete Menschen | 126 | 
	| Mit Taxi verdientes Geld | $28.778,00 | 
	| Ans Ziel beförderte Fahrgäste | 50 | 
	| Anzahl erfüllter LKW-Missionen | 8 | 
	| Einkünfte mit LKW | $31.495,00 | 
	| Zuhälterlevel | 10 | 
	| Anzahl verkuppelter Mädchen | 2 | 
	| Durch Zuhälterei verdientes Geld | $9.300,00 | 
	| Anzahl exportierter Fahrzeuge | 30 de 30 | 
	| Anzahl importierter Fahrzeuge | 2 | 
	| Mit den Steinbruch-Missionen zugebrachte Zeit | 25:22 | 
	| Abgelieferte Päckchen | 61 | 
	| Von dir gemachte Fotos | 72 | 
	| Bestandene Schiessstand-Runden | 12 de 12 | 
	| Höchstzahl geparkte Autos | 25 de 25 | 
	
		| Rennen | 
	| Gesamte Zeit im Chaos-Derby | 1:00 | 
	| Beste Punktzahl bei Kickstart | 26 | 
	| BMX-Bestzeit | 1:31 | 
	| NRG-500 Bestzeit | 2:19 | 
	| Beste Platzierung bei 8-Track | 1 | 
	| Bestzeit bei 8-Track | 5:16 | 
	| Beste Rundenzeit bei 8-Track | 0:23 | 
	| Beste Platzierung bei Geländemotorradrennen | 1 | 
	| Beste Zeit bei Geländemotorradrennen | 5:24 | 
	| Beste Rundenzeit bei Geländemotorradrennen | 0:52 | 
	| Beste Platzierung bei 'Lowrider Race' | 1 | 
	| Bestzeit bei 'Lowrider Race' | 1:40 | 
	| Beste Platzierung bei 'Little Loop' | 1 | 
	| Bestzeit bei 'Little Loop' | 1:18 | 
	| Beste Platzierung bei 'Backroad Wanderer' | 1 | 
	| Bestzeit bei 'Backroad Wanderer' | 6:15 | 
	| Beste Platzierung bei 'City Circuit' | 1 | 
	| Bestzeit bei 'City Circuit' | 1:45 | 
	| Beste Platzierung bei 'Vinewood' | 1 | 
	| Bestzeit bei 'Vinewood' | 6:25 | 
	| Beste Platzierung bei 'Freeway' | 1 | 
	| Bestzeit bei 'Freeway' | 9:14 | 
	| Beste Platzierung bei 'Into the Country' | 1 | 
	| Bestzeit bei 'Into the Country' | 3:52 | 
	| Beste Platzierung bei 'Badlands A' | 1 | 
	| Bestzeit bei 'Badlands A' | 3:58 | 
	| Beste Platzierung bei 'Badlands B' | 1 | 
	| Bestzeit bei 'Badlands B' | 3:56 | 
	| Beste Platzierung bei 'Dirtbike Danger' | 1 | 
	| Bestzeit bei 'Dirtbike Danger' | 2:15 | 
	| Beste Platzierung bei 'Bandito County' | 1 | 
	| Bestzeit bei 'Bandito County' | 4:27 | 
	| Beste Platzierung bei 'GO-GO-Karting' | 1 | 
	| Bestzeit bei 'GO-GO-Karting' | 5:23 | 
	| Beste Platzierung bei 'San Fierro Fastlane' | 1 | 
	| Bestzeit bei 'San Fierro Fastlane' | 5:05 | 
	| Beste Platzierung bei 'San Fierro Hills' | 1 | 
	| Bestzeit bei 'San Fierro Hills' | 5:01 | 
	| Beste Platzierung bei 'Country Endurance' | 1 | 
	| Bestzeit bei 'Country Endurance' | 12:50 | 
	| Beste Platzierung bei 'SF to LV' | 1 | 
	| Bestzeit bei 'SF to LV' | 3:20 | 
	| Beste Platzierung bei 'Dam Rider' | 1 | 
	| Bestzeit bei 'Dam Rider' | 2:26 | 
	| Beste Platzierung bei 'Desert Tricks' | 1 | 
	| Bestzeit bei 'Desert Tricks' | 2:28 | 
	| Beste Platzierung bei 'LV Ringroad' | 1 | 
	| Bestzeit bei 'LV Ringroad' | 2:09 | 
	| Bestzeit bei 'World War Aces' | 3:30 | 
	| Bestzeit bei 'Barnstorming' | 4:54 | 
	| Bestzeit bei 'Military Service' | 10:33 | 
	| Bestzeit bei 'Chopper Checkpoint' | 7:43 | 
	| Bestzeit bei 'Whirly Bird Waypoint' | 7:02 | 
	| Bestzeit bei 'Heli Hell' | 10:40 |